Benoit Tavenot Aufstellung 4-1-4-1
Albert Sánchez Saura
E. Sylvestre
E. Bardeli
A. Zaouai
J. Janneh
F. Abner
A. Zossou
A. Daho
M. Essimi
Thomas Robinet
Thomas Robinet
I. Karamoko
M. Ble
A. Aiki
F. Tomi
Zakaria Ariss
C. Vincent
D. Guidi
Anto Sekongo
Bastia
5-4-1
Dunkerque
4-1-4-1
16
I. Eguaras · Mittelfeld 73'
| Spieler | Note | Min | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amine Boutrah | 6,7 | 90 | 0 | 5 | 2 | 41 | 31 | 1 | 7 | 1 | 4 | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Anthony Roncaglia | 7,0 | 90 | 0 | – | – | 58 | 50 | – | 8 | 5 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 0 |
| Florian Bohnert | 6,9 | 90 | 0 | – | – | 34 | 29 | – | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Johny Placide | 7,0 | 90 | 0 | – | – | 25 | 17 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Juan Guevara | 7,2 | 90 | 0 | – | – | 75 | 69 | 1 | 7 | 4 | – | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Tom Ducrocq | 6,6 | 90 | 0 | 1 | – | 39 | 27 | – | 4 | 4 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Zakaria Ariss | 7,2 | 90 | 0 | 1 | – | 52 | 40 | 2 | 14 | 11 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | – | 1 | 0 |
| Jocelyn Janneh | 6,6 | 77 | 0 | – | – | 43 | 39 | 2 | 7 | 3 | – | – | 2 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Felix Tomi | 6,3 | 66 | 0 | – | – | 12 | 6 | – | 5 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 0 |
| Maxime Blé | 6,9 | 66 | 0 | – | – | 11 | 10 | – | 13 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | 1 | 0 |
| Dominique Guidi | 6,9 | 49 | 0 | – | – | 16 | 14 | – | 4 | 2 | – | – | 2 | – | – | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Christophe Vincent | 6,5 | 41 | 0 | 3 | – | 19 | 15 | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 0 |
| Ayman Aiki | 6,5 | 24 | 0 | 1 | – | 3 | 3 | – | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Issiaka Karamoko | 6,5 | 24 | 0 | – | – | 9 | 7 | 1 | 6 | 1 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | 2 | 0 |
| Alexandre Bi Zaouai | 6,5 | 13 | 0 | – | – | 7 | 6 | – | 4 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 0 |
| David Djédjé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Sacha Contena | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tom Meynadier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Vorl | Sch | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alec Georgen | 6,6 | 90 | 0 | – | 37 | 26 | – | 6 | 3 | – | – | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Geoffrey Kondo | 7,0 | 90 | 0 | 1 | 26 | 18 | – | 3 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Mathys Niflore | 7,0 | 90 | 0 | – | 47 | 28 | – | 4 | 4 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 2 | 0 |
| Opa Sangante | 7,0 | 90 | 0 | – | 52 | 35 | 1 | 4 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | 0 |
| Pape Diong | 6,9 | 90 | 0 | – | 31 | 22 | – | 15 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | – | – | – | – | 0 |
| Vincent Sasso | 7,2 | 90 | 0 | – | 31 | 29 | – | 3 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Enzo Bardeli | 6,6 | 83 | 0 | 2 | 25 | 23 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Anto Sekongo | 7,2 | 73 | 0 | – | 30 | 24 | 1 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Aristide Zossou | 6,5 | 73 | 0 | – | 6 | 4 | – | 8 | 3 | 3 | – | – | 2 | – | 1 | – | 2 | – | 0 |
| Marco Essimi | 6,3 | 73 | 0 | – | 10 | 7 | – | 7 | 2 | 1 | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Thomas Robinet | 5,5 | 68 | 0 | 1 | 14 | 9 | – | 12 | 3 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Abner | 6,7 | 17 | 0 | – | 4 | 2 | – | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Aboubakary Kanté | 6,9 | 17 | 0 | – | 6 | 4 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Íñigo Eguaras | 6,3 | 17 | 0 | – | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Eddy Sylvestre | 6,5 | 16 | 0 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Alex Daho | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Koula Sébastien Tou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Lenny Dziki | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
Guingamp–Nancy
2:2
Nehemiah Fernandez
Amiens–Boulogne
0:1
Kylian Kaiboue
Guingamp–Nancy
2:2
F. Maouassa
Z. Fdaouch
Annecy–Laval
0:0
W. Bianda
M. Tchokounte
Guingamp–Nancy
2:2
Donatien Gomis
Nehemiah Fernandez
Dylan Ourega
Annecy–Laval
0:0
Théo Pellenard
Le Mans–Estac Troyes
2:2
L. Calodat
2:2
Amiens–Boulogne
0:1
C. Louis
A. Appiah
Le Mans–Estac Troyes
2:2
H. Gambor
M. Ifnaoui
A. Ouzenadji
J. Assoumou
Guingamp–Nancy
2:2
L. Mafouta
2:2
Annecy–Laval
0:0
A. Larose
B. Toure
Bastia–Dunkerque
0:0
E. Sylvestre
E. Bardeli
Amiens–Boulogne
0:1
K. Kaiboue
T. Monconduit
Annecy–Laval
0:0
Clement Billemaz
PAU–Clermont Foot
3:1
K. Bamba
3:1
Amiens–Boulogne
0:1
S. Gourville
N. Fatar
E. Kouassi
S. Duflos
Annecy–Laval
0:0
E. Montet
W. Benard
Guingamp–Nancy
2:2
D. N'Landu
K. Sidibe
A. Sagna
S. Kielt
Le Mans–Estac Troyes
2:2
B. Guillaume
M. Robin
B. Oggad
L. Buades
Guingamp–Nancy
2:2
Z. Fdaouch
1:2
PAU–Clermont Foot
3:1
S. Karamoko
G. Versini
Annecy–Laval
0:0
Ylies Aradj
Bastia–Dunkerque
0:0
A. Zaouai
J. Janneh
Le Mans–Estac Troyes
2:2
M. El Idrissy
T. Bentayeb
PAU–Clermont Foot
3:1
E. Zuliani
J. Kalulu
Amiens–Boulogne
0:1
M. Touho
Y. Ikia Dimi
Guingamp–Nancy
2:2
Le Mans–Estac Troyes
2:2
T. Bentayeb
1:2
PAU–Clermont Foot
3:1
I. Fakili
L. Socka Bongue
Bastia–Dunkerque
0:0
F. Abner
A. Zossou
A. Daho
M. Essimi
Le Mans–Estac Troyes
2:2
T. Bentayeb
1:1
Amiens–Boulogne
0:1
A. Chibozo
R. Lutin
Guingamp–Nancy
2:2
Maxence Carlier
Maxence Carlier
Le Mans–Estac Troyes
2:2
Bastia–Dunkerque
0:0
Thomas Robinet
Thomas Robinet
PAU–Clermont Foot
3:1
N. Glossoa
T. Pouilly
O. Sissoko
O. Sadik
Guingamp–Nancy
2:2
B. Bokangu
T. Bouriaud
B. Camara
W. Bouabdelli
PAU–Clermont Foot
3:1
A. Baallal
J. Gastien
Amiens–Boulogne
0:1
A. El Farissi
A. Platret
Annecy–Laval
0:0
J. Tiendrebeogo
A. Hbouch
Bastia–Dunkerque
0:0
I. Karamoko
M. Ble
A. Aiki
F. Tomi
Annecy–Laval
0:0
H. Koutoune
T. Rowe
M. Camara
N. Mupemba
Le Mans–Estac Troyes
2:2
W. Harhouz
1:0
A. Lauray
E. Quarshie
Guingamp–Nancy
2:2
D. Gomis
1:1
Le Mans–Estac Troyes
2:2
W. Harhouz
A. Rabillard
Guingamp–Nancy
2:2
F. Mbemba
J. Hatchi
Bastia–Dunkerque
0:0
Zakaria Ariss
Annecy–Laval
0:0
T. Rambaud
Q. Paris
Guingamp–Nancy
2:2
P. Ouotro
0:1
Amiens–Boulogne
0:1
Aboubacar Lô
A. Pinot
0:1
Bastia–Dunkerque
0:0
C. Vincent
D. Guidi
Amiens–Boulogne
0:1
Sonny Duflos
PAU–Clermont Foot
3:1
I. Coulibaly
K. Boto
Le Mans–Estac Troyes
2:2
Nicolas Lemaitre
PAU–Clermont Foot
3:1
K. Gasnier
S. Beusnard
Le Mans–Estac Troyes
2:2
Paolo Gozzi
Amiens–Boulogne
0:1
J. Bultel
J. Martin
Le Mans–Estac Troyes
2:2
Samuel Yohou
Annecy–Laval
0:0
Cyril Mandouki
PAU–Clermont Foot
3:1
G. Versini
3:0
Annecy–Laval
0:0
Quentin Paris
Le Mans–Estac Troyes
2:2
Bastia–Dunkerque
0:0
Anto Sekongo
Amiens–Boulogne
0:1
Yvan Ikia Dimi
(Card upgrade)
L. Boiteau
N. Binet
PAU–Clermont Foot
3:1
G. Versini
2:0
Amiens–Boulogne
0:1
Ibrahim Fofana
Annecy–Laval
0:0
Julien Kouadio
PAU–Clermont Foot
3:1
O. Sadik
1:0
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!