Julien Ielsch Aufstellung 4-2-3-1
Michel Moretti
J. Nduquidi
A. Appiah
M. Touho
T. Averlant
M. Ble
J. Sebas
D. Guidi
G. Akueson
T. Monconduit
K. Kaiboue
I. Karamoko
C. Vincent
A. Aiki
F. Tomi
Y. Ikia Dimi
A. Chibozo
Christophe Vincent
Amiens
4-4-2
Bastia
4-2-3-1
7
I. Hamache · Linksaußen 79'
| Spieler | Note | Min | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aboubacar Lô | 7,3 | 90 | 0 | – | – | 55 | 47 | – | 5 | 3 | 1 | 1 | – | – | 1 | 3 | – | – | 0 |
| Amine Chabane | 7,2 | 90 | 0 | – | – | 30 | 24 | – | 9 | 5 | 1 | – | 1 | – | 3 | 2 | – | – | 0 |
| Ibrahim Fofana | 7,5 | 90 | 0 | 1 | – | 52 | 46 | – | 6 | 5 | – | – | 1 | 2 | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Paul Bernardoni | 6,6 | 90 | 0 | – | – | 24 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Siaka Bakayoko | 6,9 | 90 | 0 | – | – | 43 | 34 | – | 11 | 7 | – | – | – | 5 | 1 | 1 | 1 | – | 0 |
| Victor Lobry | 6,2 | 90 | 0 | – | – | 34 | 21 | 2 | 13 | 3 | 2 | – | 5 | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Arvin Appiah | 6,9 | 89 | 0 | – | – | 37 | 33 | – | 8 | 4 | 1 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Teddy Averlant | 6,9 | 89 | 0 | 2 | 1 | 15 | 9 | – | 14 | 7 | 6 | 3 | 1 | – | 4 | – | – | 1 | 0 |
| Rayan Lutin | 6,7 | 79 | 0 | – | – | 24 | 20 | – | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Kylian Kaiboue | 7,3 | 73 | 0 | – | – | 41 | 31 | 1 | 11 | 6 | – | – | – | 1 | 3 | – | – | 1 | 0 |
| Ange Chibozo | 6,3 | 72 | 0 | – | – | 9 | 7 | – | 8 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 0 |
| Yvan Ikia Dimi | 6,5 | 18 | 0 | – | – | 3 | 1 | – | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Thomas Monconduit | 6,6 | 17 | 0 | – | – | 7 | 6 | – | 4 | 2 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Ilyes Hamache | 6,7 | 11 | 0 | – | – | 2 | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Joseph N'Duquidi | – | 1 | 0 | – | – | 1 | 1 | – | 2 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Mathis Touho | – | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Alexis Sauvage | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Nathan Talbot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Vorl | Sch | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amine Boutrah | 6,7 | 90 | 0 | 1 | 35 | 31 | – | 11 | 4 | 4 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | 0 |
| Anthony Roncaglia | 7,2 | 90 | 0 | – | 70 | 64 | – | 4 | 4 | – | – | – | 1 | 3 | 1 | – | – | – | 0 |
| Johny Placide | 6,9 | 90 | 0 | – | 25 | 16 | – | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 |
| Loïc Etoga | 7,6 | 90 | 0 | – | 35 | 23 | – | 15 | 12 | 1 | – | 1 | 2 | 5 | 2 | – | – | – | 0 |
| Tom Ducrocq | 6,9 | 90 | 0 | – | 41 | 31 | – | 3 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Zakaria Ariss | 7,7 | 90 | 0 | – | 57 | 48 | – | 14 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | – | – | – | 0 |
| Florian Bohnert | 7,3 | 83 | 0 | – | 44 | 34 | 2 | 9 | 5 | 2 | – | – | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Jeremy Sebas | 5,6 | 79 | 0 | – | 8 | 6 | – | 14 | 2 | 1 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Gustave Akueson | 7,2 | 74 | 0 | – | 46 | 40 | – | 10 | 7 | – | – | – | 1 | 4 | 3 | 1 | – | – | 0 |
| Christophe Vincent | 6,3 | 73 | 0 | – | 22 | 20 | – | 6 | 1 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Felix Tomi | 6,7 | 73 | 0 | 1 | 19 | 16 | – | 6 | 1 | 2 | – | 2 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Ayman Aiki | 6,7 | 17 | 0 | – | 11 | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Issiaka Karamoko | 6,3 | 17 | 0 | – | 10 | 8 | – | 3 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Dominique Guidi | 6,7 | 16 | 0 | 1 | 7 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tom Meynadier | 7,0 | 14 | 0 | 1 | 6 | 6 | – | 2 | 2 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Maxime Blé | 6,3 | 11 | 0 | – | 2 | 2 | – | 7 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Lisandru Olmeta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Matteo Petrignani | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
Boulogne–Laval
1:2
Adrien Pinot
Amiens–Bastia
0:0
J. Nduquidi
A. Appiah
M. Touho
T. Averlant
Boulogne–Laval
1:2
A. Pinot
Elfmeter 1:2
Y. Aradj
J. Maggiotti
PAU–RED Star FC 93
0:3
A. Hachem
J. Ikanga
Boulogne–Laval
1:2
L. Boiteau
N. Fatar
Amiens–Bastia
0:0
Estac Troyes–Nancy
3:0
R. Murcy
Y. Titi
Boulogne–Laval
1:2
M. Commaret
E. Clavreul
N. Mupemba
M. Tchokounte
PAU–RED Star FC 93
0:3
D. Durand
0:3
Le Mans–Rodez
0:1
M. Baaloudj
T. Arconte
Amiens–Bastia
0:0
M. Ble
J. Sebas
Estac Troyes–Nancy
3:0
O. Sidibe
M. Experience
P. Ouotro
Z. Fdaouch
Le Mans–Rodez
0:1
S. Benchamma
O. Joly
Estac Troyes–Nancy
3:0
M. El Idrissy
T. Bentayeb
Amiens–Bastia
0:0
D. Guidi
G. Akueson
Estac Troyes–Nancy
3:0
PAU–RED Star FC 93
0:3
C. Fall
S. Beusnard
Amiens–Bastia
0:0
T. Monconduit
K. Kaiboue
I. Karamoko
C. Vincent
A. Aiki
F. Tomi
Y. Ikia Dimi
A. Chibozo
Estac Troyes–Nancy
3:0
M. Detourbet
J. Assoumou
Le Mans–Rodez
0:1
R. Ponti
E. Jean-Lambert
Boulogne–Laval
1:2
S. Duflos
D. Thiam
L. Raillot
J. Bultel
G. Capuano
A. El Farissi
Le Mans–Rodez
0:1
I. Cossier
H. Voyer
B. Oggad
L. Buades
PAU–RED Star FC 93
0:3
Kemo Cissé
Boulogne–Laval
1:2
PAU–RED Star FC 93
0:3
Anthony Briançon
E. Zuliani
G. Versini
Amiens–Bastia
0:0
Christophe Vincent
PAU–RED Star FC 93
0:3
Tom Pouilly
Estac Troyes–Nancy
3:0
F. Maouassa
B. Bokangu
A. Julloux
E. Mendy
Le Mans–Rodez
0:1
E. Quarshie
A. Lauray
E. Colas
W. Harhouz
T. Arconte
0:1
Estac Troyes–Nancy
3:0
T. Bentayeb
Elfmeter 2:0
Le Mans–Rodez
0:1
Alexandre Lauray
Jordan Mendes Correia
PAU–RED Star FC 93
0:3
D. Durand
H. Benali
Boulogne–Laval
1:2
E. Clavreul
0:2
PAU–RED Star FC 93
0:3
H. Benali
Elfmeter 0:2
Le Mans–Rodez
0:1
Mathis Saka
Estac Troyes–Nancy
3:0
Jaures Assoumou
Le Mans–Rodez
0:1
M. Saka
A. Trouillet
PAU–RED Star FC 93
0:3
Matthieu Huard
Estac Troyes–Nancy
3:0
T. Bentayeb
1:0
Le Mans–Rodez
0:1
William Harhouz
Boulogne–Laval
1:2
E. Clavreul
0:1
PAU–RED Star FC 93
0:3
S. Karamoko
K. Gasnier
Joseph Kalulu Kyatengwa
H. Benali
0:1
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!