Zoumana Camara Aufstellung 4-4-2
Julien Ielsch
Bećir Omeragić
Yvan Ikia Dimi
C. Injai
K. Kaiboue
T. Chennahi
E. Tchato
Naoufel El Hannach
T. Savanier
1:1
Y. Ikia Dimi
R. Lutin
Teddy Averlant
Yael Mouanga
N. El Hannach
L. Mincarelli
V. Orakpo
J. Ndiaye
Kylian Kaiboue
R. Lutin
0:1
Montpellier
4-2-3-1
Amiens
4-4-2 | Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Mendy | 6,7 | 90 | – | 0 | 4 | 1 | 19 | 13 | 1 | 10 | 5 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | 2 | – | 0 |
| Bećir Omeragić | 6,9 | 90 | – | 0 | – | – | 48 | 42 | 1 | 8 | 4 | – | – | 2 | – | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Christopher Jullien | 6,6 | 90 | – | 0 | – | – | 84 | 78 | – | 4 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Julien Laporte | 7,2 | 90 | – | 0 | 1 | – | 84 | 76 | – | 6 | 6 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Nathanaël Mbuku | 8,0 | 90 | – | 0 | 1 | – | 30 | 28 | 6 | 16 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Simon Ngapandouetnbu | 7,3 | 90 | – | 0 | – | – | 20 | 20 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| Yael Mouanga | 6,5 | 90 | – | 0 | – | – | 45 | 38 | – | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Enzo Tchato Mbiayi | 6,7 | 84 | – | 0 | 1 | – | 37 | 33 | 2 | 8 | 3 | 1 | – | 2 | – | 2 | – | 1 | – | – | 0 |
| Tanguy Coulibaly | 6,3 | 70 | – | 0 | 2 | 1 | 17 | 15 | 1 | 14 | 4 | 5 | – | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Junior Ndiaye | 6,7 | 60 | – | 0 | 1 | – | 7 | 4 | – | 6 | 2 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Lucas Mincarelli Davin | 7,0 | 60 | – | 0 | – | – | 63 | 57 | 1 | 5 | 2 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Naoufel El Hannach | 6,9 | 30 | – | 0 | 1 | – | 18 | 17 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Victor Orakpo | 6,6 | 30 | – | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Teji Savanier | 8,2 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 0 |
| Theo Chennahi | 6,7 | 12 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Fayssal El Mahboub | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Nicolas Pays | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Viktor Džodić | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aboubacar Lô | 6,6 | 90 | – | 0 | – | – | 27 | 25 | – | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 0 |
| Amine Chabane | 7,6 | 90 | – | 0 | – | – | 24 | 17 | 2 | 14 | 9 | – | – | 2 | – | 8 | – | 1 | – | – | 0 |
| Arvin Appiah | 6,6 | 90 | – | 0 | 1 | – | 27 | 24 | – | 9 | 6 | – | – | 3 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Ibrahim Fofana | 7,3 | 90 | – | 0 | – | – | 42 | 37 | – | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | – | – | – | – | 0 |
| Jan Mlakar | 6,3 | 90 | – | 0 | – | – | 16 | 7 | – | 11 | 5 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 0 |
| Paul Bernardoni | 7,3 | 90 | – | 0 | – | – | 30 | 21 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 |
| Siaka Bakayoko | 6,3 | 90 | – | 0 | – | – | 32 | 27 | – | 7 | 3 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Teddy Averlant | 7,2 | 90 | – | 1 | 2 | 1 | 18 | 11 | 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Victor Lobry | 6,5 | 90 | – | 0 | 1 | – | 34 | 29 | 1 | 10 | 3 | 3 | – | 2 | – | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Kylian Kaiboue | 7,3 | 85 | – | 0 | – | – | 42 | 35 | – | 10 | 4 | 1 | – | 3 | 3 | 1 | – | 1 | – | – | 0 |
| Rayan Lutin | 7,9 | 76 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 17 | – | 13 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | – | – | – | – | 0 |
| Yvan Ikia Dimi | 6,7 | 14 | – | 0 | – | – | 3 | 2 | – | 3 | 2 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Patrick Carraro Injai | 6,5 | 11 | – | 0 | – | – | 1 | – | – | 3 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Alexis Sauvage | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Ange Chibozo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Coleen Louis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Messy Mubundu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Nathan Talbot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
Montpellier–Amiens
1:1
Bećir Omeragić
Yvan Ikia Dimi
Laval–Clermont Foot
0:0
M. Donavin
C. O. Konate
Nancy–PAU
2:2
P. Mboup
2:2
Dunkerque–Estac Troyes
2:0
Y. Titi
L. Maronnier
L. Dziki Loussilaho
E. Bardeli
Laval–Clermont Foot
0:0
M. Commaret
T. Vargas
A. Faurand-Tournaire
M. Tchokounte
Montpellier–Amiens
1:1
C. Injai
K. Kaiboue
Dunkerque–Estac Troyes
2:0
Marcos Lavín
Nicolas Lemaitre
Laval–Clermont Foot
0:0
Noa Mupemba
Nancy–PAU
2:2
O. Sidibe
W. Bouabdelli
Rodez–Boulogne
1:0
L. Laurent
E. Jean-Lambert
Montpellier–Amiens
1:1
T. Chennahi
E. Tchato
Nancy–PAU
2:2
Y. Nahounou
R. Bamba
Kante
A. Briancon
RED Star FC 93–Annecy
1:0
A. Yahi
A. Hbouch
Rodez–Boulogne
1:0
M. Baaloudj
T. Arconte
RED Star FC 93–Annecy
1:0
H. Benali
D. Durand
A. Hachem
J. Ikanga
Montpellier–Amiens
1:1
Naoufel El Hannach
RED Star FC 93–Annecy
1:0
J. Tiendrebeogo
F. Lajugie
Dunkerque–Estac Troyes
2:0
O. Sangante
F. Abner
A. Ouzenadji
I. Boura
Montpellier–Amiens
1:1
T. Savanier
1:1
Dunkerque–Estac Troyes
2:0
Nancy–PAU
2:2
N. Glossoa
R. Touzghar
Rodez–Boulogne
1:0
Tairyk Arconte
Dunkerque–Estac Troyes
2:0
A. Daho
A. Zossou
Laval–Clermont Foot
0:0
W. Benard
T. Thomas
Montpellier–Amiens
1:1
Y. Ikia Dimi
R. Lutin
Nancy–PAU
2:2
P. Ouotro
T. Bouriaud
Rodez–Boulogne
1:0
M. Achi
O. Joly
Laval–Clermont Foot
0:0
E. Clavreul
M. Camara
Montpellier–Amiens
1:1
Teddy Averlant
RED Star FC 93–Annecy
1:0
Paul Venot
Rodez–Boulogne
1:0
S. Duflos
A. El Farissi
H. Toure
N. Binet
RED Star FC 93–Annecy
1:0
Rodez–Boulogne
1:0
Julien Boyer
Dunkerque–Estac Troyes
2:0
M. Detourbet
M. El Idrissy
Laval–Clermont Foot
0:0
J. Astic
I. Fakili
O. Diop
L. Socka Bongue
Rodez–Boulogne
1:0
Nancy–PAU
2:2
S. Karamoko
J. Kalulu
Rodez–Boulogne
1:0
N. Galves
C. Issanchou Roubiou
E. Mpembele Boula
N. Fatar
Montpellier–Amiens
1:1
Yael Mouanga
Nancy–PAU
2:2
S. Lebouath
G. Versini
K. Gasnier
A. Bobichon
Dunkerque–Estac Troyes
2:0
T. Robinet
A. Kante
A. Zossou
2:0
Nancy–PAU
2:2
C. Suljic
B. Bokangu
RED Star FC 93–Annecy
1:0
M. Veillon
T. Delphis
P. Venot
R. Neelakandan
Q. Paris
T. Rambaud
Montpellier–Amiens
1:1
N. El Hannach
L. Mincarelli
V. Orakpo
J. Ndiaye
Rodez–Boulogne
1:0
L. Siliadin
L. Raillot
Dunkerque–Estac Troyes
2:0
E. Bardeli
1:0
Rodez–Boulogne
1:0
Nathan Zohoré
Nancy–PAU
2:2
N. Saint-Ruf
2:1
Montpellier–Amiens
1:1
Kylian Kaiboue
Nancy–PAU
2:2
S. Beusnard
1:1
Daylam Meddah
Maxence Carlier
Rodez–Boulogne
1:0
Jordan Mendes Correia
Laval–Clermont Foot
0:0
Titouan Thomas
J. Gastien
H. Saivet
Nancy–PAU
2:2
R. Bamba
1:0
RED Star FC 93–Annecy
1:0
D. Durand
Elfmeter 1:0
Montpellier–Amiens
1:1
R. Lutin
0:1
Rodez–Boulogne
1:0
T. Arconte
1:0
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!