Karel Geraerts Aufstellung 4-4-2
Julien Ielsch
Mory Gbane
Zabi
A. Tia
J. Mlakar
R. Lutin
J. Nduquidi
T. Averlant
Ibrahim Fofana
Yoan Koré
Reims
4-4-2
Amiens
4-4-2
3
H. Sekine · Rechter Verteidiger 88'
7
T. Diarra · Linksaußen 46'
7
I. Hamache · Linksaußen 83'
| Spieler | Note | Min | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ewen Jaouen | 7,2 | 90 | 0 | – | – | 22 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 |
| Keito Nakamura | 6,9 | 90 | 0 | 3 | 1 | 16 | 12 | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | – | 1 | 2 | – | – | 1 | – | 0 |
| Mory Gbane | 7,2 | 90 | 0 | 1 | – | 71 | 59 | – | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Samuel Kotto | 7,9 | 90 | 0 | – | – | 87 | 77 | – | 11 | 7 | – | – | – | 3 | 3 | – | 1 | – | – | 0 |
| Sergio Akieme | 6,5 | 90 | 0 | – | – | 37 | 30 | – | 3 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Theo Leoni | 6,6 | 90 | 0 | 3 | 2 | 44 | 39 | 3 | 4 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Yassine Benhattab | 7,7 | 90 | 0 | – | – | 33 | 30 | 2 | 17 | 9 | 8 | 4 | – | 2 | 3 | – | – | – | – | 0 |
| Maxime Busi | 6,9 | 88 | 0 | – | – | 45 | 39 | 1 | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Ange Tia | 7,2 | 74 | 0 | 1 | – | 29 | 27 | 4 | 6 | 3 | 2 | – | – | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Abdoul Kone | 7,2 | 73 | 0 | – | – | 47 | 42 | – | 5 | – | 2 | – | 2 | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Adama Bojang | 6,2 | 45 | 0 | 1 | – | 9 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Thiemoko Diarra | 6,2 | 45 | 0 | 1 | – | 16 | 15 | 2 | 4 | 1 | – | – | 3 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Yaya Fofana | 6,6 | 17 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Zabi | 6,5 | 16 | 0 | – | – | 21 | 16 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Hiroki Sekine | 6,6 | 8 | 0 | – | – | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Alexandre Olliero | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| John Patrick | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Nicolas Pallois | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibrahim Fofana | 7,3 | 90 | 0 | 2 | 1 | 37 | 33 | 1 | 4 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 3 | – | – | 0 |
| Kylian Kaiboue | 7,5 | 90 | 0 | – | – | 41 | 31 | – | 9 | 5 | – | – | – | 2 | 3 | 2 | – | – | – | 0 |
| Paul Bernardoni | 7,0 | 90 | 0 | – | – | 27 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 0 |
| Samuel Ntamack Ndimba | 6,9 | 90 | 0 | 2 | 1 | 12 | 12 | – | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Siaka Bakayoko | 7,2 | 90 | 0 | – | – | 24 | 22 | – | 3 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | 3 | 2 | – | – | 0 |
| Skelly Alvero | 7,3 | 90 | 0 | 1 | – | 30 | 24 | – | 15 | 10 | 1 | 1 | 2 | – | 2 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Yoan Koré | 6,5 | 90 | 0 | – | – | 16 | 11 | – | 7 | 3 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Jérôme Roussillon | 7,7 | 83 | 0 | – | – | 16 | 11 | 2 | 10 | 7 | – | – | – | – | 4 | 1 | – | – | – | 0 |
| Nordine Kandil | 6,9 | 83 | 0 | 3 | – | 29 | 17 | – | 14 | 6 | 3 | – | 1 | 3 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Rayan Lutin | 6,6 | 73 | 0 | – | – | 35 | 31 | 1 | 7 | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Teddy Averlant | 7,5 | 73 | 0 | 2 | – | 22 | 16 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Jan Mlakar | 6,6 | 17 | 0 | – | – | 4 | 1 | – | 4 | 3 | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Joseph N'Duquidi | 6,7 | 17 | 0 | – | – | 4 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Coleen Louis | 6,6 | 13 | 0 | – | – | 2 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Ilyes Hamache | 6,5 | 13 | 0 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Alexis Sauvage | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Amine Chabane | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Enzo Somon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
Reims–Amiens
0:0
Mory Gbane
Estac Troyes–PAU
4:3
M. El Idrissy
T. Bentayeb
Tawfik Bentayeb
T. Bentayeb
4:3
Reims–Amiens
0:0
Estac Troyes–PAU
4:3
Reims–Amiens
0:0
Estac Troyes–PAU
4:3
Noah Raveyre
Anis Ouzenadji
S. Lebouath
O. Sissoko
Reims–Amiens
0:0
Zabi
A. Tia
J. Mlakar
R. Lutin
J. Nduquidi
T. Averlant
Estac Troyes–PAU
4:3
A. Ouzenadji
S. Diawara
J. Kalulu
2:3
Reims–Amiens
0:0
Ibrahim Fofana
Estac Troyes–PAU
4:3
Kante
S. Karamoko
K. Gasnier
A. Bobichon
Reims–Amiens
0:0
Estac Troyes–PAU
4:3
M. Detourbet
2:2
T. Bentayeb
Elfmeter 1:2
Anthony Briançon
Antoine Mille
Reims–Amiens
0:0
Estac Troyes–PAU
4:3
G. Versini
0:2
Reims–Amiens
0:0
Yoan Koré
Estac Troyes–PAU
4:3
C. Fall
0:1
Reims–Amiens
0:0
Estac Troyes–PAU
4:3
Mounaim El Idrissy
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!