Franck Rizzetto Aufstellung 4-2-3-1
Karel Geraerts
Y. Fofana
Y. Benhattab
E. Maurin
Y. Diaby
N. Zahui
S. Delos
S. Diba
L. Bernadou
M. Bangre
B. Mouazan
Mory Gbane
A. Tia
J. Patrick
Sergio Akieme
Grenoble
4-4-1-1
Reims
4-2-3-1 | Spieler | Note | Min | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arthur Lallias | 6,9 | 90 | 0 | 2 | – | 15 | 11 | 1 | 3 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 0 |
| Clement Vidal | 7,3 | 90 | 0 | – | – | 40 | 38 | – | 8 | 5 | – | – | – | 3 | 2 | 2 | – | – | – | 0 |
| Jessy Benet | 6,9 | 90 | 0 | – | – | 31 | 22 | 1 | 6 | 2 | – | – | 2 | – | 2 | 3 | 1 | – | – | 0 |
| Loris Mouyokolo | 7,3 | 90 | 0 | – | – | 27 | 24 | – | 4 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Mamadou Diop | 10,0 | 90 | 0 | – | – | 37 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 0 |
| Mattheo Xantippe | 6,6 | 90 | 0 | 1 | 1 | 35 | 21 | – | 7 | 3 | – | – | 2 | – | 3 | – | – | – | – | 0 |
| Yadaly Diaby | 7,3 | 81 | 0 | 2 | – | 11 | 7 | 2 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | – | – | – | 0 |
| Lucas Bernadou | 7,0 | 71 | 0 | – | – | 30 | 26 | – | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | 4 | 3 | – | – | 0 |
| Shaquil Delos | 7,5 | 71 | 0 | – | – | 21 | 16 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Baptiste Mouazan | 6,3 | 61 | 0 | – | – | 14 | 10 | – | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Moussa Djitté | 6,0 | 61 | 0 | – | – | 7 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Mamady Bangré | 6,7 | 29 | 0 | – | – | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Ugo Bonnet | 6,9 | 29 | 0 | – | – | 9 | 7 | 1 | 5 | 3 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Nesta Zahui | 7,3 | 19 | 0 | – | – | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | – | – | 1 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Samba Diba | 6,6 | 19 | 0 | – | – | 1 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Evans Fabrice Maurin | 6,3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | – | 3 | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Bobby Allain | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Stone Muzalimoja Mambo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdoul Kone | 8,3 | 90 | 0 | – | – | 90 | 76 | – | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 1 | 3 | – | – | 0 |
| Ewen Jaouen | 7,2 | 90 | 0 | – | – | 24 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 |
| Keito Nakamura | 6,9 | 90 | 0 | 4 | 3 | 45 | 40 | 3 | 6 | 2 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Maxime Busi | 6,9 | 90 | 0 | 1 | – | 52 | 42 | 2 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Mory Gbane | 7,7 | 90 | 0 | 1 | 1 | 62 | 50 | 2 | 12 | 9 | – | – | 2 | 1 | 3 | – | – | – | – | 0 |
| Samuel Kotto | 7,5 | 90 | 0 | – | – | 93 | 81 | – | 7 | 5 | – | – | – | 3 | 1 | 4 | – | – | – | 0 |
| Sergio Akieme | 6,3 | 90 | 0 | 1 | 1 | 41 | 35 | 1 | 7 | 1 | 1 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Theo Leoni | 7,3 | 90 | 0 | 3 | 1 | 46 | 40 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | – | 2 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Yassine Benhattab | 6,5 | 84 | 0 | – | – | 36 | 29 | 1 | 11 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Adama Bojang | 6,3 | 76 | 0 | 1 | 1 | 22 | 17 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 0 |
| John Patrick | 6,2 | 45 | 0 | 1 | – | 22 | 17 | – | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Ange Tia | 7,6 | 45 | 0 | 2 | 1 | 21 | 19 | – | 6 | 5 | 3 | 2 | – | 3 | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Thiemoko Diarra | 6,5 | 14 | 0 | – | – | 5 | 4 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Yaya Fofana | 6,7 | 11 | 0 | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Alexandre Olliero | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Hiroki Sekine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Lenny Sylla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Nicolas Pallois | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
Montpellier–Le Mans
4:2
Lucas Calodat
Grenoble–Reims
0:0
Y. Fofana
Y. Benhattab
Montpellier–Le Mans
4:2
A. Mendy
4:1
E. Molebe
N. Pays
T. Savanier
Y. Issoufou
Grenoble–Reims
0:0
E. Maurin
Y. Diaby
Montpellier–Le Mans
4:2
L. Bretelle
A. Lauray
Grenoble–Reims
0:0
N. Zahui
S. Delos
S. Diba
L. Bernadou
Montpellier–Le Mans
4:2
W. Harhouz
A. Bourabaa
Alexandre Lauray
Grenoble–Reims
0:0
M. Bangre
B. Mouazan
Montpellier–Le Mans
4:2
M. Rossignol
E. Quarshie
Y. Issoufou
3:1
Grenoble–Reims
0:0
Mory Gbane
Montpellier–Le Mans
4:2
N. Pays
2:1
Grenoble–Reims
0:0
A. Tia
J. Patrick
Montpellier–Le Mans
4:2
A. Ribelin
L. Buades
L. Buades
0:1
Grenoble–Reims
0:0
Sergio Akieme
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!