Albert Sanchez Aufstellung 4-4-2
Sylvain Ripoll
Anto Sekongo
Jérémie Matumona
A. Kante
T. Robinet
S. Kielt
Y. Demoncy
Kalidou Sidibé
T. Ahile
K. Sidibe
J. Hatchi
F. Mbemba
Lohann Doucet
Dunkerque
4-1-4-1
Guingamp
4-4-2
6
P. Diong · Defensives Mittelfeld 79'
69
M. Bokele Mputu · Linksaußen 64'
| Spieler | Note | Min | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alec Georgen | 7,2 | 90 | 0 | 1 | – | 51 | 48 | – | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | – | 6 | – | – | – | 0 |
| Anto Sekongo | 6,7 | 90 | 0 | 1 | 1 | 28 | 26 | – | 5 | 3 | – | – | 2 | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Bram Lagae | 7,3 | 90 | 0 | – | – | 107 | 99 | – | 7 | 4 | – | – | 1 | – | 2 | 1 | 2 | – | 0 |
| Enzo Bardeli | 7,3 | 90 | 0 | 1 | – | 38 | 34 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Mathys Niflore | 7,2 | 90 | 0 | – | – | 31 | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 0 |
| Opa Sangante | 7,5 | 90 | 0 | – | – | 89 | 77 | – | 3 | 1 | – | – | 2 | – | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Victor Mayela | 7,5 | 90 | 0 | – | – | 60 | 58 | 2 | 6 | 2 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Thomas Robinet | 6,2 | 80 | 0 | 1 | – | 12 | 10 | 1 | 4 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Aristide Zossou | 6,9 | 79 | 0 | 1 | – | 29 | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Eddy Sylvestre | 6,9 | 64 | 0 | 1 | 1 | 24 | 22 | 2 | 2 | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Lohann Doucet | 6,0 | 59 | 0 | – | – | 25 | 20 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Morgan Bokele Mputu | 6,6 | 26 | 0 | 1 | – | 12 | 10 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Pape Diong | 6,7 | 11 | 0 | 1 | – | 6 | 6 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Aboubakary Kanté | 6,9 | 10 | 0 | – | – | 1 | 1 | – | 4 | 3 | 2 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Alex Daho | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Maedine Makhloufi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Malick Diop | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Marcos Lavín | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdel Hakim Abdallah | 7,2 | 90 | 0 | 2 | – | 34 | 28 | 2 | 5 | 3 | – | – | 1 | 2 | – | 1 | – | – | 0 |
| Adrián Ortolá | 7,2 | 90 | 0 | – | – | 43 | 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 |
| Albin Demouchy | 6,9 | 90 | 0 | – | – | 53 | 48 | – | 3 | – | – | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Alpha Sissoko | 7,7 | 90 | 0 | – | – | 50 | 47 | – | 2 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 0 |
| Amadou Sagna | 6,9 | 90 | 0 | 2 | 1 | 28 | 23 | 4 | 9 | 6 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Dylan Louiserre | 6,9 | 90 | 0 | 1 | – | 48 | 46 | 2 | 3 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Louis Mafouta | 6,6 | 90 | 0 | 4 | 2 | 24 | 16 | 1 | 3 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Erwin Koffi | 6,9 | 83 | 0 | 2 | – | 26 | 21 | 1 | 5 | 3 | – | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Yohan Demoncy | 6,9 | 75 | 0 | – | – | 24 | 23 | 2 | 3 | 2 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Freddy Mbemba | 6,3 | 71 | 0 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 8 | 2 | 5 | – | 2 | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Kalidou Sidibé | 6,9 | 71 | 0 | 1 | 1 | 35 | 25 | – | 9 | 6 | – | 1 | 3 | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Jérémy Hatchi | 6,5 | 19 | 0 | – | – | 5 | 4 | – | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Tanguy Ahile | 6,9 | 19 | 0 | – | – | 8 | 6 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Stanislas Kielt | 6,6 | 15 | 0 | 1 | – | 2 | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Jérémie Matumona | 6,7 | 14 | 0 | – | – | 2 | 2 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Eden Gassama | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Teddy Bartouche | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Trésor Matondo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
Annecy–Grenoble
1:1
Antoine Larose
RED Star FC 93–PAU
0:3
A. Bobichon
R. Touzghar
Boulogne–Rodez
1:2
Blondy Nna Noukeu
Annecy–Grenoble
1:1
Ugo Bonnet
Boulogne–Rodez
1:2
O. Joly
I. Balde
Dunkerque–Guingamp
0:0
Anto Sekongo
RED Star FC 93–PAU
0:3
Dunkerque–Guingamp
0:0
Jérémie Matumona
RED Star FC 93–PAU
0:3
Daylam Meddah
Bradley Danger
Annecy–Grenoble
1:1
N. Zahui
Y. Diaby
Boulogne–Rodez
1:2
Julien Boyer
Gabin Capuano
Dunkerque–Guingamp
0:0
A. Kante
T. Robinet
Annecy–Grenoble
1:1
Y. Diaby
1:1
Dunkerque–Guingamp
0:0
RED Star FC 93–PAU
0:3
Reims–Bastia
0:0
A. Zaouai
A. Boutrah
RED Star FC 93–PAU
0:3
Boulogne–Rodez
1:2
G. Capuano
D. Thiam
A. Trouillet
W. Younoussa
Dunkerque–Guingamp
0:0
S. Kielt
Y. Demoncy
Annecy–Grenoble
1:1
C. Makutungu
T. Rowe
M. S. Dion
T. Rambaud
Boulogne–Rodez
1:2
A. Pinot
N. Fatar
Z. Moco
N. Binet
Reims–Bastia
0:0
A. Bojang
Zabi
RED Star FC 93–PAU
0:3
K. Cabral
J. Ikanga
Reims–Bastia
0:0
M. Gbane
A. Tia
Annecy–Grenoble
1:1
M. Mion
L. Bernadou
E. Maurin
A. Lallias
Dunkerque–Guingamp
0:0
Kalidou Sidibé
T. Ahile
K. Sidibe
J. Hatchi
F. Mbemba
Boulogne–Rodez
1:2
A. Platret
S. Duflos
Annecy–Grenoble
1:1
Alejandro Gomes Rodriguez
Boulogne–Rodez
1:2
J. Martin
A. El Farissi
RED Star FC 93–PAU
0:3
O. Sissoko
0:2
D. Durand
D. Sylla
Reims–Bastia
0:0
J. Sebas
C. Vincent
Juan Guevara
Dunkerque–Guingamp
0:0
Boulogne–Rodez
1:2
S. Benchamma
M. Saka
RED Star FC 93–PAU
0:3
O. Sissoko
O. Sadik
Annecy–Grenoble
1:1
A. Gomes
A. Hbouch
M. Bangre
B. Mouazan
Boulogne–Rodez
1:2
S. Gourville
1:2
Annecy–Grenoble
1:1
A. Larose
V. Jacob
Lucas Bernadou
Dunkerque–Guingamp
0:0
Lohann Doucet
Annecy–Grenoble
1:1
Clement Billemaz
Boulogne–Rodez
1:2
Ibrahima Baldé
RED Star FC 93–PAU
0:3
J. Anziani
Elfmeter 0:1
Boulogne–Rodez
1:2
T. Arconte
0:2
RED Star FC 93–PAU
0:3
Reims–Bastia
0:0
M. Daramy
H. Ibrahim
J. Janneh
T. Meynadier
Annecy–Grenoble
1:1
T. Rambaud
1:0
Jessy Benet
Reims–Bastia
0:0
Zakaria Ariss
Boulogne–Rodez
1:2
Clément Jolibois
Annecy–Grenoble
1:1
Ahmed Kashi
RED Star FC 93–PAU
0:3
Matthieu Huard
Rayan Touzghar
Annecy–Grenoble
1:1
Shaquil Delos
Reims–Bastia
0:0
Hafiz Umar Ibrahim
Boulogne–Rodez
1:2
T. Arconte
0:1
Nolan Binet
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!