Claude Puel Aufstellung 3-4-2-1
Olivier Pantaloni
Darlin Yongwa
Melvin Bard
N. Cadiou
3:3
G. Bernardeau
T. Louchet
Panos Katseris
P. Katseris
T. Le Bris
S. Soumano
B. Dieng
B. Dieng
Elfmeter 3:2
Noah Cadiou
(Penalty confirmed)
M. Bard
A. Abdi
K. Boudache
3:1
K. Boudache
Kevin
B. Meite
A. Kouassi
T. Louchet
2:0
Sofiane Diop
T. Louchet
1:0
Nice
4-2-3-1
Lorient
3-4-2-1
10
Pagis
67'
DK 29
Karim
67'
6
H. Boudaoui · Zentrales Mittelfeld 64'
92
J. Clauss · Rechter Verteidiger 46'
15
A. Tosin · Mittelstürmer 67'
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Vanhoutte | 6,6 | 90 | – | 0 | – | – | 32 | 26 | 1 | 8 | 3 | – | – | 2 | – | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Dante | 6,3 | 90 | – | 0 | – | – | 35 | 33 | – | 7 | 3 | – | – | – | – | 1 | 3 | – | – | 0 |
| Kojo Peprah Oppong | 6,9 | 90 | – | 0 | – | – | 45 | 42 | – | 11 | 9 | – | – | 1 | – | 3 | 3 | 1 | – | 0 |
| Maxime Dupé | 5,6 | 90 | – | 0 | – | – | 34 | 19 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 |
| Mohamed-Ali Cho | 7,2 | 90 | – | 1 | 1 | 1 | 24 | 22 | 1 | 18 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Morgan Sanson | 6,6 | 90 | – | 0 | – | – | 36 | 30 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | – | 3 | 1 | 1 | – | 0 |
| Tom Louchet | 8,2 | 85 | 2 | 0 | 2 | 2 | 27 | 21 | 1 | 3 | 2 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Ali Abdi | 6,3 | 64 | – | 0 | – | – | 37 | 30 | – | 7 | 3 | 2 | 1 | – | – | – | 2 | 1 | – | 0 |
| Sofiane Diop | 6,5 | 64 | – | 0 | – | – | 19 | 13 | 1 | 4 | – | – | – | 2 | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Antoine Mendy | 6,3 | 45 | – | 0 | 1 | – | 28 | 24 | – | 6 | 4 | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Kevin Carlos Omoruyi | 6,3 | 45 | – | 0 | – | – | 11 | 6 | – | 8 | 4 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Jonathan Clauss | 6,2 | 45 | – | 1 | – | – | 12 | 9 | 1 | 4 | 2 | – | – | 1 | – | 2 | 2 | – | – | 0 |
| Kaïl Boudache | 7,3 | 45 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 7 | – | 11 | 4 | 1 | – | – | – | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Hicham Boudaoui | 6,7 | 26 | – | 0 | – | – | 4 | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Melvin Bard | 6,0 | 26 | – | 0 | – | – | 8 | 3 | – | 8 | 4 | – | – | 2 | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Gabin Bernardeau | 6,7 | 12 | – | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Abdulay Juma Bah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Everton Pereira | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Yehvann Diouf | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Zoumana Diallo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darlin Yongwa | 6,0 | 90 | – | 0 | – | – | 36 | 31 | 2 | 18 | 7 | 5 | 2 | – | – | 3 | – | – | 1 | 0 |
| Igor Silva | 5,9 | 90 | – | 0 | 1 | – | 40 | 33 | 1 | 5 | 3 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Laurent Abergel | 7,0 | 90 | – | 0 | 1 | – | 88 | 79 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Montassar Talbi | 6,3 | 90 | – | 0 | – | – | 65 | 52 | – | 14 | 8 | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 0 |
| Noah Cadiou | 8,3 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 79 | 68 | 1 | 11 | 8 | 1 | – | 1 | 3 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Yvon Mvogo | 6,6 | 90 | – | 0 | – | – | 29 | 25 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 3 |
| Ahmadou Bamba Dieng | 6,6 | 77 | 1 | 0 | 3 | 1 | 21 | 17 | – | 8 | 3 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 0 |
| Théo Le Bris | 6,2 | 77 | – | 0 | 1 | 1 | 27 | 23 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Karim Dermane | 6,9 | 67 | – | 0 | 2 | – | 27 | 24 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | – | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Pablo Pagis | 7,6 | 67 | 1 | 0 | 2 | 2 | 32 | 24 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Arsène Kouassi | 6,7 | 45 | – | 0 | – | – | 15 | 13 | – | 6 | 4 | – | – | – | 3 | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Bamo Meïté | 6,7 | 45 | – | 0 | 1 | – | 39 | 33 | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Aiyegun Tosin | 6,2 | 23 | – | 0 | – | – | 10 | 7 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jean-Victor Makengo | 6,6 | 23 | – | 1 | 1 | – | 15 | 15 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Panos Katseris | 6,6 | 13 | – | 0 | – | – | 18 | 17 | – | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Sambou Soumano | 6,2 | 13 | – | 0 | 1 | – | 3 | 3 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Arthur Avom Ebong | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Bingourou Kamara | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Mohamed Bamba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Nathaniel Adjei | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
Nice–Lorient
3:3
Darlin Yongwa
Nantes–Le Havre
2:0
Enzo Koffi
Nice–Lorient
3:3
Melvin Bard
Angers–Lille
0:1
Hervé Koffi
Nice–Lorient
3:3
N. Cadiou
3:3
G. Bernardeau
T. Louchet
Angers–Lille
0:1
R. Perraud
C. Verdonk
Nice–Lorient
3:3
Panos Katseris
Nantes–Le Havre
2:0
Yassine Kechta
Angers–Lille
0:1
N. Mukau
O. Giroud
P. Peter
L. Mouton
F. Hanin
J. Ekomie
Nantes–Le Havre
2:0
Dehmaine Tabibou
Nice–Lorient
3:3
P. Katseris
T. Le Bris
S. Soumano
B. Dieng
Angers–Lille
0:1
Nice–Lorient
3:3
B. Dieng
Elfmeter 3:2
Nantes–Le Havre
2:0
Nice–Lorient
3:3
Noah Cadiou
(Penalty confirmed)
M. Bard
A. Abdi
Nantes–Le Havre
2:0
Ali Youssef
E. K. Vinette
Y. Zouaoui
Nice–Lorient
3:3
K. Boudache
3:1
Nantes–Le Havre
2:0
B. Guirassy
I. Ganago
K. Quetant
F. Doucoure
A. Samatta
T. Pembele
Nice–Lorient
3:3
K. Boudache
Kevin
B. Meite
A. Kouassi
Angers–Lille
0:1
O. Giroud
Elfmeter 0:1
Nice–Lorient
3:3
T. Louchet
2:0
Angers–Lille
0:1
Nathan Ngoy
Nantes–Le Havre
2:0
I. Ganago
Elfmeter 2:0
Lucas Gourna-Douath
Nice–Lorient
3:3
Sofiane Diop
Angers–Lille
0:1
Yassin Belkhdim
Branco van den Boomen
Nantes–Le Havre
2:0
Fabien Centonze
Nice–Lorient
3:3
T. Louchet
1:0
Nantes–Le Havre
2:0
Y. Zouaoui
Eigentor 1:0
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!