Pierre Sage Aufstellung 3-5-2
Franck Haise
F. Sotoca
M. Sangare
M. Nagida
J. Jacquet
K. Antonio
S. Baidoo
Ruben Aguilar
Ruben Aguilar
R. Aguilar
2:1
Mamadou Sangare
O. Edouard
1:1
Adrien Thomasson
A. Seidu
A. Ait Boudlal
E. Lepaul
0:1
Lens
3-4-2-1
10
Thauvin
78'
Rennes
3-5-2
7
Embolo
EL 9
Lepaul
9
A. Saint-Maximin · Linksaußen 61'
21
A. Haidara · Zentrales Mittelfeld 78'
23
S. Abdulhamid · Rechter Verteidiger 61'
3
L. Brassier · Innenverteidiger 64'
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrien Thomasson | 6,0 | 90 | – | 0 | 1 | – | 43 | 35 | 1 | 12 | 4 | 1 | – | 2 | 1 | 2 | – | 1 | – | 0 |
| Ismaelo Ganiou | 7,3 | 90 | – | 0 | – | – | 49 | 41 | – | 8 | 6 | – | – | – | 3 | 3 | 2 | – | – | 0 |
| Malang Sarr | 7,3 | 90 | – | 0 | – | – | 70 | 62 | – | 4 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 3 | – | 0 |
| Matthieu Udol | 6,6 | 90 | – | 0 | – | – | 27 | 23 | – | 7 | 4 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 0 |
| Robin Risser | 6,6 | 90 | – | 1 | – | – | 30 | 20 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Mamadou Sangare | 6,9 | 89 | – | 0 | – | – | 50 | 44 | – | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | – | 4 | 2 | – | – | 0 |
| Florian Thauvin | 7,5 | 78 | – | 1 | 1 | – | 27 | 23 | 2 | 9 | 5 | 2 | 1 | – | 3 | – | – | – | 1 | 0 |
| Odsonne Édouard | 8,2 | 61 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Wesley Saïd | 6,9 | 61 | – | 0 | – | – | 23 | 18 | – | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | – | – | 1 | 0 |
| Samson Baidoo | 6,7 | 60 | – | 0 | – | – | 53 | 53 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Ruben Aguilar | 7,3 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 19 | 1 | 12 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | – | – | 0 |
| Kyllian Antonio | 7,3 | 30 | – | 0 | – | – | 8 | 7 | – | 4 | 4 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Allan Saint-Maximin | 7,7 | 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | – | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Saud Abdulhamid | 6,6 | 29 | – | 0 | – | – | 7 | 6 | – | 5 | 2 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Amadou Haidara | 6,7 | 12 | – | 0 | – | – | 5 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Florian Sotoca | – | 1 | – | 0 | – | – | 3 | 2 | – | 4 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Abdallah Sima | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Arthur Masuaku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Mathieu Gorgelin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Rayan Fofana | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breel Embolo | 5,9 | 90 | – | 0 | 1 | – | 17 | 12 | 2 | 12 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | – | – | – | – | 0 |
| Esteban Lepaul | 7,5 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | – | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Mahdi Camara | 6,5 | 90 | – | 0 | 2 | – | 42 | 37 | 1 | 8 | 2 | 3 | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Mathys Silistrie | 5,6 | 90 | – | 0 | – | – | 32 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| Mousa Tamari | 6,5 | 90 | – | 0 | 2 | – | 25 | 17 | – | 15 | 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | – | – | – | 1 | 0 |
| Valentin Rongier | 6,7 | 90 | – | 0 | 1 | – | 54 | 46 | – | 16 | 8 | 2 | – | 2 | 2 | 5 | 3 | – | – | 0 |
| Jérémy Jacquet | 6,7 | 69 | – | 0 | – | – | 32 | 28 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 0 |
| Anthony Rouault | 6,2 | 64 | – | 0 | – | – | 49 | 39 | – | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Arnaud Nordin | 6,9 | 64 | – | 1 | – | – | 6 | 5 | 1 | 7 | 4 | – | – | 1 | 2 | 2 | – | – | – | 0 |
| Sebastian Szymański | 6,7 | 64 | – | 0 | – | – | 14 | 11 | – | 4 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Abdelhamid Ait Boudlal | 7,0 | 29 | – | 0 | 1 | – | 7 | 6 | – | 4 | 3 | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 0 |
| Alidu Seidu | 6,2 | 61 | – | 0 | – | – | 36 | 35 | 1 | 6 | 4 | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – | 0 |
| Lilian Brassier | 7,3 | 26 | – | 0 | – | – | 33 | 30 | 2 | 8 | 6 | – | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Ludovic Blas | 6,3 | 26 | – | 0 | – | – | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Quentin Merlin | 6,7 | 26 | – | 0 | – | – | 19 | 15 | 2 | 6 | 3 | – | – | 2 | – | 1 | 3 | – | – | 0 |
| Mahamadou Nagida | 6,2 | 21 | – | 0 | 1 | – | 16 | 16 | – | 3 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Ayoube Akabou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Chibuike Ugochukwu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Elias Legendre Quiñonez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Nordan Mukiele | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!