Enrique Luis Aufstellung 3-5-2
Alexandre Dujeux
L. Machine
Y. Belkhdim
I. Mbaye
D. Doue
F. Hanin
J. Ekomie
E. Biumla
L. Raolisoa
G. Ramos
B. Barcola
W. Zaire-Emery
J. Neves
J. Allevinah
S. Cherif
F. Ruiz
1:0
P. Capelle
M. Courcoul
Paris Saint Germain
4-3-3
Angers
3-5-2
21
L. Hernandez · Linker Verteidiger
39
M. Safonov · Torwart
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Abs | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achraf Hakimi | 6,6 | 90 | – | 0 | 1 | – | 129 | 122 | 3 | 13 | 3 | 7 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | – | 0 |
| Fabián Ruiz | 9,3 | 90 | 1 | 0 | 2 | 1 | 134 | 125 | 1 | 6 | 4 | 1 | – | – | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Lucas Chevalier | 6,7 | 90 | – | 0 | – | – | 13 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Marquinhos | 8,3 | 90 | – | 0 | – | – | 101 | 96 | – | 9 | 8 | 1 | 1 | – | – | 4 | – | – | 0 |
| Nuno Mendes | 6,9 | 90 | – | 0 | 1 | 1 | 75 | 69 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Vitinha | 7,9 | 90 | – | 0 | 3 | 1 | 160 | 149 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 0 |
| Willian Pacho | 7,7 | 90 | – | 0 | – | – | 69 | 68 | – | 2 | 2 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Ousmane Dembélé | 6,3 | 81 | – | 0 | 3 | – | 73 | 66 | 5 | 12 | 6 | 7 | 4 | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Désiré Doué | 6,6 | 77 | – | 0 | 2 | – | 50 | 44 | 1 | 18 | 9 | 6 | 3 | – | 2 | 4 | 1 | – | 0 |
| Bradley Barcola | 6,7 | 67 | – | 0 | 1 | – | 29 | 24 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | – | – | 2 | – | – | 0 |
| João Neves | 7,3 | 67 | – | 0 | 2 | – | 75 | 72 | – | 5 | 4 | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 0 |
| Gonçalo Ramos | 6,5 | 23 | – | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Warren Zaïre-Emery | 6,9 | 23 | – | 0 | 1 | – | 32 | 31 | 1 | 2 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Ibrahim Mbaye | 6,6 | 13 | – | 0 | – | – | 16 | 14 | – | 3 | 3 | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Kang-in Lee | 6,6 | 9 | – | 0 | – | – | 17 | 17 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Ilya Zabarnyi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Lucas Beraldo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Lucas Hernández | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Matvey Safonov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Noham Kamara | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Vorl | Sch | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlens Arcus | 6,6 | 90 | 0 | – | 13 | 11 | 1 | 4 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Esteban Lepaul | 6,2 | 90 | 0 | 1 | 20 | 13 | 1 | 7 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Haris Belkebla | 6,5 | 90 | 0 | – | 17 | 15 | – | 7 | 5 | 1 | 1 | – | 2 | 2 | 2 | – | – | – | 0 |
| Hervé Koffi | 6,9 | 90 | 0 | – | 22 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 |
| Jordan Lefort | 7,7 | 90 | 0 | – | 22 | 18 | – | 7 | 6 | – | – | – | 1 | 4 | 1 | 2 | – | – | 0 |
| Ousmane Camara | 7,2 | 90 | 0 | – | 12 | 9 | – | 6 | 4 | 1 | – | 1 | – | 4 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Yassin Belkhdim | 6,3 | 87 | 0 | 1 | 21 | 15 | – | 6 | 2 | – | – | 1 | – | 2 | 2 | – | – | – | 0 |
| Lilian Raolisoa | 6,6 | 77 | 0 | – | 16 | 10 | – | 11 | 6 | – | – | 2 | – | 5 | 2 | – | – | – | 0 |
| Jacques Ekomié | 7,3 | 76 | 0 | – | 12 | 8 | – | 20 | 13 | 1 | – | – | – | 12 | 1 | – | – | – | 0 |
| Sidiki Cherif | 6,3 | 62 | 0 | 1 | 6 | 4 | – | 5 | – | 3 | – | 1 | – | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Marius Courcoul | 6,2 | 45 | 0 | – | 9 | 7 | – | 4 | 2 | 1 | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Pierrick Capelle | 6,6 | 45 | 0 | – | 16 | 13 | 1 | 3 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Jim Allevinah | 6,5 | 28 | 0 | – | 3 | 3 | – | 3 | – | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Florent Hanin | 6,7 | 14 | 0 | – | 3 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Emmanuel Biumla | 6,3 | 13 | 0 | – | 1 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Lanroy Machine | 6,5 | 8 | 0 | – | 2 | – | – | 3 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Abdoulaye Bamba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Ilann Garin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Oumar Pona | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Prosper Peter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!