Mike Jackson Aufstellung 4-2-3-1
Vitor Pereira
H. Mejbri
L. Tchaouna
I. Sangare
D. Ndoye
J. Anthony
1:1
N. Williams
0:1
Burnley
5-4-1
Nottingham Forest
4-2-3-1
12
Luiz
76'
EA 8
Anderson
12
B. Humphreys · Innenverteidiger
13
M. Weiss · Torwart
7
C. Hudson-Odoi · Linksaußen 59'
13
John Victor · Torwart
15
A. Kalimuendo · Sturm 76'
19
Igor Jesus · Mittelstürmer 75'
23
Cunha · Innenverteidiger
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florentino Luís | 6,6 | 90 | – | 0 | – | – | 34 | 29 | 2 | 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | – | 4 | 2 | 1 | 1 | – | 0 |
| Hjalmar Ekdal | 6,7 | 90 | – | 0 | 2 | 1 | 25 | 20 | – | 3 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Jaidon Anthony | 7,6 | 90 | 1 | 0 | 3 | 3 | 32 | 20 | 1 | 9 | 5 | 6 | 4 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Josh Cullen | 7,2 | 90 | – | 0 | – | – | 64 | 57 | – | 4 | 2 | 1 | – | – | 2 | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Josh Laurent | 6,2 | 90 | – | 0 | – | – | 36 | 31 | – | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Kyle Walker | 6,9 | 90 | – | 0 | – | – | 47 | 30 | – | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | – | 2 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Martin Dúbravka | 7,2 | 90 | – | 0 | – | – | 21 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 1 |
| Maxime Estève | 7,0 | 90 | – | 0 | 2 | – | 34 | 29 | 1 | 9 | 8 | – | – | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Quilindschy Hartman | 7,0 | 90 | – | 0 | 1 | 1 | 22 | 18 | 3 | 7 | 2 | – | – | 3 | – | 2 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Lyle Foster | 7,5 | 86 | – | 1 | – | – | 15 | 11 | 2 | 11 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Loum Tchaouna | 6,7 | 81 | – | 0 | 1 | – | 16 | 13 | – | 7 | 3 | 2 | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Zian Flemming | 6,7 | 10 | – | 0 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Hannibal Mejbri | 6,9 | 9 | – | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Armando Broja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Ashley Barnes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Bashir Humphreys | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Joe Worrall | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Lucas Pires | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Marcus Edwards | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Max Weiss | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elliot Anderson | 7,3 | 90 | – | 0 | – | – | 107 | 99 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Matz Sels | 6,7 | 90 | – | 0 | – | – | 24 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 1 |
| Morato | 6,6 | 90 | – | 0 | – | – | 74 | 64 | – | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | – | 3 | – | – | – | – | 0 |
| Morgan Gibbs-White | 6,9 | 90 | – | 0 | 1 | 1 | 40 | 36 | 2 | 6 | 3 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Neco Williams | 7,9 | 90 | 1 | 0 | 3 | 2 | 58 | 52 | – | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | – | – | – | 0 |
| Nikola Milenković | 7,2 | 90 | – | 0 | – | – | 66 | 63 | 1 | 5 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Oleksandr Zinchenko | 7,2 | 90 | – | 0 | 1 | 1 | 91 | 87 | 1 | 12 | 5 | – | – | 1 | 1 | 3 | – | 1 | 1 | – | 0 |
| Dan Ndoye | 6,5 | 76 | – | 0 | – | – | 26 | 20 | 1 | 9 | 4 | 1 | – | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Douglas Luiz | 6,5 | 76 | – | 0 | – | – | 56 | 50 | 1 | 4 | 3 | – | – | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Chris Wood | 6,0 | 75 | – | 0 | 2 | 1 | 15 | 11 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Dilane Bakwa | 6,2 | 59 | – | 0 | 2 | 2 | 25 | 20 | 1 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Callum Hudson-Odoi | 6,5 | 31 | – | 0 | – | – | 16 | 15 | 2 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Igor Jesus | 6,3 | 15 | – | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Arnaud Kalimuendo | 6,0 | 14 | – | 0 | – | – | 8 | 7 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Ibrahim Sangaré | 6,9 | 14 | – | 0 | – | – | 19 | 18 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Jair | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| James McAtee | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| John Victor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Omari Hutchinson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Ryan Yates | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
West Ham–Crystal Palace
1:2
Dean Henderson
Burnley–Nottingham Forest
1:1
Wolves–Leeds
1:3
West Ham–Crystal Palace
1:2
Jefferson Lerma
Brighton–Tottenham
2:2
A. Gray
L. Bergvall
D. Spence
P. Porro
Burnley–Nottingham Forest
1:1
Brighton–Tottenham
2:2
M. Wieffer
F. Kadioglu
Wolves–Leeds
1:3
J. Justin
J. Bogle
Brighton–Tottenham
2:2
J. P. van Hecke
Eigentor 2:2
West Ham–Crystal Palace
1:2
Burnley–Nottingham Forest
1:1
H. Mejbri
L. Tchaouna
West Ham–Crystal Palace
1:2
Luis Guilherme
C. Summerville
Burnley–Nottingham Forest
1:1
I. Sangare
D. Ndoye
Brighton–Tottenham
2:2
Burnley–Nottingham Forest
1:1
West Ham–Crystal Palace
1:2
E. Nketiah
A. Wharton
Lucas Paquetá
Brighton–Tottenham
2:2
Diego Gómez
B. Johnson
W. Odobert
Wolves–Leeds
1:3
J. Arias
Toti
West Ham–Crystal Palace
1:2
T. Mitchell
1:2
J. Lerma
W. Hughes
Brighton–Tottenham
2:2
Burnley–Nottingham Forest
1:1
West Ham–Crystal Palace
1:2
Brighton–Tottenham
2:2
Mohammed Kudus
D. Gomez
C. Baleba
West Ham–Crystal Palace
1:2
J. Devenny
Y. Pino
Wolves–Leeds
1:3
H. Bueno
R. Gomes
J. S. Larsen
F. Lopez
N. Okafor
1:3
Brighton–Tottenham
2:2
Wolves–Leeds
1:3
Jayden Bogle
West Ham–Crystal Palace
1:2
Tyrick Mitchell
Wolves–Leeds
1:3
West Ham–Crystal Palace
1:2
Brighton–Tottenham
2:2
Y. Ayari
2:0
Wolves–Leeds
1:3
Burnley–Nottingham Forest
1:1
J. Anthony
1:1
Wolves–Leeds
1:3
Fer López
Brighton–Tottenham
2:2
Y. Minteh
1:0
Wolves–Leeds
1:3
L. Krejci
1:0
Burnley–Nottingham Forest
1:1
N. Williams
0:1
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!