A. Postecoglou Aufstellung 4-4-2
F. Hürzeler
D. Gómez
1:4
J. Milner
Y. Minteh
M. O'Riley
Elfmeter 1:3
Ben Davies
Joël Veltman
J. Hinshelwood
1:2
J. Veltman
Igor Julio
Pedro Porro
J. Hinshelwood
1:1
W. Odobert
P. Sarr
D. Gómez
Y. Ayari
D. Solanke
Elfmeter 1:0
Tottenham
4-3-3
Brighton
4-4-2
8
Gruda
76'
9
Richarlison · Mittelstürmer 66'
47
M. Moore · Rechtsaußen
22
K. Mitoma · Linksaußen 46'
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archie Gray | 6,2 | 90 | – | 0 | – | – | 20 | 18 | 1 | 9 | 2 | 1 | – | 3 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Brennan Johnson | 6,0 | 90 | – | 0 | 1 | – | 17 | 9 | – | 5 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Destiny Udogie | 5,9 | 90 | – | 0 | – | – | 24 | 19 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Guglielmo Vicario | 6,7 | 90 | – | 0 | – | – | 30 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| Kevin Danso | 6,7 | 90 | – | 0 | – | – | 39 | 33 | – | 8 | 3 | – | – | 1 | 2 | – | 1 | 2 | – | – | 0 |
| Pedro Porro | 6,2 | 90 | – | 0 | – | – | 35 | 20 | 1 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | – | – | – | 0 |
| Mathys Tel | 7,2 | 83 | – | 0 | 1 | 1 | 14 | 9 | 1 | 16 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | – | – | – | – | 0 |
| Dominic Solanke | 6,9 | 66 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | – | 8 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | 0 |
| Micky van de Ven | 6,7 | 66 | – | 0 | – | – | 26 | 23 | – | 4 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 2 | – | – | 0 |
| Rodrigo Bentancur | 6,7 | 66 | – | 0 | – | – | 14 | 12 | – | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 4 | – | – | – | 0 |
| Pape Matar Sarr | 6,3 | 45 | – | 0 | – | – | 10 | 8 | – | 8 | 2 | 2 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Wilson Odobert | 6,5 | 45 | – | 0 | – | – | 8 | 6 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Ben Davies | 6,3 | 24 | – | 0 | – | – | 12 | 12 | – | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Richarlison | 6,3 | 24 | – | 0 | – | – | 5 | 2 | – | 4 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Yves Bissouma | 5,9 | 24 | – | 0 | – | – | 10 | 8 | – | 2 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Djed Spence | 5,9 | 14 | – | 0 | – | – | 2 | 2 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Antonín Kinský | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Callum Olusesi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Mikey Moore | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Oyindamola Ajayi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Webster | 7,3 | 90 | – | 0 | 2 | – | 113 | 106 | – | 7 | 6 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Bart Verbruggen | 6,9 | 90 | – | 0 | – | – | 28 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| Carlos Baleba | 6,9 | 90 | – | 0 | – | – | 37 | 35 | 1 | 12 | 7 | 1 | 1 | – | 2 | 3 | 2 | – | – | – | 0 |
| Jack Hinshelwood | 8,9 | 90 | 2 | 0 | 3 | 3 | 41 | 34 | 1 | 6 | 4 | – | – | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Jan Paul van Hecke | 7,5 | 90 | – | 0 | 1 | – | 84 | 77 | – | 3 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 0 |
| Mats Wieffer | 7,2 | 90 | – | 0 | 1 | – | 44 | 39 | 2 | 15 | 9 | 1 | – | 2 | – | 6 | 2 | – | – | – | 0 |
| Yankuba Minteh | 7,5 | 89 | – | 0 | 1 | 1 | 28 | 21 | 2 | 13 | 6 | 8 | 5 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Brajan Gruda | 7,6 | 76 | – | 0 | 1 | – | 19 | 15 | 3 | 6 | 4 | – | – | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Igor Júlio | 7,0 | 59 | – | 0 | – | – | 44 | 41 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Simon Adingra | 6,6 | 45 | – | 0 | 2 | – | 10 | 6 | – | 3 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Yasin Ayari | 6,7 | 45 | – | 0 | – | – | 19 | 16 | 1 | 4 | 3 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Diego Gómez | 8,6 | 45 | 1 | 0 | 3 | 3 | 19 | 18 | 3 | 5 | 4 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Kaoru Mitoma | 7,3 | 45 | – | 1 | – | – | 28 | 25 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Joël Veltman | 6,9 | 31 | – | 0 | – | – | 26 | 24 | – | 3 | 3 | – | – | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Matt O'Riley | 7,2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| James Milner | – | 1 | – | 0 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Carl Rushworth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Eiran Joe Cashin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Harry Howell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Lewis Dunk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
Liverpool–Crystal Palace
1:1
Virgil van Dijk
Manchester United–Aston Villa
2:0
Casemiro
Liverpool–Crystal Palace
1:1
R. Esse
W. Hughes
Tottenham–Brighton
1:4
D. Gómez
1:4
J. Milner
Y. Minteh
Bournemouth–Leicester
2:0
Ipswich–West Ham
1:3
Wolves–Brentford
1:1
T. King
José Sá
Southampton–Arsenal
1:2
M. Ødegaard
1:2
Bournemouth–Leicester
2:0
O. Aluko
V. Kristiansen
A. Semenyo
2:0
Ipswich–West Ham
1:3
M. Luongo
Sam Morsy
Newcastle–Everton
0:1
W. Osula
H. Barnes
Tottenham–Brighton
1:4
M. O'Riley
Elfmeter 1:3
Ipswich–West Ham
1:3
M. Kudus
1:3
Manchester United–Aston Villa
2:0
Wolves–Brentford
1:1
J. Bellegarde
M. Doherty
Bournemouth–Leicester
2:0
J. Evans
K. McAteer
Nottingham Forest–Chelsea
0:1
Southampton–Arsenal
1:2
Wolves–Brentford
1:1
K. Ajer
M. Kayode
Fulham–Manchester City
0:2
S. Berge
S. Lukić
Liverpool–Crystal Palace
1:1
H. Elliott
A. Robertson
Mohamed Salah
1:1
Manchester United–Aston Villa
2:0
Nottingham Forest–Chelsea
0:1
Jota Silva
O. Aina
Tottenham–Brighton
1:4
Fulham–Manchester City
0:2
Newcastle–Everton
0:1
James Garner
Ipswich–West Ham
1:3
Liam Delap
Manchester United–Aston Villa
2:0
C. Obi
R. Højlund
Newcastle–Everton
0:1
Ipswich–West Ham
1:3
Manchester United–Aston Villa
2:0
Morgan Rogers
Tottenham–Brighton
1:4
Ben Davies
Wolves–Brentford
1:1
M. Jensen
M. Damsgaard
Nottingham Forest–Chelsea
0:1
Ola Aina
Tosin Adarabioyo
Southampton–Arsenal
1:2
W. Smallbone
J. Robinson
Tottenham–Brighton
1:4
Joël Veltman
Bournemouth–Leicester
2:0
Ipswich–West Ham
1:3
J. Taylor
J. Cajuste
S. Szmodics
N. Broadhead
Nottingham Forest–Chelsea
0:1
M. Gusto
Pedro Neto
Newcastle–Everton
0:1
Ashley Young
Manchester United–Aston Villa
2:0
A. Diallo
1:0
Newcastle–Everton
0:1
Tottenham–Brighton
1:4
Southampton–Arsenal
1:2
Wolves–Brentford
1:1
Bournemouth–Leicester
2:0
A. Semenyo
1:0
Fulham–Manchester City
0:2
J. King
T. Cairney
Savinho
J. Doku
Ipswich–West Ham
1:3
Manchester United–Aston Villa
2:0
Bournemouth–Leicester
2:0
J. Monga
L. Thomas
Ricardo Pereira
O. Skipp
Fulham–Manchester City
0:2
Ipswich–West Ham
1:3
Wolves–Brentford
1:1
Nélson Semedo
Bournemouth–Leicester
2:0
Southampton–Arsenal
1:2
Ipswich–West Ham
1:3
J. Clarke
C. Chaplin
L. Delap
G. Hirst
Newcastle–Everton
0:1
C. Wilson
J. Murphy
Southampton–Arsenal
1:2
P. Onuachu
R. Stewart
M. Lewis-Skelly
O. Zinchenko
Nottingham Forest–Chelsea
0:1
Manchester United–Aston Villa
2:0
J. Evans
A. Heaven
Tottenham–Brighton
1:4
Newcastle–Everton
0:1
Wolves–Brentford
1:1
J. Strand Larsen
Gonçalo Guedes
Rodrigo Gomes
R. Aït-Nouri
Tottenham–Brighton
1:4
J. Hinshelwood
1:2
Bournemouth–Leicester
2:0
D. Jebbison
D. Brooks
Manchester United–Aston Villa
2:0
Newcastle–Everton
0:1
K. Trippier
S. Botman
Southampton–Arsenal
1:2
B. Saka
R. Sterling
L. Trossard
K. Tierney
Liverpool–Crystal Palace
1:1
J. Devenny
E. Eze
Manchester United–Aston Villa
2:0
Y. Tielemans
J. McGinn
Nottingham Forest–Chelsea
0:1
Fulham–Manchester City
0:2
A. Iwobi
H. Wilson
Liverpool–Crystal Palace
1:1
Wolves–Brentford
1:1
Yoane Wissa
Tottenham–Brighton
1:4
J. Veltman
Igor Julio
Pedro Porro
Nottingham Forest–Chelsea
0:1
Southampton–Arsenal
1:2
R. Stewart
1:1
Ipswich–West Ham
1:3
N. Broadhead
1:1
Tottenham–Brighton
1:4
J. Hinshelwood
1:1
Nottingham Forest–Chelsea
0:1
L. Colwill
0:1
Manchester United–Aston Villa
2:0
R. Olsen
Marco Asensio
Liverpool–Crystal Palace
1:1
T. Alexander-Arnold
C. Bradley
Manchester United–Aston Villa
2:0
Amad Diallo
Emiliano Martínez
Newcastle–Everton
0:1
J. Willock
A. Gordon
Tottenham–Brighton
1:4
W. Odobert
P. Sarr
D. Gómez
Y. Ayari
Ipswich–West Ham
1:3
Southampton–Arsenal
1:2
K. Tierney
0:1
Bournemouth–Leicester
2:0
Conor Coady
Newcastle–Everton
0:1
Tottenham–Brighton
1:4
Ipswich–West Ham
1:3
Wolves–Brentford
1:1
Nottingham Forest–Chelsea
0:1
Elliot Anderson
Newcastle–Everton
0:1
Fulham–Manchester City
0:2
Wolves–Brentford
1:1
B. Mbeumo
0:1
Tottenham–Brighton
1:4
D. Solanke
Elfmeter 1:0
Bournemouth–Leicester
2:0
Luke Thomas
Liverpool–Crystal Palace
1:1
I. Sarr
0:1
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!