Vítor Pereira Aufstellung 4-2-3-1
R. van Nistelrooij
Gonçalo Guedes
Nélson Semedo
Rodrigo Gomes
3:0
S. Bueno
M. Doherty
Oliver Skipp
Rodrigo Gomes
J. Strand Larsen
Jamie Vardy
(Elfmeter verschossen)
Wilfred Ndidi
Kasey McAteer
J. Strand Larsen
2:0
Wout Faes
J. Ayew
B. De Cordova-Reid
J. Justin
Ricardo Pereira
O. Skipp
B. Soumaré
Toti Gomes
Wolves
3-4-2-1
Leicester
4-2-3-1
11
Hwang Hee-Chan · Mittelstürmer
21
Pablo Sarabia · Offensives Mittelfeld 77'
20
P. Daka · Mittelstürmer
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel Agbadou | 7,6 | 90 | – | 0 | 1 | – | 98 | 88 | 2 | 6 | 5 | – | – | – | – | 3 | – | 1 | – | 0 |
| João Gomes | 6,9 | 90 | – | 0 | – | – | 61 | 51 | 1 | 16 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | – | – | – | 0 |
| José Sá | 7,3 | 90 | – | 0 | – | – | 35 | 29 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 | 0 |
| Marshall Munetsi | 6,9 | 90 | – | 0 | – | – | 18 | 17 | 3 | 10 | 3 | 1 | – | 2 | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Toti Gomes | 7,2 | 90 | – | 0 | – | – | 88 | 82 | 2 | 15 | 9 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | – | 1 | – | 0 |
| Matheus Cunha | 9,6 | 89 | 1 | 2 | 4 | 3 | 44 | 41 | 5 | 12 | 9 | 3 | 2 | – | 6 | 1 | – | – | – | 0 |
| Nélson Semedo | 6,9 | 89 | – | 0 | – | – | 39 | 32 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| André | 7,5 | 84 | – | 0 | 1 | – | 52 | 48 | 1 | 11 | 7 | – | – | – | – | 7 | 3 | – | – | 0 |
| Matt Doherty | 7,2 | 84 | – | 0 | – | – | 76 | 71 | – | 4 | 3 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Jørgen Strand Larsen | 7,3 | 77 | 1 | 0 | 4 | 1 | 17 | 10 | – | 7 | 4 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Rayan Aït Nouri | 7,5 | 77 | – | 1 | 1 | 1 | 54 | 44 | 1 | 20 | 11 | 8 | 4 | – | 4 | 1 | – | – | – | 0 |
| Pablo Sarabia | 6,3 | 13 | – | 0 | – | – | 10 | 8 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Rodrigo Gomes | 7,9 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jean-Ricner Bellegarde | 6,6 | 11 | – | 0 | – | – | 3 | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Santiago Bueno | 6,9 | 11 | – | 0 | – | – | 4 | 4 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Carlos Forbs | – | 1 | – | 0 | – | – | 4 | 4 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Gonçalo Guedes | – | 1 | – | 0 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Daniel Bentley | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Hee-Chan Hwang | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Nasser Djiga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conor Coady | 6,7 | 90 | 0 | 1 | 1 | 58 | 54 | – | 4 | 2 | – | – | 2 | – | 1 | – | 1 | – | – | 0 |
| Jamie Vardy | 6,5 | 90 | 0 | 2 | 1 | 14 | 8 | – | 7 | 3 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 2 | – | 0 |
| Luke Thomas | 6,3 | 90 | 0 | – | – | 52 | 44 | – | 10 | 4 | – | – | 1 | 1 | 2 | 4 | – | – | – | 0 |
| Mads Hermansen | 5,9 | 90 | 0 | – | – | 32 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 |
| Wilfred Ndidi | 6,7 | 90 | 0 | – | – | 48 | 41 | 1 | 24 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Wout Faes | 7,2 | 90 | 0 | – | – | 63 | 59 | – | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | – | – | 0 |
| Bilal El Khannouss | 6,9 | 83 | 0 | 1 | – | 34 | 27 | 2 | 6 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 0 |
| Bobby Decordova-Reid | 6,5 | 45 | 0 | – | – | 8 | 6 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Boubakary Soumaré | 6,9 | 45 | 0 | – | – | 20 | 18 | – | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 0 |
| Facundo Buonanotte | 6,7 | 45 | 0 | – | – | 12 | 10 | – | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | – | – | – | 0 |
| Ricardo Pereira | 6,6 | 45 | 0 | – | – | 32 | 26 | – | 6 | 5 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 0 |
| James Justin | 6,5 | 45 | 0 | – | – | 30 | 26 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Jordan Ayew | 7,0 | 45 | 0 | – | – | 19 | 16 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 0 |
| Kasey McAteer | 6,2 | 45 | 0 | – | – | 13 | 11 | – | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Oliver Skipp | 6,3 | 45 | 0 | 1 | – | 33 | 32 | – | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | – | 3 | 1 | – | – | – | 0 |
| Jeremy Monga | 6,7 | 12 | 0 | – | – | 3 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Caleb Okoli | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jakub Stolarczyk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Patson Daka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Victor Kristiansen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
Brighton–West Ham
3:2
C. Baleba
3:2
Southampton–Fulham
1:2
Brighton–West Ham
3:2
Wolves–Leicester
3:0
Gonçalo Guedes
Nélson Semedo
Newcastle–Ipswich
3:0
M. Luongo
J. Taylor
Southampton–Fulham
1:2
T. Cairney
A. Iwobi
Wolves–Leicester
3:0
Rodrigo Gomes
3:0
S. Bueno
M. Doherty
Brighton–West Ham
3:2
T. Souček
1:2
Newcastle–Ipswich
3:0
Wolves–Leicester
3:0
Brighton–West Ham
3:2
D. Gómez
J. Hinshelwood
Wolves–Leicester
3:0
Oliver Skipp
Brighton–West Ham
3:2
Jack Hinshelwood
Newcastle–Ipswich
3:0
W. Osula
3:0
Southampton–Fulham
1:2
Newcastle–Ipswich
3:0
C. Wilson
H. Barnes
Wolves–Leicester
3:0
Rodrigo Gomes
J. Strand Larsen
Southampton–Fulham
1:2
Wolves–Leicester
3:0
Jamie Vardy
(Elfmeter verschossen)
Newcastle–Ipswich
3:0
G. Hirst
L. Delap
C. Chaplin
J. Enciso
Southampton–Fulham
1:2
Raúl Jiménez
Newcastle–Ipswich
3:0
L. Miley
J. Willock
A. Gordon
J. Murphy
Southampton–Fulham
1:2
C. Archer
R. Stewart
Wolves–Leicester
3:0
Wilfred Ndidi
Newcastle–Ipswich
3:0
Jacob Greaves
Brighton–West Ham
3:2
Y. Minteh
S. March
Wolves–Leicester
3:0
Kasey McAteer
Newcastle–Ipswich
3:0
D. Burn
2:0
Wolves–Leicester
3:0
J. Strand Larsen
2:0
Newcastle–Ipswich
3:0
Brighton–West Ham
3:2
M. Kudus
1:1
Wolves–Leicester
3:0
Wout Faes
Newcastle–Ipswich
3:0
Jacob Murphy
(Penalty confirmed)
Brighton–West Ham
3:2
Southampton–Fulham
1:2
S. Lukić
S. Berge
Wolves–Leicester
3:0
J. Ayew
B. De Cordova-Reid
J. Justin
Ricardo Pereira
O. Skipp
B. Soumaré
Newcastle–Ipswich
3:0
Dan Burn
Liam Delap
B. Godfrey
J. Clarke
Ben Johnson
Ben Johnson
Wolves–Leicester
3:0
Brighton–West Ham
3:2
Wolves–Leicester
3:0
Toti Gomes
Southampton–Fulham
1:2
J. Stephens
1:0
Brighton–West Ham
3:2
Y. Ayari
1:0
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!