Dean Brennan Aufstellung 3-4-2-1
S. Lindsey
Scott Lindsey
Mark Kitching
Morgan·Williams
A. McNally
Eigentor 3:1
Damola Ajayi
Jake Reeves
Damola Ajayi
Kabongo Tshimanga
Jake Reeves
2:1
Jeff King
Frankie Maguire
Ollie Pearce
Jeff King
Joseph Rabole Felix
Scott Lindsey
Kane Smith
Adam Senior
Jake Reeves
Brandon Comley
Ollie Pearce
J. Stones
Joey Grey
Morgan·Williams
Ryan Fallowfield
Nnamdi Ofoborh
Idris Kanu
Tom Knowles
J Maskell
Hiram Boateng
Hiram Boateng
Idris Kanu
J Maskell
Kabongo Tshimanga
1:1
Arthur Read
0:1
Alex Hunt
Arthur Read
Ollie Banks
Dean Brennan
Barnet
4-4-2
York
3-4-2-1 | Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Lakin | 6,4 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 37 | 26 | 1 | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| D. Collinge | 6,7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 44 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. Cox | 6,0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| N. Tavares | 6,9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 43 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Gallagher | 6,2 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 15 | 1 | 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| R. Crichlow-Noble | 6,0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 25 | 1 | 13 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| K. Tshimanga | 7,5 | 83 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| A. Senior | 6,3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B. Comley | 6,3 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| I. Kanu | 6,2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Maskell | 6,8 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Ofoborh | 7,1 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T. Knowles | 7,0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Haralambous | 6,5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Reeves | 8,0 | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 48 | 45 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Smith | 6,7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Ajayi | 6,8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Z. Williams | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Hunt | 5,0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alfie Shane McNally | 6,3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| H. Boyes | 5,4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 1 | 15 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Kitching | 5,2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 1 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Z. Johnson | 5,5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 25 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Read | 7,0 | 76 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | 16 | 1 | 12 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J. Felix | 6,6 | 71 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Pearce | 6,3 | 71 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| J. Grey | 5,7 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Fallowfield | 5,1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| H. Boateng | 5,2 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 15 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Williams | 5,6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Maguire | 5,9 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| J. King | 5,5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Banks | 5,8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Newby | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Sykes-Kenworthy | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!