Lee Grant Aufstellung 4-1-4-1
David Artell
Albert Adomah
Courtney Clarke
Tai Sodje
Lewis Simper
Charlie Crew
Isaac Moore
Ryley Reynolds
Cian Doyle
James Connolly
Iwan Morgan
Andy Cook
Jayden Sweeney
Reece Smith
Andy Dallas
Walsall
4-2-3-1
Grimsby
4-1-4-1 | Spieler | Note | Min | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Pressley | 6,6 | 90 | 0 | 3 | – | 16 | 14 | – | 12 | 6 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 0 |
| Declan Skura | 6,9 | 90 | 0 | 1 | – | 51 | 42 | – | 9 | 3 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| James Connolly | 6,5 | 90 | 0 | 1 | – | 53 | 45 | – | 16 | 4 | – | – | 2 | – | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Jed Ward | 7,2 | 90 | 0 | – | – | 31 | 26 | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 |
| Mason Hancock | 6,7 | 90 | 0 | 1 | – | 44 | 26 | 1 | 17 | 7 | 3 | – | 2 | 1 | 3 | – | – | 1 | – | 0 |
| Sven Sprangler | 7,2 | 90 | 0 | 1 | – | 36 | 32 | 1 | 12 | 6 | 2 | 2 | 3 | – | 2 | – | 1 | – | – | 0 |
| Courtney Clarke | 7,0 | 89 | 0 | 3 | 2 | 27 | 18 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Elicha Ahui | 7,6 | 80 | 0 | – | – | 37 | 29 | – | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | – | 1 | – | – | 0 |
| Isaac Moore | 6,9 | 80 | 0 | – | – | 30 | 26 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | – | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Lewis Simper | 7,7 | 80 | 0 | – | – | 20 | 17 | 7 | 6 | 2 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Andy Dallas | 6,5 | 64 | 0 | – | – | 12 | 10 | 2 | 7 | 2 | 2 | – | – | 2 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Reece Smith | 6,9 | 26 | 0 | – | – | 6 | 3 | – | 3 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Charlie Crew | 6,3 | 10 | 0 | – | – | 3 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Rico Browne | 6,9 | 10 | 0 | – | – | 3 | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Tai Sodje | 6,5 | 10 | 0 | 1 | – | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Albert Adomah | – | 1 | 0 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Harrison Burke | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tom Wooster | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron McJannett | 7,6 | 90 | 0 | – | – | 43 | 41 | – | 13 | 8 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Charles Vernam | 7,2 | 90 | 0 | 1 | – | 23 | 18 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | – | 3 | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Christy Pym | 7,7 | 90 | 0 | – | – | 44 | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 |
| Géza Dávid Turi | 7,3 | 90 | 0 | – | – | 32 | 24 | 1 | 10 | 9 | 2 | 1 | – | 1 | 6 | 3 | – | – | – | 0 |
| Harvey Rodgers | 6,6 | 90 | 0 | 1 | – | 27 | 23 | – | 5 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Jayden Sweeney | 7,0 | 90 | 0 | 1 | 1 | 33 | 23 | – | 14 | 8 | – | – | 4 | 2 | 4 | 3 | – | – | – | 0 |
| Justin Amaluzor | 6,7 | 90 | 0 | 1 | – | 27 | 19 | – | 17 | 9 | 1 | – | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Kieran Green | 6,6 | 90 | 0 | – | – | 30 | 19 | 1 | 18 | 10 | 1 | – | 1 | 2 | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Maldini Kacurri | 7,6 | 90 | 0 | – | – | 37 | 32 | – | 6 | 2 | – | – | 2 | – | 1 | 2 | 3 | – | – | 0 |
| Cian Doyle | 7,0 | 80 | 0 | 1 | – | 26 | 22 | 3 | 8 | 3 | – | – | 2 | – | 3 | 1 | – | – | – | 0 |
| Andy Cook | 6,7 | 70 | 0 | 1 | – | 12 | 6 | 2 | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Iwan Morgan | 6,7 | 20 | 0 | 1 | – | 4 | 3 | – | 4 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Ryley Reynolds | 6,3 | 10 | 0 | – | – | 3 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Henry Brown | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Joe Foulkes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Kristian Catchpole | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Samuel Lavelle | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Sebastian Auton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
Bristol Rovers–Newport County
5:3
Fabrizio Cavegn
5:2
Salford City–Chesterfield
0:1
Brendan Sarpong-Wiredu
Rafiq Lamptey
Bristol Rovers–Newport County
5:3
Cole Jarvis
5:3
Keenan Pattern
Harrison Biggins
Walsall–Grimsby
0:0
Albert Adomah
Courtney Clarke
Bristol Rovers–Newport County
5:3
Ellis Harrison
Tommy Leigh
Richard Smallwood
Tom James
Reiss-Alexander Russell-Denny
Shaqai Forde
Cole Jarvis
Yahya Bamba
Salford City–Chesterfield
0:1
Kallum Cesay
Jorge Grant
Fraser Bryden
Liam Mandeville
Walsall–Grimsby
0:0
Tai Sodje
Lewis Simper
Charlie Crew
Isaac Moore
Ryley Reynolds
Cian Doyle
Bristol Rovers–Newport County
5:3
Jack Aitchison
Bobby Kamwa
Salford City–Chesterfield
0:1
Malik Owolabi-Belewu
Dilan Markanday
Rafiq Lamptey
Josh Koroma
Junior Eccleston
Remeao Hutton
Bristol Rovers–Newport County
5:3
Ciaran Brennan
Bobby Kamwa
Bobby Kamwa
4:2
Dan Sassi
Christian Doidge
Alfie Merritt
Thomas Davies
Matt Smith
Cameron Evans
Walsall–Grimsby
0:0
James Connolly
Salford City–Chesterfield
0:1
Abraham Odoh
Kelly N'Mai
Kyrell Malcolm
Ben Woodburn
Walsall–Grimsby
0:0
Iwan Morgan
Andy Cook
Salford City–Chesterfield
0:1
Tom Naylor
George James McEachran
Walsall–Grimsby
0:0
Jayden Sweeney
Reece Smith
Andy Dallas
Bristol Rovers–Newport County
5:3
Shaquille Gwengwe
3:2
Salford City–Chesterfield
0:1
Daniel Udoh
Luke Garbutt
Brendan Sarpong-Wiredu
Joe Powell
Bristol Rovers–Newport County
5:3
Lee Jenkins
Eigentor 3:1
Salford City–Chesterfield
0:1
Luke Garbutt
Bristol Rovers–Newport County
5:3
Fabrizio Cavegn
2:1
Salford City–Chesterfield
0:1
Jack Simpson
Bristol Rovers–Newport County
5:3
Ben Purrington
1:1
Salford City–Chesterfield
0:1
Liam Mandeville
Bristol Rovers–Newport County
5:3
Salford City–Chesterfield
0:1
Lee Bonis
0:1
Bristol Rovers–Newport County
5:3
Harrison Biggins
0:1
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!