Paul Cook Aufstellung 4-1-4-1
David Artell
Ryan Stirk
Tom Naylor
Reece Staunton
C. Vernam
J. Kabia
J. Donacien
L. Gordon
D. Markanday
L. Mandeville
J. Walker
C. Oduor
Géza Dávid Turi
Armando Dobra
T. Warren
H. Rodgers
Andy Cook
J. Kabia
2:1
L. Bonis
2:0
L. Mandeville
1:0
Chesterfield
4-2-3-1
Grimsby
4-1-4-1 | Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armando Dobra | 6,9 | 90 | – | 0 | – | – | 21 | 13 | 1 | 18 | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | – | – | – | – | 0 |
| Kyle McFadzean | 6,7 | 90 | – | 0 | 3 | – | 56 | 43 | – | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 2 | – | – | 0 |
| Lee Bonis | 7,0 | 90 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 8 | – | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Ryan Boot | 7,7 | 90 | – | 0 | – | – | 27 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| Ryan Stirk | 7,0 | 90 | – | 0 | 1 | – | 43 | 34 | – | 3 | 3 | – | – | – | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Sam Curtis | 8,3 | 90 | – | 0 | – | – | 34 | 18 | 2 | 12 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | – | 1 | – | – | 0 |
| Sammy Braybrooke | 7,5 | 90 | – | 1 | – | – | 51 | 42 | 1 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Sil Swinkels | 6,9 | 90 | – | 0 | – | – | 58 | 47 | – | 15 | 9 | – | – | 1 | 1 | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Tom Naylor | 5,9 | 90 | – | 0 | 3 | – | 28 | 19 | 1 | 15 | 6 | – | – | 3 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 0 |
| Lewis Gordon | 7,2 | 74 | – | 1 | – | – | 40 | 32 | 3 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Liam Mandeville | 7,6 | 73 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 16 | 4 | 7 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Dilan Markanday | 6,3 | 17 | – | 0 | – | – | 5 | 4 | 1 | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Janoi Donacien | 6,5 | 16 | – | 0 | – | – | 9 | 8 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Dylan Duffy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| James Berry | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| John Fleck | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Malik Owolabi-Belewu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Zac Hemming | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andy Cook | 6,9 | 90 | – | 0 | 3 | – | 15 | 3 | 2 | 19 | 12 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 0 |
| Cameron McJannett | 6,9 | 90 | – | 0 | – | – | 41 | 30 | – | 9 | 5 | – | – | – | 2 | – | 3 | 1 | – | – | 0 |
| Géza Dávid Turi | 6,3 | 90 | – | 0 | – | – | 32 | 20 | – | 7 | 4 | – | – | 2 | – | 2 | 2 | – | – | – | 0 |
| Jackson Smith | 7,2 | 90 | – | 0 | – | – | 37 | 23 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 2 |
| Kieran Green | 6,2 | 90 | – | 0 | – | – | 27 | 20 | – | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Maldini Kacurri | 6,9 | 90 | – | 0 | – | – | 27 | 17 | – | 13 | 11 | 1 | 1 | – | 1 | 4 | 1 | – | – | – | 0 |
| Reece Staunton | 6,6 | 90 | – | 1 | 1 | 1 | 38 | 24 | 2 | 12 | 8 | 3 | 2 | 1 | – | 4 | 2 | – | 1 | – | 0 |
| Jaze Kabia | 6,9 | 78 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 9 | – | 14 | 5 | 2 | – | 1 | 2 | 2 | – | – | 1 | – | 0 |
| Clarke Oduor | 6,2 | 68 | – | 0 | – | – | 17 | 13 | – | 7 | 3 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Darragh Burns | 6,3 | 68 | – | 0 | – | – | 13 | 9 | – | 6 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Harvey Rodgers | 6,3 | 55 | – | 0 | – | – | 16 | 11 | 2 | 4 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Tyrell Warren | 6,9 | 35 | – | 0 | – | – | 10 | 5 | – | 3 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Jamie Walker | 6,3 | 22 | – | 0 | – | – | 9 | 7 | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Justin Amaluzor | 7,2 | 22 | – | 0 | – | – | 8 | 5 | – | 3 | 3 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 0 |
| Charles Vernam | 6,3 | 12 | – | 0 | – | – | 3 | 2 | – | 3 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Christy Pym | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jason Daði Svanþórsson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jude Soonsup-Bell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
Colchester–Accrington ST
2:1
Jack Tucker
Cheltenham–Gillingham
2:1
J. Martin
H. Ashfield
G. Miller
J. Thomas
J. Williams
B. Dack
Chesterfield–Grimsby
2:1
Ryan Stirk
Barrow–Oldham
3:2
J. Thompson
Chesterfield–Grimsby
2:1
Tom Naylor
Barrow–Oldham
3:2
I. Fletcher
3:2
Cheltenham–Gillingham
2:1
M. Faal
2:1
Colchester–Accrington ST
2:1
S. Kuffour
O. Edwards
Barrow–Oldham
3:2
T. Pett
2:2
Colchester–Accrington ST
2:1
J. Payne
2:1
Barrow–Oldham
3:2
J. Gordon
2:1
D. Rose
1:1
Chesterfield–Grimsby
2:1
Reece Staunton
Barrow–Oldham
3:2
J. Hawkes
K. Drummond
Cheltenham–Gillingham
2:1
S. Palmer-Houlden
S. Vokes
Chesterfield–Grimsby
2:1
C. Vernam
J. Kabia
Colchester–Accrington ST
2:1
P. Madden
S. Whalley
Cheltenham–Gillingham
2:1
G. McCleary
A. Smith
J. Andrews
R. Hale
Colchester–Accrington ST
2:1
K. Lisbie
W. Goodwin
Barrow–Oldham
3:2
I. Fletcher
S. Smith
Cheltenham–Gillingham
2:1
Mo Faal
Chesterfield–Grimsby
2:1
J. Donacien
L. Gordon
D. Markanday
L. Mandeville
Colchester–Accrington ST
2:1
Rob Hunt
Barrow–Oldham
3:2
E. Newby
B. Whitfield
O. Hammond
J. Garner
Cheltenham–Gillingham
2:1
N. Khumbeni
C. Masterson
Chesterfield–Grimsby
2:1
J. Walker
C. Oduor
Colchester–Accrington ST
2:1
S. Tovide
K. Vincent-Young
Barrow–Oldham
3:2
Cheltenham–Gillingham
2:1
I. Hutchinson
1:1
Chesterfield–Grimsby
2:1
Géza Dávid Turi
Colchester–Accrington ST
2:1
Josh Woods
Barrow–Oldham
3:2
Josh Gordon
Cheltenham–Gillingham
2:1
G. Nurse
A. Jude-Boyd
R. Broom
J. Bickerstaff
M. Faal
J. Davison
Chesterfield–Grimsby
2:1
Armando Dobra
T. Warren
H. Rodgers
Barrow–Oldham
3:2
Chesterfield–Grimsby
2:1
Andy Cook
Barrow–Oldham
3:2
K. Payne
0:1
Colchester–Accrington ST
2:1
W. Goodwin
1:1
Chesterfield–Grimsby
2:1
J. Kabia
2:1
L. Bonis
2:0
Colchester–Accrington ST
2:1
S. Whalley
0:1
Chesterfield–Grimsby
2:1
L. Mandeville
1:0
Colchester–Accrington ST
2:1
Arthur Read
Will Goodwin
Barrow–Oldham
3:2
Angus MacDonald
Cheltenham–Gillingham
2:1
R. Hale
0:1
Barrow–Oldham
3:2
Scott Smith
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!