David Artell Aufstellung 3-1-4-2
Paul Warne
Jay Matete
T. Sellars-Fleming
C. Vernam
G. D. Turi
J. Walker
J. Amaluzor
A. Cook
J. Matete
T. Warren
S. Lavelle
Luke Offord
J. Kabia
2:2
C. Lemonheigh-Evans
L. Kelly
J. Kabia
1:2
Charles Vernam
M. Ekpiteta
0:2
R. Staunton
J. Sweeney
C. Paterson
Elfmeter 0:1
Grimsby
4-1-4-1
Milton Keynes Dons
3-1-4-2
18
D. Burns · Rechtes Mittelfeld
29
R. Hepburn-Murphy · Mittelstürmer 71'
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron McJannett | 6,5 | 90 | – | 0 | – | – | 41 | 27 | – | 12 | 5 | – | – | – | – | 2 | 3 | 1 | – | 0 |
| Evan Khouri | 6,3 | 90 | – | 0 | 1 | – | 25 | 15 | – | 11 | 5 | 1 | – | 1 | 2 | 3 | – | – | – | 0 |
| George McEachran | 6,9 | 90 | – | 0 | 1 | 1 | 54 | 38 | – | 14 | 7 | – | – | – | 2 | 4 | 1 | – | – | 0 |
| Harvey Rodgers | 6,6 | 90 | – | 0 | – | – | 35 | 17 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | – | 4 | – | 1 | 1 | – | 0 |
| Jackson Smith | 6,2 | 90 | – | 0 | – | – | 40 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| Jaze Kabia | 7,9 | 90 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 | 12 | 1 | 21 | 3 | – | – | 2 | 1 | 1 | – | – | 1 | 0 |
| Charles Vernam | 6,2 | 89 | – | 0 | 1 | – | 27 | 21 | 1 | 12 | 1 | 3 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Jamie Walker | 6,9 | 87 | – | 0 | 3 | – | 23 | 15 | 1 | 14 | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Andy Cook | 6,3 | 86 | – | 0 | 2 | – | 10 | 8 | – | 17 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Samuel Lavelle | 5,9 | 79 | – | 0 | – | – | 30 | 19 | – | 6 | 5 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Jayden Sweeney | 6,5 | 27 | – | 0 | – | – | 7 | 4 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Reece Staunton | 7,2 | 63 | – | 1 | – | – | 33 | 18 | 3 | 12 | 7 | 4 | 3 | – | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Justin Amaluzor | 6,2 | 15 | – | 0 | – | – | 4 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Géza Dávid Turi | 6,7 | 14 | – | 0 | – | – | 7 | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Tyrell Warren | 6,7 | 11 | – | 0 | – | – | 8 | 1 | – | 6 | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Tyrell Sellars-Fleming | – | 1 | – | 0 | – | – | 1 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Clarke Oduor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Darragh Burns | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Collins | 6,2 | 90 | – | 0 | 1 | – | 11 | 7 | – | 20 | 5 | 2 | – | 4 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Alex Gilbey | 6,5 | 90 | – | 0 | – | – | 22 | 12 | – | 11 | 5 | 1 | – | 3 | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Ben Wiles | 6,2 | 90 | – | 0 | – | – | 17 | 9 | 2 | 6 | 4 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Craig MacGillivray | 6,2 | 90 | – | 0 | – | – | 31 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 |
| Curtis Nelson | 6,6 | 90 | – | 0 | 1 | – | 13 | 9 | 1 | 14 | 12 | – | – | – | 1 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Gethin Jones | 7,2 | 90 | – | 0 | – | – | 19 | 3 | 1 | 15 | 10 | – | – | 1 | 1 | 4 | – | 1 | – | 0 |
| Jon Mellish | 6,9 | 90 | – | 0 | – | – | 22 | 8 | – | 20 | 14 | 3 | 3 | 2 | – | 6 | 3 | – | – | 0 |
| Luke Offord | 6,5 | 90 | – | 0 | – | – | 22 | 9 | – | 10 | 6 | – | – | 2 | – | 1 | 2 | 1 | – | 0 |
| Marvin Ekpiteta | 7,2 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 5 | – | 12 | 6 | 1 | – | 1 | 1 | 3 | – | – | – | 0 |
| Callum Paterson | 7,3 | 71 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 8 | – | 11 | 6 | 3 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Liam Kelly | 7,5 | 71 | – | 0 | – | – | 29 | 19 | 1 | 5 | 3 | – | – | – | – | 2 | 3 | – | – | 0 |
| Rushian Hepburn-Murphy | 6,3 | 19 | – | 0 | – | – | 2 | 1 | – | 4 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Jay Matete | 6,9 | 17 | – | 0 | – | – | 6 | 3 | – | 5 | 4 | – | – | 1 | – | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Connor Lemonheigh-Evans | 6,5 | 13 | – | 0 | – | – | 2 | – | – | 4 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Aaron Nemane | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Connal Trueman | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Joseph Tomlinson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Scott Hogan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
Bristol Rovers–Newport County
3:0
Grimsby–Milton Keynes Dons
2:2
Jay Matete
T. Sellars-Fleming
C. Vernam
Bristol Rovers–Newport County
3:0
F. Cavegn
3:0
Grimsby–Milton Keynes Dons
2:2
G. D. Turi
J. Walker
Bristol Rovers–Newport County
3:0
T. Davies
B. Kamwa
Grimsby–Milton Keynes Dons
2:2
J. Amaluzor
A. Cook
J. Matete
Bristol Rovers–Newport County
3:0
J. Senior
Y. Akhamrich
M. Rijks
E. Harrison
Grimsby–Milton Keynes Dons
2:2
T. Warren
S. Lavelle
Bristol Rovers–Newport County
3:0
Grimsby–Milton Keynes Dons
2:2
Luke Offord
Bristol Rovers–Newport County
3:0
G. Garner
M. Spellman
Grimsby–Milton Keynes Dons
2:2
J. Kabia
2:2
C. Lemonheigh-Evans
L. Kelly
J. Kabia
1:2
Bristol Rovers–Newport County
3:0
Jack Sparkes
Harrison Biggins
J. Thomas
L. Shephard
B. Lloyd
R. Delaney
Grimsby–Milton Keynes Dons
2:2
Charles Vernam
Bristol Rovers–Newport County
3:0
Anthony Driscoll-Glennon
Y. Akhamrich
2:0
Grimsby–Milton Keynes Dons
2:2
M. Ekpiteta
0:2
R. Staunton
J. Sweeney
C. Paterson
Elfmeter 0:1
Bristol Rovers–Newport County
3:0
Y. Akhamrich
1:0
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!