P. Warne Aufstellung 4-4-2
Byron Webster
John Joshua Mckiernan
Cohen Bramall
Elijah Campbell
Daniel Barlaser
Alex Gilbey
Gethin Jones
Samuel Silvera
Callum Paterson
Charlie Goode
4:1
Callum Paterson
Sam Nombe
Ben Thompson
Kamil Amadu Conteh
Nicke Kabamba
Victor Adeboyejo
Alex Gilbey
3:1
Kamari Antonio Grant
Aaron Collins
2:1
John Joshua Mckiernan
William Hondermarck
Jodi Jones
Markus Ifill
Mitchell Pinnock
1:1
Ben Wiles
ibrahim fullah
Aaron Collins
1:0
Milton Keynes Dons
3-1-4-2
Bromley
4-4-2
31
O. Mason · Torwart
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Collins | 9,9 | 90 | 2 | 1 | 4 | 2 | 16 | 11 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C. Goode | 7,2 | 90 | 1 | 0 | 3 | 1 | 41 | 31 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Sanders | 7,0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51 | 40 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. Ekpiteta | 6,8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 36 | 1 | 18 | 13 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R. Wintle | 6,7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 47 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| W. Dennis | 6,3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| A. Gilbey | 8,9 | 85 | 1 | 1 | 3 | 1 | 23 | 18 | 3 | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Elijah Xavier Campbell | 6,3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Silvera | 6,2 | 84 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 26 | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S. Nombe | 6,5 | 78 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | 8 | 1 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| B. Wiles | 7,7 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Fullah | 6,6 | 45 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C. Paterson | 6,5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Jones | 6,2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Bramall | 6,4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Barlaser | 6,1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Crowley | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Stacey | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Jackson | 5,9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 13 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| G. Saville | 6,3 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39 | 31 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Smith | 5,6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kamari Antonio Grant | 5,4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | 1 | 13 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M. Cheek | 6,2 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Pinnock | 7,2 | 90 | 1 | 0 | 2 | 2 | 31 | 23 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| O. Sowunmi | 5,4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| K. Conteh | 5,8 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| V. Adeboyejo | 6,1 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| W. Hondermarck | 6,0 | 62 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marcus Lemar Ifill | 5,6 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J. Jones | 6,5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. McKiernan | 5,8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Thompson | 5,9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Kabamba | 6,3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C. Whitely | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Miller | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Mason | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
Sheffield Wednesday–Cambridge United
1:1
Sil swinkels
Ernie Weaver
Luton–Doncaster
3:1
Jordan Thomas
Leicester–Wigan
3:0
Bobby Reid
Elfmeter 3:0
Milton Keynes Dons–Bromley
4:1
John Joshua Mckiernan
Cohen Bramall
Elijah Campbell
Daniel Barlaser
Alex Gilbey
Oxford United–Stockport County
1:0
Ethan Pye
Leicester–Wigan
3:0
Bobby Reid
Emil Riis Jakobsen
Ilari Kangasniemi
Louis Page
Luton–Doncaster
3:1
Bayley McCann
3:1
Milton Keynes Dons–Bromley
4:1
Gethin Jones
Samuel Silvera
Oxford United–Stockport County
1:0
Mo Missanga
Siriki Dembele
Milton Keynes Dons–Bromley
4:1
Callum Paterson
Sheffield Wednesday–Cambridge United
1:1
Liam Palmer
Yan Valery
Ali Al-Hamadi
Barry Bannan
Raees Bangura-Williams
George Hoddle
Milton Keynes Dons–Bromley
4:1
Charlie Goode
4:1
Callum Paterson
Sam Nombe
Leicester–Wigan
3:0
Wes Burns
William Thomas-Alves
Milton Keynes Dons–Bromley
4:1
Ben Thompson
Kamil Amadu Conteh
Nicke Kabamba
Victor Adeboyejo
Oxford United–Stockport County
1:0
Brodie Spencer
Jack Currie
Sheffield Wednesday–Cambridge United
1:1
Kieran Morrison
Harry Gray
Owen Moxon
Louis Appere
Luton–Doncaster
3:1
Harry Clifton
Will Keane
Jamie Donley
3:0
Dan Gore
Liam Walsh
E. Lawrence
Kasey Palmer
Milton Keynes Dons–Bromley
4:1
Alex Gilbey
3:1
Oxford United–Stockport County
1:0
Mikael Mandron
Lewis Bate
Milton Keynes Dons–Bromley
4:1
Kamari Antonio Grant
Leicester–Wigan
3:0
A. Higgins
Finley Burns
Luton–Doncaster
3:1
Jordan Thomas
Leon Ayinde
Bayley McCann
Jamie Sterry
Leicester–Wigan
3:0
Christian Saydee
Scott Hogan
Jon Mellish
K'Marni Miller
Luton–Doncaster
3:1
George Broadbent
Robbie Gotts
Leicester–Wigan
3:0
Emil Riis Jakobsen
2:0
Oxford United–Stockport County
1:0
Sheffield Wednesday–Cambridge United
1:1
Sullay Kaikai
1:1
Oxford United–Stockport County
1:0
Gatlin O Donkor
Luka Lynch
Kai Andrews
Louie Sibley
Sheffield Wednesday–Cambridge United
1:1
Reece James
Milton Keynes Dons–Bromley
4:1
Aaron Collins
2:1
John Joshua Mckiernan
William Hondermarck
Leicester–Wigan
3:0
Samuel Charles Braybrooke
Will Smallbone
Finley Burns
Milton Keynes Dons–Bromley
4:1
Jodi Jones
Markus Ifill
Leicester–Wigan
3:0
Liam Cullen
Conor Chaplin
Luton–Doncaster
3:1
Owen Bailey
Sheffield Wednesday–Cambridge United
1:1
Sullay Kaikai
Isaac Heath
Leicester–Wigan
3:0
Luton–Doncaster
3:1
Jamie Donley
2:0
Oxford United–Stockport County
1:0
Jack Currie
Sheffield Wednesday–Cambridge United
1:1
Mason Burstow
1:0
Leicester–Wigan
3:0
Warren O'Hora
Luke Thomas
Milton Keynes Dons–Bromley
4:1
Mitchell Pinnock
1:1
Luton–Doncaster
3:1
Brandon Hanlan
Hakeeb Adelakun
Milton Keynes Dons–Bromley
4:1
Ben Wiles
ibrahim fullah
Oxford United–Stockport County
1:0
Ethan Ennis
Ben Osborn
Lewis Fiorini
Oliver Norwood
Luton–Doncaster
3:1
Tudor Mendel-Idowu
Nahki Wells
Leicester–Wigan
3:0
Caleb Okoli
Milton Keynes Dons–Bromley
4:1
Aaron Collins
1:0
Oxford United–Stockport County
1:0
Mark Harris
1:0
Leicester–Wigan
3:0
Morgan Fox
Jeremiah Chilokoa-Mullen
Luton–Doncaster
3:1
Jamie Donley
Leicester–Wigan
3:0
K'Marni Miller
Emil Riis Jakobsen
1:0
Luton–Doncaster
3:1
Jamie Sterry
Leicester–Wigan
3:0
Jeremiah Chilokoa-Mullen
Will Smallbone
Reggie Walsh
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!