Matthew James Bloomfield Aufstellung 4-2-3-1
Alexander David Revell
G. Saville
G. Kodua
D. Sweeney
J. Roberts
Lewis Freestone
J. Malcolm
D. Kemp
J. Yates
N. Wells
J. Houghton
D. Phillips
L. Thompson
H. White
Jordan Roberts
G. Kodua
2:1
C. Bramall
E. Lawrence
J. Clark
1:1
L. Freestone
0:1
S. Morris
L. Fanne
Nigel Cello Lonwijk
Luton
4-2-3-1
Stevenage
4-2-3-1 | Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christ Makosso | 7,2 | 90 | – | 0 | – | – | 46 | 36 | – | 15 | 9 | 2 | – | – | – | 2 | 3 | 2 | – | – | 0 |
| Jordan Clark | 7,7 | 90 | 1 | 0 | 2 | 2 | 34 | 27 | 2 | 21 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Joseph Johnson | 6,9 | 90 | – | 0 | – | – | 55 | 36 | – | 17 | 9 | 1 | – | 1 | 2 | 2 | 3 | – | – | – | 0 |
| Josh Keeley | 6,3 | 90 | – | 0 | – | – | 32 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 |
| Liam Walsh | 6,9 | 90 | – | 0 | – | – | 65 | 47 | 2 | 9 | 6 | – | – | 1 | – | 3 | 3 | – | – | – | 0 |
| Mads Juel Andersen | 6,9 | 90 | – | 0 | – | – | 43 | 35 | – | 8 | 7 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Nigel Cello Lonwijk | 6,3 | 90 | – | 0 | – | – | 45 | 31 | – | 10 | 5 | 1 | – | 1 | – | 2 | 5 | – | – | – | 0 |
| Gideon Kodua | 7,9 | 89 | 1 | 0 | 3 | 3 | 20 | 14 | 1 | 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Nahki Wells | 7,0 | 77 | – | 1 | – | – | 17 | 14 | 2 | 7 | 3 | 2 | – | – | 2 | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Emilio Lawrence | 6,6 | 62 | – | 0 | – | – | 13 | 13 | 1 | 4 | 2 | – | – | 1 | – | 2 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Lamine Fanne | 7,2 | 45 | – | 0 | 1 | 1 | 21 | 18 | – | 8 | 4 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Shayden Morris | 6,5 | 45 | – | 0 | – | – | 8 | 4 | – | 9 | 2 | 6 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Cohen Bramall | 6,6 | 28 | – | 0 | – | – | 20 | 10 | 1 | 7 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jerry Yates | 6,3 | 13 | – | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| George Saville | – | 1 | – | 0 | – | – | 3 | 2 | – | 5 | 3 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| James Shea | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Reuell Walters | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Zack Nelson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carl Piergianni | 6,2 | 90 | – | 0 | 1 | – | 31 | 17 | – | 13 | 6 | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 1 | – | 0 |
| Charlie Goode | 6,7 | 90 | – | 0 | – | – | 22 | 16 | – | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | – | – | 1 | 3 | – | – | 0 |
| Filip Marschall | 8,2 | 90 | – | 0 | – | – | 23 | 7 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 5 | 2 |
| Jamie Reid | 5,9 | 90 | – | 0 | 4 | 1 | 9 | 5 | – | 11 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Lewis Freestone | 7,5 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33 | 17 | 1 | 16 | 10 | – | – | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Luther James-Wildin | 6,3 | 90 | – | 0 | – | – | 49 | 27 | – | 13 | 7 | 3 | 2 | – | 1 | 1 | 3 | – | – | – | 0 |
| Jordan Roberts | 5,9 | 89 | – | 0 | 2 | 1 | 28 | 15 | 1 | 13 | 5 | 1 | – | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Daniel Kemp | 6,0 | 84 | – | 0 | – | – | 14 | 9 | 1 | 10 | 3 | – | – | 1 | – | 2 | – | – | 1 | – | 0 |
| Daniel Phillips | 5,9 | 70 | – | 0 | 1 | – | 22 | 14 | – | 19 | 9 | 2 | 2 | 3 | – | 6 | – | 1 | – | – | 0 |
| Harvey White | 6,9 | 70 | – | 0 | 1 | – | 31 | 24 | – | 6 | 5 | – | – | – | 1 | 2 | 2 | – | – | – | 0 |
| Phoenix Patterson | 6,9 | 70 | – | 0 | – | – | 10 | 10 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Chem Campbell | 6,5 | 20 | – | 0 | – | – | 9 | 7 | – | 5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jordan Houghton | 6,6 | 20 | – | 0 | – | – | 14 | 5 | – | 5 | 4 | – | – | – | – | 3 | – | 1 | – | – | 0 |
| Louis Thompson | 6,7 | 20 | – | 0 | – | – | 8 | 7 | 1 | 4 | 1 | – | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Jovan Malcolm | 6,3 | 13 | – | 0 | – | – | 3 | 1 | – | 3 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Dan Sweeney | – | 1 | – | 0 | – | – | 3 | 1 | – | 3 | 3 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Jasper Pattenden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Taye Ashby-Hammond | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
Stockport County–Huddersfield
1:0
Lynden Gooch
Luton–Stevenage
2:1
G. Saville
G. Kodua
Stockport County–Huddersfield
1:0
Oliver Norwood
Luton–Stevenage
2:1
D. Sweeney
J. Roberts
Lewis Freestone
Stockport County–Huddersfield
1:0
J. Taylor
D. Charles
Luton–Stevenage
2:1
J. Malcolm
D. Kemp
J. Yates
N. Wells
J. Houghton
D. Phillips
L. Thompson
H. White
Jordan Roberts
Stockport County–Huddersfield
1:0
W. Alves
M. Harness
J. Stokes
T. Edun
Luton–Stevenage
2:1
G. Kodua
2:1
C. Bramall
E. Lawrence
Stockport County–Huddersfield
1:0
Ethan Pye
Luton–Stevenage
2:1
J. Clark
1:1
L. Freestone
0:1
Stockport County–Huddersfield
1:0
Luton–Stevenage
2:1
S. Morris
L. Fanne
Nigel Cello Lonwijk
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!