Ryan Lowe Aufstellung 4-2-3-1
Leam Richardson
A. Yiadom
R. Nyambe
F. Burns
J. R. Dorsett A.
C. Vickers
M. Smith
P. O'Connor
1:2
Callum Wright
C. Savage
H. Roberts
K. Ehibhatiomhan
K. Doyle
M. Ritchie
P. Lane
J. Taylor
1:1
J. Taylor
H. Bettoni
J. R. Dorsett A.
0:1
Kami Doyle
Wigan
3-4-2-1
Reading
4-2-3-1
6
Fraser
LW 10
Wing
11
D. Costelloe · Linksaußen 57'
21
R. Borges Rodrigues · Linksaußen 67'
44
J. Hungbo · Rechtsaußen
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Callum Wright | 6,9 | 90 | – | 0 | 3 | – | 28 | 20 | – | 17 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | – | – | – | 0 |
| Fraser Murray | 7,7 | 90 | – | 1 | – | – | 33 | 23 | 1 | 11 | 5 | 1 | – | 1 | – | 4 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Jason Kerr | 7,5 | 90 | – | 0 | – | – | 56 | 48 | – | 9 | 8 | – | – | – | 1 | 3 | – | 1 | – | – | 0 |
| Jensen Weir | 6,7 | 90 | – | 0 | – | – | 31 | 20 | – | 6 | 4 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 0 |
| Morgan Fox | 6,3 | 90 | – | 0 | – | – | 55 | 39 | 3 | 7 | 4 | – | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Sam Tickle | 6,2 | 90 | – | 0 | – | – | 22 | 14 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 |
| Will Aimson | 6,5 | 90 | – | 0 | – | – | 56 | 36 | – | 6 | 4 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Matthew Smith | 6,9 | 89 | – | 0 | – | – | 33 | 27 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Jack Hunt | 6,9 | 67 | – | 0 | – | – | 22 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Christian Saydee | 5,6 | 57 | – | 0 | – | – | 9 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Harrison Bettoni | 6,3 | 56 | – | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | – | 6 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Joe Taylor | 7,2 | 34 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | – | 3 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Dara Costelloe | 6,2 | 33 | – | 0 | 1 | – | 7 | 6 | – | 4 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Raphael Rodrigues | 6,2 | 23 | – | 0 | 1 | 1 | 13 | 7 | – | 4 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Caylan Vickers | – | 1 | – | 0 | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Owen Moxon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Toby Savin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benn Ward | 7,3 | 90 | – | 0 | – | – | 66 | 53 | – | 10 | 9 | – | – | – | 2 | 2 | 7 | 2 | – | – | 0 |
| Jack Marriott | 5,9 | 90 | – | 0 | 3 | 1 | 16 | 15 | 3 | 10 | 1 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Joel Pereira | 6,5 | 90 | – | 0 | – | – | 42 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 |
| Lewis Wing | 7,3 | 90 | – | 1 | 1 | – | 73 | 60 | 1 | 9 | 4 | – | – | – | 1 | 3 | 2 | – | – | – | 0 |
| Liam Fraser | 6,3 | 90 | – | 0 | – | – | 75 | 69 | 1 | 3 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Paudie O’Connor | 8,3 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 60 | 44 | – | 13 | 11 | – | – | 2 | 2 | 2 | 5 | – | – | – | 0 |
| Jeriel Dorsett | 7,3 | 89 | 1 | 0 | 1 | 1 | 57 | 41 | – | 9 | 6 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Ryan Nyambe | 6,5 | 89 | – | 0 | – | – | 36 | 24 | 2 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Haydon Roberts | 6,2 | 77 | – | 0 | – | – | 15 | 10 | – | 7 | 2 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Kami Doyle | 7,0 | 77 | – | 1 | 2 | – | 23 | 19 | 2 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Paddy Lane | 6,3 | 67 | – | 0 | – | – | 23 | 13 | 1 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Matt Ritchie | 6,6 | 23 | – | 0 | – | – | 9 | 7 | – | 6 | 3 | 2 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Charlie Savage | 6,7 | 13 | – | 0 | – | – | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Kelvin Ehibhatiomhan | 6,3 | 13 | – | 0 | – | – | 7 | 4 | – | 3 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Andy Yiadom | – | 1 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Finley Burns | – | 1 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jack Stevens | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Kadan Young | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
Mansfield Town–Peterborough
1:2
Kyrell Lisbie
Wigan–Reading
1:2
A. Yiadom
R. Nyambe
F. Burns
J. R. Dorsett A.
C. Vickers
M. Smith
P. O'Connor
1:2
Callum Wright
Mansfield Town–Peterborough
1:2
G. Abbott
1:2
O. Irow
E. Hewitt
O. Aderoju
H. Leonard
P. Sykut
J. Morgan
Wigan–Reading
1:2
C. Savage
H. Roberts
K. Ehibhatiomhan
K. Doyle
Mansfield Town–Peterborough
1:2
George Abbott
D. Frith
C. Hayes
R. Oates
R. Hendry
H. Leonard
0:2
Wigan–Reading
1:2
M. Ritchie
P. Lane
J. Taylor
1:1
Mansfield Town–Peterborough
1:2
S. McLaughlin
B. Cargill
G. Abbott
J. Russell
Wigan–Reading
1:2
J. Taylor
H. Bettoni
Mansfield Town–Peterborough
1:2
J. Morgan
0:1
Jimmy Morgan
Wigan–Reading
1:2
J. R. Dorsett A.
0:1
Mansfield Town–Peterborough
1:2
B. Khela
D. O'Brien-Brady
Wigan–Reading
1:2
Kami Doyle
Mansfield Town–Peterborough
1:2
Jon Russell
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!