K. Nolan Aufstellung 4-3-3
N. Hunt
W. Hondermarck
B. Perry
T. Carroll
C. Campbell
A. Yiadom
T. Rushesha
M. Dyche
S. Hoskins
Nesta Guinness-Walker
Nesta Guinness-Walker
Mamadi Camará
J. Wareham
B. Bodin
K. Ehibhatiomhan
T. Roberts
M. Pinnock
T. Fosu
C. McGeehan
A. Odimayo
A. McGowan
Northampton
3-4-2-1
Reading
4-3-3 | Spieler | Note | Min | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dara Costelloe | 7,3 | 90 | 0 | 3 | – | 17 | 11 | 1 | 18 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | 2 | – | 0 |
| Lee Burge | 6,6 | 90 | 0 | – | – | 35 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 |
| Luke Mbete | 7,5 | 90 | 0 | – | – | 16 | 13 | – | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 2 | – | – | 0 |
| Terry Taylor | 7,2 | 90 | 0 | – | – | 23 | 15 | 1 | 13 | 9 | 1 | – | 2 | 1 | 4 | – | 1 | – | – | 0 |
| Timothy Eyoma | 7,0 | 90 | 0 | – | – | 18 | 11 | – | 10 | 5 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Ben Perry | 6,9 | 89 | 0 | 1 | – | 9 | 5 | 2 | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Sam Hoskins | 6,9 | 79 | 0 | – | – | 7 | 4 | 1 | 11 | 4 | 2 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 0 |
| Nesta Guinness-Walker | 6,9 | 77 | 0 | – | – | 21 | 12 | – | 15 | 12 | – | – | 2 | 3 | 5 | 1 | – | – | – | 0 |
| Mitchell Pinnock | 6,5 | 69 | 0 | – | – | 15 | 5 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Aaron McGowan | 7,0 | 68 | 0 | – | – | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Cameron McGeehan | 6,6 | 68 | 0 | 2 | 1 | 17 | 7 | – | 13 | 5 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Akinwale Odimayo | 6,3 | 22 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tariqe Fosu-Henry | 6,0 | 22 | 0 | – | – | 4 | 2 | – | 7 | – | 5 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tyler Roberts | 6,3 | 21 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | – | 6 | 2 | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Max Dyche | 6,6 | 11 | 0 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| William Hondermarck | 6,5 | 8 | 0 | – | – | 2 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| James Wilson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Nik Tzanev | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amadou Salif Mbengue | 7,3 | 90 | 0 | – | – | 40 | 24 | – | 9 | 6 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Charlie Savage | 6,9 | 90 | 0 | 1 | – | 45 | 35 | 2 | 4 | 3 | – | – | – | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Harvey Knibbs | 7,7 | 90 | 0 | 1 | – | 22 | 21 | 1 | 18 | 12 | 1 | – | 2 | 3 | 5 | – | – | – | – | 0 |
| Joel Pereira | 7,5 | 90 | 0 | – | – | 28 | 24 | – | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 |
| Kelvin Abrefa | 6,9 | 90 | 0 | – | – | 36 | 31 | – | 10 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | 2 | – | – | 0 |
| Lewis Wing | 7,2 | 90 | 0 | – | – | 52 | 37 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | – | – | – | 0 |
| Tyler Bindon | 7,5 | 90 | 0 | 1 | – | 44 | 39 | 1 | 11 | 10 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Chem Campbell | 6,3 | 88 | 0 | – | – | 11 | 9 | 1 | 6 | 2 | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 0 |
| Tivonge Rushesha | 6,6 | 88 | 0 | – | – | 43 | 30 | – | 13 | 8 | 2 | – | – | 1 | 3 | – | – | – | – | 0 |
| Jayden Wareham | 6,5 | 75 | 0 | 2 | 2 | 10 | 4 | – | 18 | 3 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | 2 | – | 0 |
| Kelvin Ehibhatiomhan | 6,5 | 75 | 0 | – | – | 13 | 7 | 1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Billy Bodin | 6,9 | 15 | 0 | 1 | – | 2 | 2 | – | 4 | 3 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Mamadi Camara | 7,3 | 15 | 0 | – | – | 9 | 7 | 2 | 3 | 3 | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Andy Yiadom | 6,7 | 10 | 0 | – | – | 5 | 4 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Tom Carroll | 6,3 | 10 | 0 | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Andre Garcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| David Button | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Michael Stickland | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
Barnsley–Bolton
4:1
Klaidi Lolos
Crawley Town–Leyton Orient
1:3
J. Donley
1:3
Stockport County–Rotherham
3:1
J. Mingi
I. Olaofe
Barnsley–Bolton
4:1
Bristol Rovers–Exeter City
1:2
Romaine Sawyers
Lincoln–Shrewsbury
1:1
A. Nsiala
L. Hoole
C. Stewart
G. Lloyd
Stockport County–Rotherham
3:1
S. Cosgrove
K. Wootton
Northampton–Reading
0:0
W. Hondermarck
B. Perry
Burton Albion–Huddersfield
3:0
J. Taroni
J. Sraha
Cambridge United–Charlton
0:1
Greg Docherty
B. Njoku
J. Brophy
M. Mbick
M. Godden
Northampton–Reading
0:0
T. Carroll
C. Campbell
A. Yiadom
T. Rushesha
Barnsley–Bolton
4:1
D. Lembikisa
J. Earl
Bristol Rovers–Exeter City
1:2
Jack McMillan
Burton Albion–Huddersfield
3:0
Fábio Tavares
R. Burrell
M. Bennett
K. Chauke
Barnsley–Bolton
4:1
J. Russell
4:1
Kyle Dempsey
Bristol Rovers–Exeter City
1:2
A. MacDonald
S. Cox
Lincoln–Shrewsbury
1:1
Dominic Gape
Stockport County–Rotherham
3:1
J. Ogunfaolu-Kayode
M. Wilks
Crawley Town–Leyton Orient
1:3
Lincoln–Shrewsbury
1:1
T. Hamer
L. Montsma
F. Draper
J. Collins
Stockport County–Rotherham
3:1
C. Connolly
B. Hills
Bristol Rovers–Exeter City
1:2
Joe Whitworth
Crawley Town–Leyton Orient
1:3
D. Jaiyesimi
C. Kelman
Northampton–Reading
0:0
M. Dyche
S. Hoskins
Lincoln–Shrewsbury
1:1
M. Benning
G. Nurse
D. Wheeler
T. Perry
Northampton–Reading
0:0
Nesta Guinness-Walker
Nesta Guinness-Walker
Burton Albion–Huddersfield
3:0
T. Kalinauskas
J. Larsson
Northampton–Reading
0:0
Mamadi Camará
J. Wareham
B. Bodin
K. Ehibhatiomhan
Barnsley–Bolton
4:1
A. Collins
3:1
Jon Russell
Bristol Rovers–Exeter City
1:2
E. Francis
C. Watts
Cambridge United–Charlton
0:1
Thierry Small
S. Kaikai
R. Loft
T. Watson
T. Small
D. Andrew
J. Gibbons
Stockport County–Rotherham
3:1
K. Wootton
3:1
Barnsley–Bolton
4:1
Fábio Jaló
3:0
Burton Albion–Huddersfield
3:0
Dylan Williams
Crawley Town–Leyton Orient
1:3
Dominic Ball
D. Ball
D. Markanday
Bristol Rovers–Exeter City
1:2
R. Sotiriou
1:2
Burton Albion–Huddersfield
3:0
Crawley Town–Leyton Orient
1:3
D. Agyei
A. Abdulai
Bristol Rovers–Exeter City
1:2
O. Dewsbury
G. ODonkor
S. Sinclair
S. Swinkels
Crawley Town–Leyton Orient
1:3
Omar Beckles
Northampton–Reading
0:0
T. Roberts
M. Pinnock
Lincoln–Shrewsbury
1:1
E. Erhahon
C. McGrandles
Northampton–Reading
0:0
T. Fosu
C. McGeehan
A. Odimayo
A. McGowan
Barnsley–Bolton
4:1
C. O'Keeffe
S. Humphrys
K. Lolos
Ricardo Santos
Luca Connell
Burton Albion–Huddersfield
3:0
Cambridge United–Charlton
0:1
Stockport County–Rotherham
3:1
J. Hugill
L. Sibley
L. Kelly
J. Holmes
Crawley Town–Leyton Orient
1:3
B. Cooper
J. Brown
Lincoln–Shrewsbury
1:1
B. House
E. Ring
Crawley Town–Leyton Orient
1:3
W. Swan
Junior Quitirna
J. Roles
K. Doyle
Stockport County–Rotherham
3:1
B. Hills
2:1
Bristol Rovers–Exeter City
1:2
V. Harper
T. Yogane
J. Colwill
R. Cole
R. Woods
K. McDonald
Cambridge United–Charlton
0:1
Ryan Loft
C. Aneke
T. Campbell
K. Anderson
L. Berry
Bristol Rovers–Exeter City
1:2
Caleb Watts
Cambridge United–Charlton
0:1
Luke Berry
Burton Albion–Huddersfield
3:0
R. Burrell
3:0
Stockport County–Rotherham
3:1
W. Collar
J. Fevrier
Burton Albion–Huddersfield
3:0
Jonathan Hogg
Crawley Town–Leyton Orient
1:3
C. Kelman
Elfmeter 1:2
Luke Hutchinson
C. Kelman
1:1
Burton Albion–Huddersfield
3:0
Radinio Balker
Crawley Town–Leyton Orient
1:3
Junior Quitirna
Elfmeter 1:0
Barnsley–Bolton
4:1
K. Dempsey
J. Sheehan
Bristol Rovers–Exeter City
1:2
I. Hutchinson
M. Butcher
Burton Albion–Huddersfield
3:0
R. Balker
J. Taylor
J. Larsson
2:0
Bristol Rovers–Exeter City
1:2
R. Cole
0:2
Cambridge United–Charlton
0:1
Conor Coventry
Stockport County–Rotherham
3:1
J. Diamond
1:1
Barnsley–Bolton
4:1
J. Matete
A. Morley
G. Jones
J. Dacres-Cogley
Bristol Rovers–Exeter City
1:2
Kevin McDonald
Crawley Town–Leyton Orient
1:3
Panutche Camará
Burton Albion–Huddersfield
3:0
D. Williams
A. Forde
Barnsley–Bolton
4:1
Fábio Jaló
2:0
Lincoln–Shrewsbury
1:1
A. Pierre
1:1
Barnsley–Bolton
4:1
Davis Keillor-Dunn
Burton Albion–Huddersfield
3:0
Owen Dodgson
Cambridge United–Charlton
0:1
Tyreece Campbell
Barnsley–Bolton
4:1
J. Russell
1:0
Cambridge United–Charlton
0:1
T. Campbell
0:1
Bristol Rovers–Exeter City
1:2
C. Watts
0:1
Crawley Town–Leyton Orient
1:3
Jordan Brown
Burton Albion–Huddersfield
3:0
R. Burrell
1:0
Stockport County–Rotherham
3:1
M. Wilks
0:1
Lincoln–Shrewsbury
1:1
T. Bayliss
1:0
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!