Phil Parkinson Aufstellung 4-2-3-1
Tonda Eckert
Ryan Manning
Dominic Hyam
L. O'Brien
J. Windass
S. Smith
K. Moore
M. James
B. Sheaf
K. Moore
1:0
Wrexham
3-4-2-1
Southampton
4-2-3-1
11
L. Dobbin · Linksaußen 93'
34
Welington · Linker Verteidiger
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Patterson | 7,2 | 90 | – | 0 | – | – | 34 | 20 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 6 | 1 |
| Ben Whiteman | 7,0 | 90 | – | 1 | – | – | 35 | 33 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | – | – | 1 | 1 | – | 0 |
| Callum Doyle | 7,0 | 90 | – | 0 | – | – | 32 | 23 | 1 | 7 | 5 | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | – | 0 |
| Callum O'Hare | 6,6 | 90 | – | 0 | 4 | 2 | 26 | 24 | – | 4 | 2 | 1 | – | – | – | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Dominic Hyam | 6,3 | 90 | – | 0 | – | – | 27 | 22 | – | 8 | 2 | – | – | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Issa Kaboré | 6,7 | 90 | – | 0 | – | – | 18 | 17 | – | 6 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Jacques Ekomié | 6,6 | 90 | – | 0 | – | – | 18 | 14 | – | 9 | 6 | 1 | 1 | – | 1 | 3 | 2 | – | – | 0 |
| Zak Vyner | 7,3 | 90 | – | 0 | – | – | 29 | 24 | – | 4 | 3 | – | – | – | – | 3 | 2 | 1 | – | 0 |
| Josh Windass | 7,0 | 86 | – | 0 | 1 | 1 | 36 | 28 | 3 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Kieffer Moore | 8,2 | 72 | 1 | 0 | 2 | 1 | 24 | 15 | 1 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Ben Sheaf | 6,6 | 65 | – | 0 | – | – | 35 | 27 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 2 | – | – | 0 |
| Matty James | 6,9 | 25 | – | 0 | – | – | 22 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Sam Smith | 6,3 | 18 | – | 0 | 1 | – | 6 | 5 | – | 11 | 3 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Lewis O'Brien | 6,6 | 8 | – | 0 | – | – | 2 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Aaron James | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Bailey Cadamarteri | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Danny Ward | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| George Dobson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Joe Worrall | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Ryan Longman | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Peretz | 7,2 | 90 | – | 0 | – | – | 64 | 63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2 |
| Finn Azaz | 5,9 | 90 | – | 0 | 2 | 2 | 49 | 41 | 2 | 6 | 2 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Flynn Downes | 7,2 | 90 | – | 0 | – | – | 78 | 73 | 4 | 8 | 4 | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| James Ward-Prowse | 7,5 | 90 | 1 | 0 | 3 | 3 | 71 | 68 | 2 | 3 | 2 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Keven Schlotterbeck | 6,3 | 90 | – | 0 | 2 | – | 103 | 95 | – | 6 | 4 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Nathan Wood | 7,2 | 90 | – | 0 | – | – | 109 | 99 | – | 10 | 6 | – | – | 1 | – | 3 | – | – | – | 0 |
| Ryan Manning | 6,7 | 90 | – | 0 | 2 | – | 64 | 54 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| James Bree | 6,5 | 89 | – | 0 | – | – | 50 | 48 | 1 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Cyle Larin | 6,3 | 86 | – | 0 | 4 | 1 | 17 | 11 | – | 13 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Kuryu Matsuki | 6,2 | 76 | – | 0 | 2 | 1 | 28 | 19 | 1 | 8 | 3 | 1 | – | 1 | – | 2 | 1 | 1 | – | 0 |
| Leo Scienza | 6,7 | 45 | – | 0 | – | – | 23 | 20 | 1 | 4 | 3 | 1 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Samuel Edozie | 6,5 | 45 | – | 1 | – | – | 8 | 7 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tom Fellows | 6,5 | 14 | – | 0 | – | – | 5 | 5 | – | 2 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Divin Mubama | 6,3 | 9 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Lewis Dobbin | – | 1 | – | 0 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Cameron Bragg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| George Long | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jack Stephens | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Welington | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Zach Abbott | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
Wrexham–Southampton
2:1
Ryan Manning
Birmingham–Middlesbrough
2:2
P. Roberts
C. Vicente
Burnley–Derby
1:1
M. Fuseini
1:1
Lincoln–Swansea
1:2
Filip Lissah
QPR–Preston
2:2
Harry Clarke
Burnley–Derby
1:1
O. Sonne
Lucas Pires
Portsmouth–Blackburn
2:2
Zak Swanson
QPR–Preston
2:2
O. Offiah
S. Mills
Wrexham–Southampton
2:1
Birmingham–Middlesbrough
2:2
A. Malanda
2:2
Burnley–Derby
1:1
Corey Blackett-Taylor
Portsmouth–Blackburn
2:2
Birmingham–Middlesbrough
2:2
Neto Borges
M. Arfsten
K. Joseph
A. Phillips
Burnley–Derby
1:1
Ugo Raghouber
Wrexham–Southampton
2:1
Dominic Hyam
L. O'Brien
J. Windass
Birmingham–Middlesbrough
2:2
Portsmouth–Blackburn
2:2
J. Fevrier
T. Cantwell
Burnley–Derby
1:1
C. Blackett-Taylor
C. Taylor
Lincoln–Swansea
1:2
QPR–Preston
2:2
A. Lloyd
R. Burrell
Burnley–Derby
1:1
R. Brewster
D. Ozoh
Lincoln–Swansea
1:2
R. Street
R. Towler
Wrexham–Southampton
2:1
Birmingham–Middlesbrough
2:2
J. Sarmiento
A. Cozier-Duberry
Portsmouth–Blackburn
2:2
Burnley–Derby
1:1
J. Vardy
Z. Amdouni
Wrexham–Southampton
2:1
S. Smith
K. Moore
Birmingham–Middlesbrough
2:2
Portsmouth–Blackburn
2:2
M. Baradji
T. Atcheson
Wrexham–Southampton
2:1
Burnley–Derby
1:1
Josh Laurent
David Ozoh
QPR–Preston
2:2
L. Gibbs
L. Leroy
Burnley–Derby
1:1
M. Fuseini
R. Hedges
QPR–Preston
2:2
K. Poku
1:2
Wrexham–Southampton
2:1
M. James
B. Sheaf
Lincoln–Swansea
1:2
Y. E. Konak
C. McGrandles
C. Ogbene
A. Reach
M. Ladefoged
B. House
Birmingham–Middlesbrough
2:2
T. Conway
M. Peart-Harris
Portsmouth–Blackburn
2:2
Burnley–Derby
1:1
L. Ramazani
M. Edwards
Lincoln–Swansea
1:2
Birmingham–Middlesbrough
2:2
Burnley–Derby
1:1
Anel Ahmedhodžić
Portsmouth–Blackburn
2:2
Birmingham–Middlesbrough
2:2
L. Millar
1:1
QPR–Preston
2:2
Lincoln–Swansea
1:2
Wrexham–Southampton
2:1
Lincoln–Swansea
1:2
M. K. Yeo
1:1
Portsmouth–Blackburn
2:2
Tom Atcheson
QPR–Preston
2:2
Wrexham–Southampton
2:1
Birmingham–Middlesbrough
2:2
M. Arfsten
0:1
Portsmouth–Blackburn
2:2
Marlon Pack
Lincoln–Swansea
1:2
R. Hackett-Fairchild
Elfmeter 1:0
Wrexham–Southampton
2:1
K. Moore
1:0
Burnley–Derby
1:1
Z. Amdouni
1:0
Igor Júlio
QPR–Preston
2:2
Lincoln–Swansea
1:2
Ryley Towler
Birmingham–Middlesbrough
2:2
QPR–Preston
2:2
Andrew Hughes
Leon Scarlett
Dennis Cirkin
Wrexham–Southampton
2:1
Portsmouth–Blackburn
2:2
Lincoln–Swansea
1:2
Ben House
Portsmouth–Blackburn
2:2
Z. Swanson
1:0
QPR–Preston
2:2
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!