J. Thompson
1:3
Harry Clarke
F. Lopez
0:3
J. James
R. Jimenez
J. Thompson
L. Leroy
G. Gryba
C. Lang
A. Armstrong
0:2
A. Armstrong
R. Gomes
T. Small
J. Erabi
L. Gibson
L. Lindsay
Leo Leroy
Ali McCann
Andrew Hughes
F. Lopez
0:1
Preston
4-2-3-1
Wolves
4-2-3-1
3
A. Vukcevic · Linker Verteidiger
23
A. Moran · Offensives Mittelfeld
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Devine | 6,5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 24 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Hughes | 5,8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 43 | 3 | 12 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. McCann | 5,5 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 40 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D. Burgzorg | 6,4 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 16 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| D. Iversen | 5,7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| H. Clarke | 5,3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 20 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Storey | 6,2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 49 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| L. Leroy | 5,7 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 29 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C. Lang | 6,2 | 76 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Erabi | 6,3 | 66 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 10 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| L. Lindsay | 6,3 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 44 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Gibson | 6,0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Small | 5,6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| G. Gryba | 5,9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Thompson | 6,6 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Moran | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Vukčević | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ed Nolan | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Nicholls | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pol Valentín | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fer López | 9,2 | 90 | 2 | 0 | 3 | 2 | 51 | 48 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Tchatchoua | 6,5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| José Sá | 6,3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Mane | 6,7 | 90 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | 13 | 4 | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| N. Djiga | 6,8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 57 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Toti Gomes | 7,0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 72 | 66 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hugo Bueno | 6,6 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 46 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| André | 7,5 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 33 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R. Jiménez | 6,9 | 79 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 13 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Munetsi | 6,2 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Gomes | 6,3 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 10 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Armstrong | 7,3 | 23 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T. Doyle | 7,1 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 18 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. James | 6,0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Traoré | 6,3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Møller Wolfe | 6,4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Lima | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Bueno | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Johnstone | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Chirewa | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
Southampton–Stoke City
3:1
Swansea–Sheffield Utd
0:0
Filip Lissah
Southampton–Stoke City
3:1
West Ham–Charlton
1:2
Valentín Castellanos
(Elfmeter verschossen)
Lloyd Jones
Wrexham–Watford
1:1
Blackburn–Middlesbrough
2:1
Will Lankshear
Preston–Wolves
1:3
J. Thompson
1:3
Harry Clarke
Southampton–Stoke City
3:1
R. Manning
Elfmeter 3:1
S. Edozie
T. Fellows
Swansea–Sheffield Utd
0:0
Southampton–Stoke City
3:1
D. Mubama
2:1
Derby–Cardiff
2:2
R. Nyambe
M. Johnston
L. Salvesen
C. Morris
Preston–Wolves
1:3
Derby–Cardiff
2:2
Dion Sanderson
Preston–Wolves
1:3
F. Lopez
0:3
Southampton–Stoke City
3:1
Maksym Talovierov
Preston–Wolves
1:3
Southampton–Stoke City
3:1
M. Talovierov
E. Bocat
T. Rigo
D. Soumare
Swansea–Sheffield Utd
0:0
R. Stewart
J. Fulton
West Ham–Charlton
1:2
Valentín Castellanos
Blackburn–Middlesbrough
2:1
H. Carter
T. Cantwell
Derby–Cardiff
2:2
Max Johnston
Preston–Wolves
1:3
J. James
R. Jimenez
Southampton–Stoke City
3:1
Swansea–Sheffield Utd
0:0
T. Campbell
P. Bamford
West Ham–Charlton
1:2
Wrexham–Watford
1:1
M. James
N. Broadhead
R. Longman
D. Imray
Blackburn–Middlesbrough
2:1
Neto Borges
M. Arfsten
Preston–Wolves
1:3
J. Thompson
L. Leroy
West Ham–Charlton
1:2
J. Rankin-Costello
N. Chalobah
Blackburn–Middlesbrough
2:1
Todd Cantwell
Preston–Wolves
1:3
G. Gryba
C. Lang
Jake Clarke-Salter
West Ham–Charlton
1:2
J. Piroe
1:2
QPR–Bolton
0:0
Ryan Hardie
Swansea–Sheffield Utd
0:0
West Ham–Charlton
1:2
Karlan Grant
Wrexham–Watford
1:1
Ben Whiteman
Derby–Cardiff
2:2
I. Davies
O. Tanner
Preston–Wolves
1:3
A. Armstrong
0:2
West Ham–Charlton
1:2
Southampton–Stoke City
3:1
West Ham–Charlton
1:2
M. Mbick
M. Leaburn
Wrexham–Watford
1:1
B. Cadamarteri
O. Rathbone
Blackburn–Middlesbrough
2:1
A. Forshaw
S. Morsy
Preston–Wolves
1:3
A. Armstrong
R. Gomes
QPR–Bolton
0:0
Swansea–Sheffield Utd
0:0
J. Key
B. Cabango
Wrexham–Watford
1:1
E. Kayembe
E. Bove
R. Vata
L. Kjerrumgaard
M. Doumbia
A. Nabizada
Preston–Wolves
1:3
T. Small
J. Erabi
West Ham–Charlton
1:2
A. Mwamba
S. Carey
Derby–Cardiff
2:2
R. Brewster
C. Blackett-Taylor
Preston–Wolves
1:3
L. Gibson
L. Lindsay
Swansea–Sheffield Utd
0:0
Wrexham–Watford
1:1
S. Smith
K. Moore
QPR–Bolton
0:0
T. Lamptey
A. S. Mbengue
N. Madsen
K. Poku
R. Burrell
R. Kone
Southampton–Stoke City
3:1
Ethan Galbraith
Blackburn–Middlesbrough
2:1
Swansea–Sheffield Utd
0:0
Eom Ji-Sung
M. K. Yeo
Blackburn–Middlesbrough
2:1
K. Joseph
J. Sarmiento
Derby–Cardiff
2:2
Lewis Travis
D. Turnbull
R. Colwill
C. Willock
C. Ashford
QPR–Bolton
0:0
S. Iling Junior
T. Gale
R. Hardie
J. McAtee
Swansea–Sheffield Utd
0:0
Jay Fulton
Blackburn–Middlesbrough
2:1
Sam Morsy
Wrexham–Watford
1:1
West Ham–Charlton
1:2
T. Campbell
0:2
Blackburn–Middlesbrough
2:1
T. Cantwell
2:1
Derby–Cardiff
2:2
Preston–Wolves
1:3
Leo Leroy
Derby–Cardiff
2:2
Alex Robertson
Southampton–Stoke City
3:1
Ryan Manning
Preston–Wolves
1:3
Ali McCann
Southampton–Stoke City
3:1
West Ham–Charlton
1:2
Danny McNamara
Blackburn–Middlesbrough
2:1
A. Gudjohnsen
1:1
Derby–Cardiff
2:2
B. Clark
2:2
Blackburn–Middlesbrough
2:1
West Ham–Charlton
1:2
QPR–Bolton
0:0
Thierry Gale
B. Davies
A. Famewo
West Ham–Charlton
1:2
Wrexham–Watford
1:1
Preston–Wolves
1:3
Derby–Cardiff
2:2
Y. Salech
1:2
Southampton–Stoke City
3:1
Sam Gallagher
Derby–Cardiff
2:2
C. Morris
1:1
Southampton–Stoke City
3:1
E. Galbraith
1:1
Blackburn–Middlesbrough
2:1
Swansea–Sheffield Utd
0:0
Harrison Burrows
Wrexham–Watford
1:1
D. Imray
1:1
Nathan Broadhead
Derby–Cardiff
2:2
C. Ashford
0:1
Southampton–Stoke City
3:1
Preston–Wolves
1:3
Andrew Hughes
Wrexham–Watford
1:1
L. Kjerrumgaard
0:1
Blackburn–Middlesbrough
2:1
J. Sarmiento
0:1
Derby–Cardiff
2:2
Corey Blackett-Taylor
Preston–Wolves
1:3
F. Lopez
0:1
Southampton–Stoke City
3:1
West Ham–Charlton
1:2
L. Jones
0:1
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!