Wird abgespielt
Audio laeuft weiter im Hintergrund
0:00 / 0:00
Championship · Regular Season - 13
Sheffield Utd
Championship 2026/27, Regular Season - 13
1:0
1:0
Fr. 30.10.2026 · 21:00 Uhr
Wrexham
30' Ben Brereton
Bramall Lane, Sheffield David Webb Halbzeit 1:0
4-4-2
Chris Wilder
Aufstellung 3-4-2-1
P. Parkinson
Spielende1:0
86' Tyrese Campbell Romelle Donovan
86' Mark McGuinness Hamza Choudhury
73' George Thomason Jacques Ekomié
73' Danny Imray Issa Kabore
73' George Dobson Ben Sheaf
69' Thomas Cannon Jordan Ayew
69' Femi Seriki Tahith Chong
67' Kalvin Phillips
55' Liam Kitching
Halbzeit1:0
45' Sam Smith Oliver Rathbone
45' Max Cleworth Dominic Hyam
27' Callum Doyle
Sheffield Utd 4-4-2
22 Brereton JA 10 Ayew
HB 14 Burrows LK 15 Kitching 5 Tanganga HC 8 Choudhury
MC 1 Cooper
Wrexham 3-4-2-1
KM 19 Moore
LO 27 O'Brien OR 20 Rathbone
JE 3 Ekomié BS 18 Sheaf MJ 37 James 12 Kaboré
CD 2 Doyle JW 6 Worrall DH 5 Hyam
AP 22 Patterson
Sheffield Utd
Ersatzbank
3 S. McCallum · Linker Verteidiger
4 O. Arblaster · Zentrales Mittelfeld
7 J. Rothwell · Mittelfeld
TC 9 T. Cannon · Sturm
TC 23 T. Campbell · Sturm
MM 25 M. McGuinness · Verteidiger
TB 31 Tommy Betts · Torwart
FS 38 F. Seriki · Verteidiger
44 J. Riedewald · Defensives Mittelfeld
Trainer
Chris Wilder
Wrexham
Ersatzbank
4 M. Cleworth · Innenverteidiger
BW 8 B. Whiteman · Mittelfeld
BC 11 B. Cadamarteri · Sturm
GT 14 G. Thomason · Mittelfeld
GD 15 G. Dobson · Mittelfeld
DW 21 D. Ward · Torwart
ZV 26 Z. Vyner · Verteidiger
SS 28 S. Smith · Sturm
DI 30 Daniel Edward Peter Imray · Verteidiger
Trainer
P. Parkinson
Spielstatistik
Sheffield UtdWrexham
1
Tore
0
1
Tore 1. Halbzeit
0
0
Tore 2. Halbzeit
0
2
Gelbe Karten
1
0
Rote / Gelb-Rote Karten
0
5
Wechsel
5
78'
Ø Wechselminute
62'
24,8 J.
Ø Alter Startelf
25,5 J.
178 cm
Ø Größe Startelf
180 cm
Wann fielen die Tore?
Sheffield Utd
0 | 0 1–15'
1 | 0 16–30'
0 | 0 31–45'
0 | 0 46–60'
0 | 0 61–75'
0 | 0 76–90'
Säulen: Tore Sheffield Utd · Tore Wrexham
Sheffield Utd Spielstatistik Wrexham
55% Ballbesitz 45%
1.33 Erwartete Tore (xG) 0.7
13 Torschüsse gesamt 9
4 Schüsse aufs Tor 2
6 Schüsse daneben 7
3 Geblockte Schüsse 0
11 Schüsse im Strafraum 8
2 Schüsse außerhalb 1
2 Paraden 3
7 Ecken 0
3 Abseits 2
455 Pässe gesamt 445
370 Pässe angekommen 355
8 Fouls 16
2 Gelbe Karten 1
0 Rote Karten 0
16 Free Kicks 8
Letzte Spiele: Sheffield Utd
Keine vergangenen Spiele erfasst.
Letzte Spiele: Wrexham
Keine vergangenen Spiele erfasst.
Sheffield Utd
Spieler Note Min Tore Vorl Sch aufs Päs an SP ZK gew Dri erf Fo erl Tck Abf Blo Abs Par
H. Burrows #14 D 7,0 90 0 0 1 0 48 45 2 9 5 1 1 1 2 2 2 1 0 0
J. Tanganga #5 D 6,9 90 0 0 0 0 50 40 1 8 3 1 0 0 0 0 4 0 0 0
K. Phillips #27 M 6,9 90 0 0 0 0 78 66 1 12 6 3 3 2 0 2 1 0 0 0
L. Kitching #15 D 6,3 90 0 0 1 0 47 43 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
M. Cooper #1 G 7,0 90 0 0 0 0 32 24 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Sydie Peck #42 M 6,7 90 0 0 4 2 57 45 1 7 3 2 1 1 1 0 2 1 0 0
H. Choudhury #8 D 6,4 86 0 0 0 0 43 36 0 3 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0
R. Donovan #11 M 6,6 86 0 0 1 0 25 22 1 19 9 7 3 1 6 0 0 0 0 0
B. Brereton #22 F 7,8 79 1 0 2 1 17 11 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
J. Ayew #10 F 6,2 69 0 0 2 1 18 14 0 14 4 1 1 0 2 0 1 0 1 0
T. Chong #19 M 6,2 69 0 0 1 0 13 10 0 7 3 3 1 1 2 0 0 1 0 0
F. Seriki #38 D 6,3 21 0 0 0 0 7 5 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Cannon #9 F 6,8 21 0 0 1 0 9 5 0 8 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
O. Arblaster #4 M 6,5 11 0 0 0 0 3 2 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
M. McGuinness #25 D 6,6 4 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Campbell #23 F 6,7 4 0 0 0 0 7 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Baptiste 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Riedewald #44 M 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. McCallum #3 D 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tommy Betts 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wrexham
Spieler Note Min Tore Vorl Sch aufs Päs an SP ZK gew Dri erf Fo erl Tck Abf Blo Abs Par
A. Patterson #22 G 7,1 90 0 0 0 0 25 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
C. Doyle #2 D 5,8 90 0 0 0 0 69 52 1 13 4 1 0 2 0 2 0 0 0 0
J. Worrall #6 D 6,7 90 0 0 0 0 58 49 0 12 8 0 0 0 0 3 2 0 0 0
K. Moore #19 F 6,3 90 0 0 2 1 16 11 0 10 5 0 0 1 1 1 0 0 1 0
L. O'Brien #27 M 6,5 90 0 0 1 0 34 25 1 9 7 2 2 0 2 1 1 0 0 0
M. James #37 M 6,7 90 0 0 0 0 42 41 1 3 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0
B. Sheaf #18 M 6,5 73 0 0 0 0 47 41 0 8 6 0 0 1 2 3 0 0 0 0
I. Kaboré #12 M 6,0 73 0 0 0 0 23 17 1 17 11 1 1 3 1 9 0 0 0 0
J. Ekomié #3 M 6,4 73 0 0 1 0 18 13 0 7 4 2 2 1 0 2 1 0 1 0
D. Hyam #5 D 6,6 45 0 0 0 0 29 26 0 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
M. Cleworth #4 D 6,3 45 0 0 0 0 35 29 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
O. Rathbone #20 M 6,3 45 0 0 1 0 13 10 0 6 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0
S. Smith #28 F 6,8 45 0 0 2 1 7 4 1 8 6 0 0 2 2 0 0 0 0 0
Daniel Edward Peter Imray #30 D 6,1 17 0 0 1 0 6 4 0 4 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0
G. Dobson #15 M 6,4 17 0 0 1 0 11 10 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
G. Thomason #14 M 6,7 17 0 0 0 0 12 9 1 3 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0
B. Cadamarteri #11 F 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Whiteman #8 M 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Ward #21 G 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Z. Vyner #26 D 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.

Neuester Benutzer: WOWolke

Push-Benachrichtigungen aktivieren?

Verpasse keine Antworten, neuen Themen, Artikel oder Nachrichten mehr - direkt auf deinem Homescreen.