Julien Stephan Aufstellung 4-2-3-1
John Eustace
L. Salvesen
4:1
A. S. Mbengue
B. Kemper
L. Salvesen
C. Morris
J. Varane
A. Lloyd
K. Poku
H. Vale
R. Kone
R. Kolli
Harvey Vale
Henrik Wendel Meister
L. Travis
D. Ozoh
H. Meister
M. Fuseini
H. Vale
3:0
Sammie Szmodics
David Ozoh
N. Madsen
Elfmeter 2:0
A. Lloyd
1:0
R. Nyambe
S. Langas
QPR
4-2-3-1
Derby
4-2-3-1
4
L. Morrison · Innenverteidiger
13
F. Bilbija · Linksaußen 70'
29
O. Fraulo · Zentrales Mittelfeld
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glen Kamara | 7,0 | 90 | – | 0 | – | – | 57 | 51 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 2 | – | – | 0 |
| Jimmy Dunne | 7,5 | 90 | – | 0 | – | – | 62 | 57 | – | 8 | 5 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Kealey Adamson | 6,9 | 90 | – | 0 | – | – | 39 | 31 | – | 5 | 3 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 2 | – | – | 0 |
| Nicolas Madsen | 7,9 | 90 | 1 | 1 | 2 | 2 | 38 | 31 | 1 | 5 | 3 | – | – | – | – | 3 | – | 1 | – | 0 |
| Pierce Charles | 7,2 | 90 | – | 0 | – | – | 52 | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 1 |
| Ronnie Edwards | 7,7 | 90 | – | 0 | – | – | 61 | 56 | 1 | 11 | 5 | – | – | – | 1 | – | 4 | 1 | – | 0 |
| Paul Smyth | 8,0 | 77 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 12 | – | 7 | 2 | 2 | – | 2 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Boy Kemper | 7,9 | 72 | – | 1 | – | – | 20 | 13 | 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | – | 0 |
| Alfie Lloyd | 7,7 | 62 | 1 | 0 | 2 | 2 | 21 | 17 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Harvey Vale | 7,3 | 62 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 15 | 1 | 5 | 1 | 1 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Rayan Kolli | 6,5 | 62 | – | 0 | 1 | 1 | 17 | 13 | – | 7 | 2 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Jonathan Varane | 6,9 | 28 | – | 0 | – | – | 17 | 17 | – | 4 | 3 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Kwame Poku | 6,5 | 28 | – | 0 | 1 | – | 7 | 5 | – | 4 | 3 | 2 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Richard Kone | 6,2 | 28 | – | 0 | – | – | 9 | 6 | – | 8 | 2 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Amadou Salif Mbengue | 6,7 | 13 | – | 0 | – | – | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Leon Scarlett | 6,2 | 13 | – | 0 | – | – | 3 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Calum Ward | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Isak Alemayehu Mulugeta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jake Clarke-Salter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Liam Morrison | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Mowatt | 6,9 | 90 | – | 0 | 1 | 1 | 52 | 43 | – | 5 | 4 | – | – | 1 | 3 | – | – | – | – | 0 |
| Bobby Clark | 6,7 | 90 | – | 0 | 3 | 2 | 26 | 20 | – | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Dion Sanderson | 6,3 | 90 | – | 0 | – | – | 62 | 55 | – | 6 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 0 |
| Joe Ward | 5,9 | 90 | – | 0 | – | – | 51 | 39 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | – | – | 0 |
| Josh Vickers | 5,3 | 90 | – | 0 | – | – | 38 | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 4 |
| Ryan Hedges | 6,3 | 90 | – | 0 | – | – | 42 | 28 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – | 0 |
| Sammie Szmodics | 6,3 | 70 | – | 0 | – | – | 12 | 10 | – | 3 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | 0 |
| Carlton Morris | 7,0 | 63 | – | 0 | – | – | 19 | 9 | 2 | 16 | 9 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| David Ozoh | 6,2 | 45 | – | 0 | 1 | 1 | 13 | 12 | – | 6 | 1 | – | – | 2 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Mohammed Fuseini | 6,2 | 45 | – | 0 | – | – | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Sondre Langås | 6,9 | 12 | – | 0 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Ryan Nyambe | 6,2 | 78 | – | 0 | – | – | 69 | 63 | – | 9 | 7 | – | – | 1 | – | 5 | – | – | – | 0 |
| Henrik Wendel Meister | 6,9 | 45 | – | 0 | 2 | 1 | 10 | 7 | 2 | 8 | 4 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Lewis Travis | 6,7 | 45 | – | 0 | – | – | 50 | 38 | – | 8 | 4 | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Lars-Jørgen Salvesen | 7,7 | 27 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Filip Bilbija | 6,7 | 20 | – | 0 | – | – | 9 | 7 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Corey Blackett-Taylor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Oscar Fraulo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Rhian Brewster | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Richard O'Donnell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
QPR–Derby
4:1
L. Salvesen
4:1
Portsmouth–Sheffield Utd
3:2
Norwich–Southampton
0:1
Portsmouth–Sheffield Utd
3:2
T. Campbell
T. Cannon
Norwich–Southampton
0:1
Sam Field
QPR–Derby
4:1
Norwich–Southampton
0:1
S. Field
J. Wright
A. Musaba
O. Schwartau
A. Crnac
A. Brooks
QPR–Derby
4:1
A. S. Mbengue
B. Kemper
Norwich–Southampton
0:1
QPR–Derby
4:1
Portsmouth–Sheffield Utd
3:2
K. Anderson
A. Kamara
QPR–Derby
4:1
Portsmouth–Sheffield Utd
3:2
T. Cannon
2:2
QPR–Derby
4:1
L. Salvesen
C. Morris
QPR–Derby
4:1
J. Varane
A. Lloyd
K. Poku
H. Vale
R. Kone
R. Kolli
Norwich–Southampton
0:1
P. Maghoma
A. Slimane
J. Makama
M. Kvistgaarden
Portsmouth–Sheffield Utd
3:2
QPR–Derby
4:1
Portsmouth–Sheffield Utd
3:2
QPR–Derby
4:1
Harvey Vale
Henrik Wendel Meister
Norwich–Southampton
0:1
Portsmouth–Sheffield Utd
3:2
Norwich–Southampton
0:1
Jacob Wright
Portsmouth–Sheffield Utd
3:2
M. McGuinness
P. Bamford
QPR–Derby
4:1
L. Travis
D. Ozoh
H. Meister
M. Fuseini
H. Vale
3:0
Portsmouth–Sheffield Utd
3:2
Hamza Choudhury
QPR–Derby
4:1
Sammie Szmodics
Portsmouth–Sheffield Utd
3:2
Z. Swanson
1:0
Hamza Choudhury
Jayden Meghoma
Norwich–Southampton
0:1
Zach Abbott
QPR–Derby
4:1
David Ozoh
QPR–Derby
4:1
N. Madsen
Elfmeter 2:0
A. Lloyd
1:0
Norwich–Southampton
0:1
Ryan Manning
QPR–Derby
4:1
R. Nyambe
S. Langas
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!