Wird abgespielt
Audio laeuft weiter im Hintergrund
0:00 / 0:00
Championship · Regular Season - 1
Sheffield Utd
Championship 2026/27, Regular Season - 1
0:0
0:0
Sa. 15.08.2026 · 18:30 Uhr
Birmingham
Bramall Lane, Sheffield Gavin Ward, England Halbzeit 0:0
4-2-2-2
Chris Wilder
Aufstellung 4-2-3-1
Chris Davies
Spielende0:0
87' E. Laird C. Vicente
87' L. Vazquez A. Priske
80' M. Bird Paik Seung-Ho
77' H. Burrows S. McCallum
77' R. One P. Bamford
74' D. Gray J. Stansfield
60' T. Campbell T. Cannon
Sheffield Utd 4-2-2-2
TC 9 Cannon 60' PB 45 Bamford 77'
CO 10 O'Hare 11 Donovan 60'
3 McCallum 77' MM 25 McGuinness 5 Tanganga FS 38 Seriki
MC 1 Cooper
Birmingham 4-2-3-1
AP 9 Priske 87'
JS 28 Stansfield 74' 8 Seung-Ho 80' CV 7 Vicente 87'
JR 14 Romero 24 Iwata
AC 20 Cochrane 4 Klarer 5 Neumann BO 26 Osayi-Samuel
JB 1 Beadle
Sheffield Utd
Ersatzbank
MD 2 M. Doherty · Verteidiger
4 O. Arblaster · Zentrales Mittelfeld 67'
HB 14 H. Burrows · Verteidiger 77'
AD 17 A. Davies · Torwart
19 T. Chong · Offensives Mittelfeld 60'
TC 23 T. Campbell · Sturm 60'
RO 26 R. One · Sturm 77'
JB 33 J. Baptiste · Mittelfeld
44 J. Riedewald · Defensives Mittelfeld
Trainer
Chris Wilder
Birmingham
Ersatzbank
EL 2 E. Laird · Verteidiger 87'
10 D. Gray · Linksaußen 74'
PR 16 P. Roberts · Mittelfeld
MB 18 M. Bird · Mittelfeld 80'
RA 21 R. Allsop · Torwart
DF 23 D. Fry · Verteidiger
25 K. Lund · Verteidiger
27 K. Fujimoto · Offensives Mittelfeld
32 L. Vazquez · Mittelstürmer 87'
Trainer
Chris Davies
Spielstatistik
Sheffield UtdBirmingham
0
Tore
0
0
Tore 1. Halbzeit
0
0
Tore 2. Halbzeit
0
0
Gelbe Karten
0
0
Rote / Gelb-Rote Karten
0
5
Wechsel
4
68'
Ø Wechselminute
82'
25,3 J.
Ø Alter Startelf
28,5 J.
176 cm
Ø Größe Startelf
186 cm
Sheffield Utd Spielstatistik Birmingham
45% Ballbesitz 55%
0.29 Erwartete Tore (xG) 0.77
3 Torschüsse gesamt 10
1 Schüsse aufs Tor 2
2 Schüsse daneben 5
0 Geblockte Schüsse 3
3 Schüsse im Strafraum 6
0 Schüsse außerhalb 4
2 Paraden 1
2 Ecken 8
2 Abseits 3
307 Pässe gesamt 366
198 Pässe angekommen 254
12 Fouls 12
0 Gelbe Karten 0
0 Rote Karten 0
12 Free Kicks 12
Letzte Spiele: Sheffield Utd
Keine vergangenen Spiele erfasst.
Letzte Spiele: Birmingham
Keine vergangenen Spiele erfasst.
Sheffield Utd
Spieler Note Min Tore Vorl Sch aufs Päs an SP ZK gew Dri erf Fo erl Tck Abf Blo Abs Par
C. O'Hare #10 M 6,6 90 0 0 0 0 31 24 1 15 7 2 2 0 1 2 1 0 0 0
F. Seriki #38 D 6,2 90 0 0 0 0 28 16 0 12 6 3 1 3 2 2 1 0 0 0
J. Tanganga #5 D 6,5 90 0 0 0 0 32 22 0 13 9 0 0 0 2 0 2 0 0 0
M. Cooper #1 G 6,9 90 0 0 0 0 31 15 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
M. McGuinness #25 D 6,9 90 0 0 0 0 22 18 0 12 7 0 0 2 1 1 2 0 0 0
Sydie Peck #42 M 6,1 90 0 0 0 0 36 25 0 12 5 2 0 2 1 1 1 0 0 0
P. Bamford #45 F 6,1 77 0 0 2 1 15 6 0 17 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
S. McCallum #3 D 6,7 77 0 0 1 0 30 15 0 14 12 2 2 0 2 0 1 0 0 0
J. Rothwell #7 M 6,4 67 0 0 0 0 17 13 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Donovan #11 M 6,6 60 0 0 0 0 13 11 0 15 7 4 2 2 2 3 0 0 0 0
T. Cannon #9 F 6,5 60 0 0 0 0 8 2 0 7 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0
T. Campbell #23 F 6,0 30 0 0 0 0 7 5 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
T. Chong #19 M 6,4 30 0 0 0 0 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O. Arblaster #4 M 6,3 23 0 0 0 0 16 13 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
H. Burrows #14 D 6,4 13 0 0 0 0 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Oné #26 F 6,3 13 0 0 0 0 3 1 0 5 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0
A. Davies #17 G 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Baptiste #33 M 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Riedewald #44 M 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Doherty #2 D 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birmingham
Spieler Note Min Tore Vorl Sch aufs Päs an SP ZK gew Dri erf Fo erl Tck Abf Blo Abs Par
A. Cochrane #20 D 6,7 90 0 0 1 0 33 23 3 4 4 0 0 0 0 3 1 1 0 0
B. Osayi-Samuel #26 D 6,3 90 0 0 1 0 47 34 0 12 7 2 2 0 0 4 0 0 1 0
C. Klarer #4 D 7,0 90 0 0 0 0 26 20 0 19 13 0 0 1 4 2 3 0 1 0
J. Beadle #1 G 5,9 90 0 0 0 0 31 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
J. Solis #14 M 6,6 90 0 0 0 0 47 39 1 16 10 2 2 2 4 2 0 0 0 0
P. Neumann #5 D 6,2 90 0 0 0 0 22 14 1 17 10 0 0 0 1 2 4 0 0 0
T. Iwata #24 M 6,4 90 0 0 1 0 46 32 1 10 5 1 0 1 1 3 1 0 0 0
A. Priske #9 F 6,2 87 0 0 0 0 21 13 0 18 6 0 0 3 2 0 0 0 0 0
Carlos Vicente #7 M 6,3 87 0 0 2 0 25 19 0 11 2 1 1 1 0 1 0 2 1 0
Paik Seung-Ho #8 M 6,4 80 0 0 3 0 35 29 1 6 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
J. Stansfield #28 M 6,5 74 0 0 2 2 15 12 0 9 2 3 0 2 0 1 1 0 0 0
D. Gray #10 F 6,1 16 0 0 0 0 10 10 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
M. Bird #18 M 6,6 10 0 0 0 0 3 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
E. Laird #2 D 6,8 3 0 0 0 0 4 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
L. Vázquez #32 F 6,0 3 0 0 0 0 1 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Fry #23 D 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Fujimoto #27 M 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Lund #25 D 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P. Roberts #16 M 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Allsop #21 G 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.

Neuester Benutzer: WOWolke

Push-Benachrichtigungen aktivieren?

Verpasse keine Antworten, neuen Themen, Artikel oder Nachrichten mehr - direkt auf deinem Homescreen.