Alex Neil Aufstellung 3-4-2-1
Damien Johnson
Tom Atcheson
W. Smallbone
B. Mitchell
D. Mazou-Sacko
J. Coburn
M. Baradji
A. Forshaw
J. Bryan
B. Bannan
Zak Sturge
L. Cundle
1:0
L. Cundle
M. Langstaff
M. Ivanovic
D. McNamara
T. Atcheson
H. Carter
Millwall
4-2-3-1
Blackburn
3-4-2-1
25
Morishita
21
O. Afolayan · Rechtsaußen 62'
29
M. Jorgensen · Rechtsaußen 62'×2
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Patterson | 6,0 | 90 | – | 0 | – | – | 38 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
| Camiel Neghli | 7,0 | 90 | – | 0 | 1 | – | 26 | 18 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | – | 1 | 3 | – | – | – | – | 0 |
| Femi Azeez | 6,9 | 90 | – | 1 | 2 | – | 18 | 9 | 3 | 12 | 4 | 4 | 2 | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 | – | 0 |
| Jake Cooper | 6,2 | 90 | – | 0 | 1 | – | 59 | 39 | – | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Tristan Crama | 6,3 | 90 | – | 0 | – | – | 48 | 36 | – | 10 | 5 | 1 | – | 1 | – | 2 | 2 | – | – | – | 0 |
| Billy Mitchell | 7,0 | 84 | – | 0 | – | – | 32 | 27 | – | 6 | 4 | – | – | – | – | 3 | – | 1 | – | – | 0 |
| Josh Coburn | 6,3 | 84 | – | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 15 | 6 | – | – | – | 3 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Barry Bannan | 6,6 | 64 | – | 0 | 1 | 1 | 26 | 17 | – | 4 | 2 | – | – | – | – | 2 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Zak Sturge | 6,2 | 59 | – | 0 | – | – | 29 | 22 | – | 7 | 3 | 1 | – | 1 | – | – | 3 | 2 | – | – | 0 |
| Danny McNamara | 6,7 | 45 | – | 0 | – | – | 20 | 15 | – | 5 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Macaulay Langstaff | 6,2 | 45 | – | 0 | – | – | 4 | 3 | – | 7 | 2 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Luke Cundle | 7,0 | 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 12 | 1 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Mihailo Ivanović | 7,2 | 45 | – | 0 | – | – | 10 | 8 | 2 | 11 | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 | – | – | 0 |
| Joe Bryan | 6,0 | 26 | – | 0 | – | – | 17 | 12 | – | 5 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | 0 |
| Derek Mazou-Sacko | 6,2 | 13 | – | 0 | – | – | 1 | 1 | – | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Will Smallbone | 6,3 | 13 | – | 0 | – | – | 9 | 5 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Max Crocombe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Raees Bangura-Williams | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Thierno Ballo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tom Watson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balázs Tóth | 6,7 | 90 | – | 0 | – | – | 29 | 19 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 |
| Eiran Cashin | 7,3 | 90 | – | 0 | 2 | – | 60 | 44 | 2 | 24 | 17 | 2 | 1 | – | – | 4 | 1 | – | – | – | 0 |
| Ryan Alebiosu | 7,7 | 90 | – | 1 | 2 | 1 | 25 | 19 | 1 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Ryoya Morishita | 7,3 | 90 | – | 1 | – | – | 35 | 31 | 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | – | – | 5 | – | – | 1 | – | 0 |
| Sean McLoughlin | 7,3 | 90 | – | 0 | – | – | 48 | 40 | 1 | 14 | 9 | – | – | 1 | – | – | 4 | – | – | – | 0 |
| Taylor Gardner-Hickman | 7,2 | 90 | – | 0 | 2 | 1 | 35 | 31 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Yuki Ohashi | 6,2 | 90 | – | 0 | 1 | – | 27 | 17 | 1 | 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 0 |
| Adam Forshaw | 6,9 | 76 | – | 0 | – | – | 44 | 38 | – | 5 | 4 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Todd Cantwell | 6,6 | 62 | – | 0 | 1 | – | 24 | 19 | 3 | 3 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Yuri Ribeiro | 6,3 | 62 | – | 0 | – | – | 23 | 15 | 1 | 5 | 2 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Hayden Carter | 6,6 | 43 | – | 0 | – | – | 23 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tom Atcheson | 6,3 | 47 | – | 0 | 1 | – | 15 | 11 | 1 | 7 | 4 | – | – | 2 | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Mathias Jørgensen | 8,0 | 28 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Oladapo Afolayan | 6,6 | 28 | – | 0 | – | – | 10 | 8 | 1 | 5 | 3 | 1 | – | – | 2 | 1 | 2 | – | 1 | – | 0 |
| Moussa Baradji | 6,6 | 14 | – | 0 | – | – | 6 | 3 | – | 2 | 2 | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Dion De Neve | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Harry Pickering | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Nicholas Michalski | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Scott Wharton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Sidnei Tavares | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
Millwall–Blackburn
1:2
Tom Atcheson
Leicester–QPR
1:3
Birmingham–Sheffield Utd
1:1
Adam Davies
West Brom–Hull City
3:0
H. Whitwell
I. Price
Stoke City–Watford
3:1
Sheffield Wednesday–Ipswich
0:2
W. Grainger
J. Yates
West Brom–Hull City
3:0
I. Price
3:0
Norwich–Preston
2:0
A. Forson
A. Ahmed
West Brom–Hull City
3:0
John Lundstram
Norwich–Preston
2:0
Brad Potts
Stoke City–Watford
3:1
E. Bove
S. Mfuni
L. Kjerrumgaard
I. Louza
Millwall–Blackburn
1:2
Stoke City–Watford
3:1
S. Gallagher
3:1
Millwall–Blackburn
1:2
W. Smallbone
B. Mitchell
D. Mazou-Sacko
J. Coburn
West Brom–Hull City
3:0
D. Dike
A. Heggebo
Leicester–QPR
1:3
Jonathan Varane
Sheffield Wednesday–Ipswich
0:2
J. Clarke
Elfmeter 0:2
Stoke City–Watford
3:1
West Brom–Hull City
3:0
A. Mowatt
O. Diakite
Birmingham–Sheffield Utd
1:1
Norwich–Preston
2:0
R. Brady
T. Small
M. Smith
B. Whiteman
Stoke City–Watford
3:1
Millwall–Blackburn
1:2
Sheffield Wednesday–Ipswich
0:2
D. Moses
J. Lowe
N. Chalobah
J. Heskey
Leicester–QPR
1:3
Jimmy Dunne
Stoke City–Watford
3:1
B. Pearson
J. Bae
J. Rak-Sakyi
M. Manhoef
Leicester–QPR
1:3
R. Pereira
H. Choudhury
D. Richards
J. James
Sheffield Wednesday–Ipswich
0:2
I. Azon
0:1
Birmingham–Sheffield Utd
1:1
A. Priske
J. Stansfield
Stoke City–Watford
3:1
M. Manhoef
2:0
Millwall–Blackburn
1:2
M. Baradji
A. Forshaw
West Brom–Hull City
3:0
J. Lundstram
L. Koumas
K. Joseph
M. Crooks
Sheffield Wednesday–Ipswich
0:2
J. Philogene
Birmingham–Sheffield Utd
1:1
Harrison Burrows
T. Davies
A. Brooks
Leicester–QPR
1:3
J. Varane
K. Morgan
K. Poku
R. Kolli
Stoke City–Watford
3:1
Tommy Simkin
Birmingham–Sheffield Utd
1:1
T. Cannon
P. Bamford
Stoke City–Watford
3:1
J. Lawson
T. Ince
P. Ekwah
N. Mendy
B. Gibson
E. Bocat
West Brom–Hull City
3:0
Joe Gelhardt
Birmingham–Sheffield Utd
1:1
C. Vicente
E. Laird
West Brom–Hull City
3:0
A. Heggebo
2:0
J. Jimoh-Aloba
J. Wallace
Sheffield Wednesday–Ipswich
0:2
C. Akpom
A. Mehmeti
J. Taylor
D. Neil
I. Azon
G. Hirst
West Brom–Hull City
3:0
J. Griffiths
M. O'Leary
Norwich–Preston
2:0
P. Valentin
J. Thompson
Sheffield Wednesday–Ipswich
0:2
J. Ndala
J. Thornton
Millwall–Blackburn
1:2
J. Bryan
B. Bannan
Norwich–Preston
2:0
B. Potts
O. Offiah
Birmingham–Sheffield Utd
1:1
Millwall–Blackburn
1:2
Stoke City–Watford
3:1
Leicester–QPR
1:3
B. De Cordova-Reid
D. Mukasa
Norwich–Preston
2:0
P. Maghoma
A. Slimane
S. Field
P. Mattsson
E. Mundle Smith
M. Kvistgaarden
West Brom–Hull City
3:0
Ousmane Diakité
Oliver McBurnie
Leicester–QPR
1:3
Norwich–Preston
2:0
K. Fisher
B. Chrisene
Stoke City–Watford
3:1
Maksym Talovierov
Birmingham–Sheffield Utd
1:1
L. F. Hjelde
C. O'Hare
Millwall–Blackburn
1:2
Zak Sturge
Leicester–QPR
1:3
R. Edwards
1:3
Sheffield Wednesday–Ipswich
0:2
Tayo Adaramola
Wes Burns
Millwall–Blackburn
1:2
L. Cundle
1:0
Sheffield Wednesday–Ipswich
0:2
Sean Fusire
Stoke City–Watford
3:1
Nampalys Mendy
West Brom–Hull City
3:0
Matt Crooks
Leicester–QPR
1:3
B. Nelson
Eigentor 1:2
Sheffield Wednesday–Ipswich
0:2
Jarvis Thornton
Stoke City–Watford
3:1
Sorba Thomas
Birmingham–Sheffield Utd
1:1
Andre Brooks
West Brom–Hull City
3:0
A. Hadziahmetovic
L. Coyle
Birmingham–Sheffield Utd
1:1
J. Panzo
J. Robinson
Millwall–Blackburn
1:2
L. Cundle
M. Langstaff
M. Ivanovic
D. McNamara
Sheffield Wednesday–Ipswich
0:2
W. Burns
S. W. Egeli
Birmingham–Sheffield Utd
1:1
P. Bamford
1:1
Leicester–QPR
1:3
H. Vale
1:1
Millwall–Blackburn
1:2
T. Atcheson
H. Carter
Norwich–Preston
2:0
K. McLean
2:0
West Brom–Hull City
3:0
C. Drameh
L. Millar
Charlie Hughes
Birmingham–Sheffield Utd
1:1
Jack Robinson
Leicester–QPR
1:3
Richard Kone
Stoke City–Watford
3:1
M. Manhoef
1:0
Birmingham–Sheffield Utd
1:1
K. Hoever
D. Ings
Leicester–QPR
1:3
Benjamin Nelson
West Brom–Hull City
3:0
J. Maja
1:0
Birmingham–Sheffield Utd
1:1
Femi Seriki
Norwich–Preston
2:0
A. Ahmed
1:0
Stoke City–Watford
3:1
Tomáš Rigo
Leicester–QPR
1:3
J. James
1:0
Norwich–Preston
2:0
Anis Ben Slimane
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!