Paul Heckingbottom Aufstellung 4-2-3-1
Edward Still
E. Bove
I. Louza
Lewis Gibson
M. Doumbia
L. Kjerrumgaard
C. Lang
P. Valentin
F. Mendy
S. Goglichidze
O. Offiah
Eigentor 1:2
O. Maamma
1:1
Preston
3-5-2
Watford
4-2-3-1
18
J. Lewis · Abwehr
23
A. Moran · Offensives Mittelfeld
28
M. Osmajic · Mittelstürmer 63'
29
J. Petris · Rechter Verteidiger 79'
34
K. Baah · Linksaußen 46'
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfie Devine | 6,9 | 90 | – | 0 | 1 | 1 | 34 | 27 | 1 | 8 | 4 | 2 | – | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Ali McCann | 7,5 | 90 | – | 0 | – | – | 36 | 30 | – | 18 | 11 | 2 | – | – | – | 9 | 1 | – | – | – | 0 |
| Benjamin Whiteman | 7,9 | 90 | – | 1 | – | – | 54 | 42 | 2 | 11 | 5 | – | – | – | – | 4 | 1 | 4 | – | – | 0 |
| David Cornell | 7,2 | 90 | – | 0 | – | – | 42 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2 |
| Jordan Storey | 6,3 | 90 | – | 0 | 1 | – | 36 | 25 | – | 13 | 9 | – | – | – | – | 3 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Lewis Gibson | 6,9 | 90 | – | 0 | – | – | 59 | 44 | 1 | 11 | 5 | – | – | 1 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | 0 |
| Odeluga Offiah | 6,2 | 90 | – | 0 | – | – | 27 | 18 | – | 11 | 6 | 1 | – | – | – | 4 | – | 2 | – | – | 0 |
| Lewis Dobbin | 7,6 | 79 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 | 12 | 1 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | 1 | – | 0 |
| Andrija Vukčević | 6,5 | 63 | – | 0 | – | – | 25 | 19 | – | 10 | 3 | 4 | 2 | 3 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Daniel Jebbison | 5,9 | 63 | – | 0 | – | – | 9 | 6 | 1 | 10 | 1 | 2 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Pol Valentín | 6,3 | 63 | – | 0 | – | – | 11 | 3 | – | 3 | 2 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Callum Lang | 7,2 | 27 | – | 1 | – | – | 7 | 7 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Milutin Osmajić | 7,3 | 27 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Thierry Small | 6,9 | 27 | – | 0 | – | – | 7 | 5 | – | 3 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Andrew Hughes | 7,0 | 11 | – | 0 | – | – | 9 | 6 | – | 5 | 4 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 0 |
| Andrew Moran | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jack Walton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jamal Lewis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jordan Thompson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Michael Smith | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edo Kayembe | 6,6 | 90 | – | 0 | – | – | 33 | 22 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Egil Selvik | 6,2 | 90 | – | 0 | – | – | 19 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 |
| James Abankwah | 6,2 | 90 | – | 0 | 1 | – | 36 | 22 | – | 14 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Nampalys Mendy | 6,7 | 90 | – | 0 | – | – | 38 | 24 | – | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | – | – | – | 0 |
| Othmane Maamma | 7,2 | 90 | 1 | 0 | 4 | 3 | 20 | 16 | 4 | 17 | 3 | 11 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Stephen Mfuni | 6,9 | 90 | – | 0 | – | – | 37 | 30 | 1 | 9 | 8 | 2 | 1 | – | – | 5 | – | – | – | – | 0 |
| Imrân Louza | 7,2 | 86 | – | 1 | 1 | 1 | 46 | 38 | 5 | 12 | 7 | 6 | 5 | – | – | 2 | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Matthew Pollock | 6,3 | 79 | – | 0 | – | – | 33 | 26 | – | 10 | 8 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Luca Kjerrumgaard | 6,5 | 78 | – | 0 | 1 | 1 | 21 | 13 | 1 | 12 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Saba Goglichidze | 7,2 | 61 | – | 0 | – | – | 23 | 18 | – | 6 | 5 | – | – | – | 2 | 3 | – | 1 | – | – | 0 |
| Giorgi Chakvetadze | 6,5 | 45 | – | 0 | – | – | 14 | 10 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Kwadwo Baah | 6,2 | 45 | – | 0 | 2 | – | 18 | 11 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Formose Mendy | 6,5 | 29 | – | 0 | 1 | – | 14 | 9 | – | 5 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Mamadou Doumbia | 6,7 | 12 | – | 0 | 1 | – | 4 | 4 | – | 6 | 3 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Edoardo Bove | 6,3 | 11 | – | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jeremy Petris | 6,7 | 11 | – | 0 | – | – | 6 | 4 | – | 3 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Joshua Mullins | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Marc Bola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Nathan Baxter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Thomas Ince | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
Portsmouth–Sheffield Utd
0:1
Ki-Jana Hoever
Derby–Swansea
2:0
QPR–Blackburn
1:3
Eiran Cashin
Portsmouth–Sheffield Utd
0:1
A. Brooks
0:1
QPR–Blackburn
1:3
K. Montgomery
M. Baradji
Portsmouth–Sheffield Utd
0:1
Kalvin Phillips
K. Hoever
F. Seriki
Preston–Watford
2:2
Derby–Swansea
2:0
L. Salvesen
P. Agyemang
J. Banel
S. Szmodics
Sheffield Wednesday–Millwall
1:2
Gabriel Otegbayo
Preston–Watford
2:2
E. Bove
I. Louza
Derby–Swansea
2:0
QPR–Blackburn
1:3
Preston–Watford
2:2
Lewis Gibson
Portsmouth–Sheffield Utd
0:1
Preston–Watford
2:2
QPR–Blackburn
1:3
K. Morgan
I. Hayden
Preston–Watford
2:2
M. Doumbia
L. Kjerrumgaard
QPR–Blackburn
1:3
Harvey Vale
Sheffield Wednesday–Millwall
1:2
M. Ivanovic
J. Coburn
Derby–Swansea
2:0
M. Yalcouye
G. Franco
Portsmouth–Sheffield Utd
0:1
Derby–Swansea
2:0
Ben Cabango
Sheffield Wednesday–Millwall
1:2
QPR–Blackburn
1:3
Sheffield Wednesday–Millwall
1:2
M. Langstaff
1:2
J. Ndala
O. Kobacki
Derby–Swansea
2:0
L. Thompson
R. Brewster
Sheffield Wednesday–Millwall
1:2
C. McGhee
Eigentor 1:1
Portsmouth–Sheffield Utd
0:1
J. Williams
Z. Swanson
T. Campbell
P. Bamford
Preston–Watford
2:2
QPR–Blackburn
1:3
R. Kolli
S. Cook
Derby–Swansea
2:0
P. Agyemang
2:0
Sheffield Wednesday–Millwall
1:2
Caleb Taylor
Derby–Swansea
2:0
Gustavo Nunes
J. Eom
L. Walta
L. Cullen
Preston–Watford
2:2
C. Lang
P. Valentin
F. Mendy
S. Goglichidze
Sheffield Wednesday–Millwall
1:2
M. Langstaff
B. Bannan
T. Watson
C. De Norre
J. Lowe
1:0
Preston–Watford
2:2
O. Offiah
Eigentor 1:2
Portsmouth–Sheffield Utd
0:1
Preston–Watford
2:2
O. Maamma
1:1
QPR–Blackburn
1:3
H. Pickering
Derby–Swansea
2:0
Matthew Clarke
QPR–Blackburn
1:3
Sheffield Wednesday–Millwall
1:2
Jamal Lowe
Portsmouth–Sheffield Utd
0:1
Gustavo Hamer
Djibril Soumaré
Derby–Swansea
2:0
R. Brewster
1:0
Portsmouth–Sheffield Utd
0:1
C. O'Hare
T. Cannon
Preston–Watford
2:2
QPR–Blackburn
1:3
Derby–Swansea
2:0
QPR–Blackburn
1:3
Sheffield Wednesday–Millwall
1:2
Casper De Norre
QPR–Blackburn
1:3
Isaac Hayden
Sheffield Wednesday–Millwall
1:2
Cole McGhee
QPR–Blackburn
1:3
Derby–Swansea
2:0
Patrick Agyemang
Portsmouth–Sheffield Utd
0:1
QPR–Blackburn
1:3
Preston–Watford
2:2
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!