Chris Davies Aufstellung 4-4-2
James Morrison
Charlie Taylor
Carlos Vicente
Alex Mowatt
O. Diakite
J. Jimoh-Aloba
Isaac Price
M. Johnston
J. Wallace
D. Dike
A. Heggebo
C. Vicente
P. Roberts
A. Priske
J. Stansfield
A. Gilchrist
D. Imray
Callum Styles
Daniel Imray
Birmingham
4-2-3-1
West Brom
4-4-2
7
T. Doyle · Mittelfeld 15'
9
K. Furuhashi · Mittelstürmer
10
D. Gray · Linksaußen 79'
24
T. Iwata · Defensives Mittelfeld 58'
27
K. Fujimoto · Offensives Mittelfeld
| Spieler | Note | Min | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christoph Klarer | 7,9 | 90 | 0 | – | – | 90 | 75 | – | 17 | 14 | – | – | – | 4 | 2 | 3 | 2 | – | – | 0 |
| James Beadle | 6,9 | 90 | 0 | – | – | 47 | 32 | – | 2 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 0 |
| Jhon Solís | 7,0 | 90 | 0 | 1 | – | 40 | 35 | – | 13 | 7 | 3 | 2 | 1 | – | 2 | 2 | – | – | – | 0 |
| Kai Wagner | 7,5 | 90 | 0 | – | – | 65 | 50 | 4 | 6 | 4 | – | – | – | 1 | 3 | – | 1 | – | – | 0 |
| Marvin Ducksch | 6,6 | 90 | 0 | 3 | 1 | 23 | 14 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Phil Neumann | 7,2 | 90 | 0 | – | – | 61 | 51 | – | 10 | 5 | – | – | 2 | – | 1 | – | 2 | – | – | 0 |
| Ibrahim Osman | 7,2 | 79 | 0 | 3 | 2 | 18 | 14 | – | 15 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Bright Osayi-Samuel | 7,3 | 58 | 0 | 1 | 1 | 23 | 21 | 1 | 11 | 4 | 2 | – | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Jay Stansfield | 6,0 | 58 | 0 | 2 | – | 3 | 1 | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Patrick Roberts | 6,6 | 58 | 0 | – | – | 15 | 11 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 0 |
| Seung-Ho Paik | 6,3 | 15 | 0 | 1 | 1 | 14 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tommy Doyle | 7,2 | 75 | 0 | – | – | 32 | 27 | 2 | 5 | 3 | – | – | 1 | 1 | 2 | – | 1 | – | – | 0 |
| August Priske | 6,6 | 32 | 0 | 1 | – | 2 | 1 | – | 8 | 5 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Carlos Vicente | 6,5 | 32 | 0 | – | – | 10 | 7 | 2 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tomoki Iwata | 6,9 | 32 | 0 | – | – | 14 | 13 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Demarai Gray | 6,6 | 11 | 0 | – | – | 2 | 1 | – | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Jonathan Panzo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Kanya Fujimoto | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Kyogo Furuhashi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Ryan Allsop | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Mowatt | 6,5 | 90 | 0 | – | – | 47 | 36 | – | 7 | 2 | 1 | – | 3 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Callum Styles | 7,6 | 90 | 0 | – | – | 38 | 28 | – | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | – | – | 0 |
| Charlie Taylor | 7,9 | 90 | 0 | – | – | 28 | 24 | – | 7 | 4 | – | – | 1 | – | 1 | 3 | 1 | 1 | – | 0 |
| Isaac Price | 6,9 | 90 | 0 | 1 | – | 24 | 19 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Jayson Molumby | 6,7 | 90 | 0 | 1 | – | 38 | 33 | 1 | 5 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | 2 | – | 1 | – | 0 |
| Max O'Leary | 8,3 | 90 | 0 | – | – | 35 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 |
| Nathaniel Phillips | 6,9 | 89 | 0 | – | – | 25 | 20 | – | 11 | 3 | – | – | 2 | – | – | 1 | 2 | – | – | 0 |
| Jamaldeen Jimoh | 6,6 | 70 | 0 | – | – | 14 | 8 | 2 | 10 | 5 | 4 | 2 | – | 1 | 1 | 2 | – | 1 | – | 0 |
| Aune Selland Heggebø | 6,9 | 61 | 0 | – | – | 9 | 8 | – | 13 | 8 | – | – | – | 4 | 2 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Jed Wallace | 6,3 | 61 | 0 | 1 | 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Daniel Imray | 6,3 | 45 | 0 | – | – | 16 | 13 | – | 12 | 4 | 1 | – | 3 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Alfie Gilchrist | 6,9 | 45 | 0 | – | – | 13 | 10 | – | 4 | 2 | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Daryl Dike | 6,3 | 29 | 0 | – | – | 4 | 2 | – | 12 | 4 | 1 | – | 3 | – | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Michael Johnston | 6,3 | 29 | 0 | – | – | 4 | 3 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Ousmane Diakité | 6,5 | 20 | 0 | – | – | 7 | 6 | – | 4 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Krystian Bielik | – | 1 | 0 | – | – | 3 | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Harry Whitwell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Josh Maja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Joshua Griffiths | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Oliver Bostock | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!