Julien Stephan Aufstellung 4-2-3-1
Philippe Clement
J. Makama
0:2
A. S. Mbengue
1:2
M. Kvistgaarden
J. Wright
Jack Stacey
R. Kolli
R. Kone
J. Stacey
M. Jurasek
K. Morgan
I. Hayden
J. Makama
O. Schwartau
L. Mahovo
B. Chrisene
K. Poku
K. Dembele
Ben Chrisene
QPR
4-4-2
Norwich
4-2-3-1
4
L. Morrison · Innenverteidiger
14
K. Saito · Linksaußen 57'
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amadou Salif Mbengue | 8,3 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 34 | 25 | – | 15 | 11 | 4 | 2 | – | 2 | 4 | 1 | – | – | – | 0 |
| Jimmy Dunne | 6,7 | 90 | – | 0 | – | – | 52 | 40 | – | 7 | 6 | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – | – | 0 |
| Nicolas Madsen | 6,9 | 90 | – | 0 | – | – | 49 | 42 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | – | 1 | – | – | 0 |
| Paul Nardi | 6,3 | 90 | – | 0 | – | – | 48 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2 |
| Rhys Norrington-Davies | 5,6 | 90 | – | 0 | 1 | – | 40 | 26 | – | 8 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Rumarn Burrell | 6,2 | 90 | – | 0 | 1 | 1 | 14 | 6 | – | 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 0 |
| Steve Cook | 7,2 | 90 | – | 0 | 2 | – | 49 | 40 | – | 9 | 9 | – | – | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Richard Kone | 6,5 | 74 | – | 0 | 1 | – | 21 | 13 | 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Isaac Hayden | 6,6 | 65 | – | 0 | 1 | – | 25 | 18 | 1 | 11 | 6 | 1 | – | 1 | – | 3 | 2 | – | – | – | 0 |
| Paul Smyth | 6,9 | 57 | – | 0 | – | – | 7 | 6 | – | 5 | 4 | – | – | – | 1 | 3 | 1 | – | – | – | 0 |
| Karamoko Dembélé | 6,5 | 56 | – | 0 | 1 | – | 20 | 12 | – | 5 | 2 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 0 |
| Kwame Poku | 6,3 | 34 | – | 0 | – | – | 12 | 9 | – | 10 | 3 | 4 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Koki Saito | 6,2 | 33 | – | 0 | – | – | 10 | 6 | – | 7 | 1 | 2 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Kieran Morgan | 6,2 | 25 | – | 0 | – | – | 14 | 11 | – | 3 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Rayan Kolli | 6,3 | 16 | – | 0 | – | – | 9 | 6 | – | 6 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Ben Hamer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Harvey Vale | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jonathan Varane | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Liam Morrison | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Sam Field | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Córdoba | 6,7 | 90 | – | 0 | – | – | 61 | 45 | – | 8 | 4 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Kellen Fisher | 6,7 | 90 | – | 0 | – | – | 26 | 18 | – | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Kenny McLean | 7,0 | 90 | – | 0 | – | – | 52 | 38 | – | 11 | 6 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Pelle Mattsson | 6,6 | 90 | – | 0 | 1 | – | 33 | 20 | – | 17 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | – | – | – | 0 |
| Ruairi McConville | 6,6 | 90 | – | 0 | – | – | 44 | 31 | – | 9 | 6 | – | – | 1 | 1 | 3 | 2 | – | – | – | 0 |
| Vladan Kovačević | 5,9 | 90 | – | 0 | – | – | 36 | 23 | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| Jacob Wright | 6,3 | 87 | – | 0 | 2 | 2 | 23 | 16 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Josh Sargent | 6,9 | 72 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Matěj Jurásek | 8,0 | 72 | – | 1 | 1 | 1 | 22 | 17 | 1 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Ben Chrisene | 6,6 | 61 | – | 0 | – | – | 31 | 17 | – | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Oscar Schwartau | 6,2 | 61 | – | 0 | – | – | 12 | 8 | – | 12 | 2 | 3 | – | 2 | – | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Jovon Makama | 7,6 | 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 0 |
| Lucien Mahovo | 6,3 | 29 | – | 0 | – | – | 12 | 7 | – | 7 | 4 | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 0 |
| Jack Stacey | 6,3 | 18 | – | 0 | – | – | 6 | 1 | – | 3 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tony Springett | 6,7 | 18 | – | 0 | – | – | 4 | 2 | – | 5 | 3 | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Mathias Kvistgaarden | 7,0 | 13 | – | 1 | – | – | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Anis Ben Slimane | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Daniel Grimshaw | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Emiliano Marcondes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Harry Darling | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
Hull City–Stoke City
0:1
M. Manhoef
L. Cisse
Charlton–Coventry
1:1
Derby–Middlesbrough
1:0
Matt Targett
Hull City–Stoke City
0:1
Maksym Talovierov
Swansea–West Brom
1:0
Jay Fulton
Southampton–Millwall
0:0
Billy Mitchell
Bristol City–Portsmouth
5:0
QPR–Norwich
1:2
J. Makama
0:2
A. S. Mbengue
1:2
Charlton–Coventry
1:1
T. Olaofe
T. Campbell
Hull City–Stoke City
0:1
B. Akintola
L. Millar
A. Hadziahmetovic
R. Slater
Charlton–Coventry
1:1
Derby–Middlesbrough
1:0
A. Browne
A. Bangura
M. Hamilton
T. Conway
QPR–Norwich
1:2
M. Kvistgaarden
J. Wright
Southampton–Millwall
0:0
R. Bangura-Williams
C. Neghli
Swansea–West Brom
1:0
D. Dike
C. Taylor
Charlton–Coventry
1:1
Ipswich–Oxford United
2:1
M. Harris
W. Lankshear
Preston–Sheffield Wednesday
3:0
Charlton–Coventry
1:1
S. Carey
J. Rankin-Costello
Derby–Middlesbrough
1:0
Alexander Gilbert
Ipswich–Oxford United
2:1
A. Young
J. Philogene
Preston–Sheffield Wednesday
3:0
L. Lindsay
A. Hughes
Preston–Sheffield Wednesday
3:0
F. Onukwuli
L. Palmer
Southampton–Millwall
0:0
J. Bryan
Z. Sturge
Hull City–Stoke City
0:1
Joel Ndala
QPR–Norwich
1:2
Jack Stacey
Swansea–West Brom
1:0
I. Price
S. Iling Junior
Bristol City–Portsmouth
5:0
L. Pecover
J. Knight
Derby–Middlesbrough
1:0
A. Weimann
B. Clark
Southampton–Millwall
0:0
Watford–Birmingham
3:0
Derby–Middlesbrough
1:0
S. Nypan
A. Morris
Preston–Sheffield Wednesday
3:0
J. Thompson
A. Devine
Watford–Birmingham
3:0
L. Koumas
K. Anderson
Derby–Middlesbrough
1:0
Ipswich–Oxford United
2:1
J. Taylor
J. Cajuste
I. Azon
C. Akpom
Will Vaulks
Southampton–Millwall
0:0
D. McNamara
R. Leonard
B. Mitchell
A. Doughty
Bristol City–Portsmouth
5:0
O. Singerr
M. Kirk
QPR–Norwich
1:2
R. Kolli
R. Kone
Swansea–West Brom
1:0
J. Fulton
1:0
Charlton–Coventry
1:1
Harvey Knibbs
Derby–Middlesbrough
1:0
Lars-Jørgen Salvesen
Hull City–Stoke City
0:1
E. Destan
D. Gyabi
K. Palmer
A. Famewo
Ipswich–Oxford United
2:1
QPR–Norwich
1:2
J. Stacey
M. Jurasek
Swansea–West Brom
1:0
J. Fulton
M. Yalcouye
Derby–Middlesbrough
1:0
B. Clark
1:0
Preston–Sheffield Wednesday
3:0
Watford–Birmingham
3:0
M. Sissoko
O. Maamma
Charlton–Coventry
1:1
J. Rankin-Costello
1:1
Hull City–Stoke City
0:1
Jun-Ho Bae
Southampton–Millwall
0:0
Macaulay Langstaff
Watford–Birmingham
3:0
N. Mendy
I. Louza
Ipswich–Oxford United
2:1
W. Burns
S. W. Egeli
Swansea–West Brom
1:0
Josh Tymon
Watford–Birmingham
3:0
Preston–Sheffield Wednesday
3:0
J. Lowe
C. McNeill
N. Redmond
J. Thornton
QPR–Norwich
1:2
K. Morgan
I. Hayden
Watford–Birmingham
3:0
V. Semedo
L. Kjerrumgaard
Bristol City–Portsmouth
5:0
C. Pring
R. Atkinson
Watford–Birmingham
3:0
Lyndon Dykes
Bristol City–Portsmouth
5:0
J. Williams
Z. Swanson
Charlton–Coventry
1:1
J. Rudoni
J. Eccles
M. Brau
K. Kesler-Hayden
Preston–Sheffield Wednesday
3:0
D. Jebbison
M. Smith
Watford–Birmingham
3:0
E. Cashin
A. Cochrane
Charlton–Coventry
1:1
H. Knibbs
L. Berry
Ipswich–Oxford United
2:1
Michał Helik
Preston–Sheffield Wednesday
3:0
QPR–Norwich
1:2
J. Makama
O. Schwartau
L. Mahovo
B. Chrisene
Swansea–West Brom
1:0
J. Molumby
A. Mowatt
J. Maja
A. Heggebo
Watford–Birmingham
3:0
T. Ince
3:0
Bristol City–Portsmouth
5:0
Derby–Middlesbrough
1:0
Callum Elder
L. Salvesen
P. Agyemang
Southampton–Millwall
0:0
A. Armstrong
C. Archer
T. Fellows
E. Jelert
Bristol City–Portsmouth
5:0
Ipswich–Oxford United
2:1
Chuba Akpom
Ciaron Brown
QPR–Norwich
1:2
K. Poku
K. Dembele
Swansea–West Brom
1:0
J. Eom
Z. Inoussa
Preston–Sheffield Wednesday
3:0
Jordan Storey
Hull City–Stoke City
0:1
Swansea–West Brom
1:0
Ousmane Diakité
Bristol City–Portsmouth
5:0
Derby–Middlesbrough
1:0
A. Gilbert
M. K. Sene
Hull City–Stoke City
0:1
Regan Slater
J. Ndala
K. Joseph
Ipswich–Oxford United
2:1
QPR–Norwich
1:2
Ben Chrisene
Southampton–Millwall
0:0
Swansea–West Brom
1:0
E. Galbraith
J. Key
Watford–Birmingham
3:0
Swansea–West Brom
1:0
Samuel Iling Junior
Watford–Birmingham
3:0
Matthew Pollock
Charlton–Coventry
1:1
Milan van Ewijk
Ipswich–Oxford United
2:1
C. Akpom
2:1
Preston–Sheffield Wednesday
3:0
Hull City–Stoke City
0:1
Watford–Birmingham
3:0
T. Ince
2:0
Southampton–Millwall
0:0
Zak Sturge
Ipswich–Oxford United
2:1
W. Lankshear
1:1
Swansea–West Brom
1:0
Alex Mowatt
Southampton–Millwall
0:0
Preston–Sheffield Wednesday
3:0
A. McCann
1:0
Charlton–Coventry
1:1
Reece Burke
Ipswich–Oxford United
2:1
Siriki Dembélé
Swansea–West Brom
1:0
Callum Styles
Bristol City–Portsmouth
5:0
A. Mehmeti
2:0
Ipswich–Oxford United
2:1
S. Dembele
T. Goodrham
Bristol City–Portsmouth
5:0
Hull City–Stoke City
0:1
Matt Crooks
Ipswich–Oxford United
2:1
J. Philogene
1:0
Charlton–Coventry
1:1
Liam Kitching
Bristol City–Portsmouth
5:0
A. Randell
1:0
Watford–Birmingham
3:0
T. Ince
1:0
Charlton–Coventry
1:1
E. Simms
0:1
Swansea–West Brom
1:0
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!