Kim Hellberg Aufstellung 3-4-1-2
Valerien Ismael
N. Dlamini
A. Henriksson
H. Pickering
R. Hedges
T. Gardner-Hickman
S. Tronstad
A. Bangura
M. Targett
A. Browne
A. Gilbert
Moussa Baradji
D. Fry
S. Nypan
M. Hamilton
Alexander Gilbert
G. Edmundson
A. Jones
Middlesbrough
4-2-2-2
Blackburn
3-4-1-2
10
D. Burgzorg · Linksaußen
4
Y. Ribeiro · Linker Verteidiger 93'
47
A. Doherty · Linksaußen
| Spieler | Note | Min | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Callum Brittain | 7,2 | 90 | 0 | 2 | 1 | 50 | 38 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 1 | – | – | 0 |
| David Strelec | 6,7 | 90 | 0 | – | – | 25 | 17 | 1 | 8 | 4 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Hayden Hackney | 6,3 | 90 | 0 | – | – | 66 | 55 | 1 | 16 | 6 | 5 | 2 | 5 | – | 3 | – | – | – | – | 0 |
| Luke Ayling | 7,6 | 90 | 0 | – | – | 53 | 49 | – | 12 | 7 | – | – | – | 2 | 3 | – | 3 | – | – | 0 |
| Morgan Whittaker | 6,7 | 90 | 0 | 3 | 1 | 35 | 23 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 0 |
| Solomon Brynn | 7,5 | 90 | 0 | – | – | 23 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 |
| Tommy Conway | 6,7 | 90 | 0 | – | – | 21 | 16 | 2 | 24 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | – | – | – | – | 0 |
| Matt Targett | 7,2 | 73 | 0 | – | – | 49 | 42 | – | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Alexander Gilbert | 6,6 | 67 | 0 | 1 | – | 32 | 28 | – | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Micah Hamilton | 6,3 | 45 | 0 | – | – | 15 | 14 | 1 | 6 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | 0 |
| Alfie Jones | 6,9 | 17 | 0 | – | – | 18 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Dael Fry | 7,3 | 45 | 0 | – | – | 19 | 15 | – | 5 | 4 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Sverre Nypan | 6,6 | 45 | 0 | – | – | 13 | 9 | – | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| George Edmundson | 7,2 | 28 | 0 | – | – | 21 | 17 | – | 7 | 5 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Alan Browne | 6,7 | 23 | 0 | – | – | 12 | 7 | – | 3 | 2 | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Alex Bangura | 6,7 | 17 | 0 | – | – | 11 | 7 | – | 4 | 2 | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Delano Burgzorg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jon McLaughlin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Mamadou Kaly Sene | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Sontje Hansen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aynsley Pears | 7,2 | 90 | 0 | – | – | 27 | 21 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 | 0 |
| George Pratt | 6,9 | 90 | 0 | – | – | 34 | 24 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 3 | 1 | – | – | 0 |
| Lewis Miller | 7,3 | 90 | 0 | – | – | 30 | 21 | – | 10 | 4 | 1 | – | 2 | – | 3 | 1 | 2 | – | – | 0 |
| Matthew Litherland | 6,6 | 90 | 0 | 1 | 1 | 29 | 19 | – | 8 | 5 | – | – | – | 1 | 3 | – | – | – | – | 0 |
| Sean McLoughlin | 7,2 | 90 | 0 | 1 | – | 40 | 34 | – | 10 | 6 | – | – | – | – | 4 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Yuki Ohashi | 6,2 | 90 | 0 | 2 | – | 31 | 24 | 3 | 17 | 6 | 3 | 1 | 1 | – | 3 | 2 | – | 1 | – | 0 |
| Axel Henriksson | 6,2 | 89 | 0 | 2 | 1 | 14 | 12 | 2 | 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Todd Cantwell | 7,3 | 89 | 0 | 1 | – | 59 | 52 | 2 | 10 | 7 | 1 | – | 1 | 4 | 3 | 3 | – | – | – | 0 |
| Ryan Hedges | 7,3 | 76 | 0 | – | – | 33 | 28 | – | 9 | 6 | 2 | 2 | – | 1 | 3 | 1 | – | – | – | 0 |
| Sondre Tronstad | 7,9 | 76 | 0 | – | – | 39 | 36 | 1 | 13 | 10 | 6 | 3 | – | 3 | 4 | 2 | – | – | – | 0 |
| Ryoya Morishita | 6,3 | 44 | 0 | – | – | 12 | 9 | – | 4 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Moussa Baradji | 6,9 | 46 | 0 | – | – | 23 | 19 | – | 12 | 7 | 5 | 5 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Harry Pickering | 6,6 | 14 | 0 | – | – | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Taylor Gardner-Hickman | 6,7 | 14 | 0 | 1 | – | 4 | 3 | – | 4 | 2 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Nathan Dlamini | – | 1 | 0 | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Yuri Ribeiro | – | 1 | 0 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Aodhan Doherty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Dion De Neve | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Nicholas Michalski | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tom Atcheson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
Sheffield Wednesday–Hull City
2:2
Barry Bannan
Stoke City–Preston
0:0
Middlesbrough–Blackburn
0:0
West Brom–Bristol City
1:2
Coventry–Swansea
1:0
M. Brau
E. Mason-Clark
Middlesbrough–Blackburn
0:0
N. Dlamini
A. Henriksson
Leicester–Watford
1:2
Oxford United–Southampton
2:1
S. Long
S. Mills
Portsmouth–QPR
1:1
Stoke City–Preston
0:0
Ben Pearson
Ben Gibson
Oxford United–Southampton
2:1
Stanley Mills
S. Mills
2:1
Portsmouth–QPR
1:1
Leicester–Watford
1:2
H. Choudhury
O. Skipp
S. Thomas
R. Pereira
Portsmouth–QPR
1:1
Isaac Hayden
Sheffield Wednesday–Hull City
2:2
Enis Destan
Stoke City–Preston
0:0
S. Gallagher
J. Bae
Norwich–Charlton
1:0
J. Stacey
O. Schwartau
L. Berry
C. Coventry
Oxford United–Southampton
2:1
C. Archer
F. Azaz
Portsmouth–QPR
1:1
Yang Min-Hyuk
C. Chaplin
West Brom–Bristol City
1:2
O. Diakite
1:2
Norwich–Charlton
1:0
M. Kvistgaarden
J. Makama
Stoke City–Preston
0:0
Sheffield Wednesday–Hull City
2:2
E. Destan
M. Crooks
Leicester–Watford
1:2
M. Sissoko
O. Maamma
V. Semedo
L. Kjerrumgaard
Coventry–Swansea
1:0
B. Wales
L. Cullen
Middlesbrough–Blackburn
0:0
Sheffield Wednesday–Hull City
2:2
R. Shipston
J. Thornton
Norwich–Charlton
1:0
Tyreece Campbell
Stoke City–Preston
0:0
West Brom–Bristol City
1:2
D. Dike
C. Styles
Coventry–Swansea
1:0
K. Kesler-Hayden
M. van Ewijk
Middlesbrough–Blackburn
0:0
H. Pickering
R. Hedges
T. Gardner-Hickman
S. Tronstad
Sheffield Wednesday–Hull City
2:2
Jamal Lowe
West Brom–Bristol City
1:2
G. Tanner
R. McCrorie
Coventry–Swansea
1:0
J. Fulton
G. Franco
Leicester–Watford
1:2
A. Ramsey
B. De Cordova-Reid
Oxford United–Southampton
2:1
Middlesbrough–Blackburn
0:0
A. Bangura
M. Targett
Sheffield Wednesday–Hull City
2:2
Stoke City–Preston
0:0
A. Devine
D. Jebbison
Norwich–Charlton
1:0
R. Apter
T. Olaofe
C. Kelman
M. Leaburn
Portsmouth–QPR
1:1
I. Hayden
J. Varane
K. Poku
K. Dembele
Oxford United–Southampton
2:1
Leicester–Watford
1:2
J. Monga
S. Mavididi
Portsmouth–QPR
1:1
M. Pack
M. Kosznovszky
Coventry–Swansea
1:0
J. Eccles
J. Rudoni
Norwich–Charlton
1:0
L. Mahovo
B. Chrisene
Sheffield Wednesday–Hull City
2:2
D. Gyabi
A. Hadziahmetovic
Coventry–Swansea
1:0
Middlesbrough–Blackburn
0:0
A. Browne
A. Gilbert
Sheffield Wednesday–Hull City
2:2
K. Joseph
L. Millar
Stoke City–Preston
0:0
J. Thompson
A. McCann
Leicester–Watford
1:2
Oxford United–Southampton
2:1
Leicester–Watford
1:2
M. Pollock
1:2
Norwich–Charlton
1:0
Harry Darling
Sheffield Wednesday–Hull City
2:2
M. Crooks
2:2
West Brom–Bristol City
1:2
S. Iling Junior
I. Price
R. Atkinson
Neto Borges
Norwich–Charlton
1:0
Jovon Makama
Thomas Kaminski
Coventry–Swansea
1:0
Zeidane Inoussa
Leicester–Watford
1:2
Stephy Mavididi
Portsmouth–QPR
1:1
Stoke City–Preston
0:0
Alistair McCann
West Brom–Bristol City
1:2
Cameron Pring
Leicester–Watford
1:2
Hector Kyprianou
Norwich–Charlton
1:0
J. Makama
1:0
Portsmouth–QPR
1:1
J. Dunne
1:1
Norwich–Charlton
1:0
G. Docherty
K. Anderson
T. Campbell
A. Bell
Sheffield Wednesday–Hull City
2:2
B. Cadamarteri
2:1
Coventry–Swansea
1:0
Z. Inoussa
J. Eom
Portsmouth–QPR
1:1
West Brom–Bristol City
1:2
Ousmane Diakité
Middlesbrough–Blackburn
0:0
Moussa Baradji
West Brom–Bristol City
1:2
A. Mowatt
C. Taylor
Stoke City–Preston
0:0
Ben Wilmot
Leicester–Watford
1:2
Imrân Louza
Middlesbrough–Blackburn
0:0
West Brom–Bristol City
1:2
Ross McCrorie
Middlesbrough–Blackburn
0:0
D. Fry
S. Nypan
M. Hamilton
Norwich–Charlton
1:0
Ben Chrisene
J. Wright
A. Slimane
T. Springett
M. Jurasek
Sheffield Wednesday–Hull City
2:2
Oliver McBurnie
A. Famewo
J. Egan
Leicester–Watford
1:2
O. Maamma
1:1
Portsmouth–QPR
1:1
Coventry–Swansea
1:0
E. Mason-Clark
1:0
Leicester–Watford
1:2
Oliver Skipp
Stoke City–Preston
0:0
B. Gibson
A. Cresswell
Oxford United–Southampton
2:1
Sheffield Wednesday–Hull City
2:2
Matt Crooks
Middlesbrough–Blackburn
0:0
Alexander Gilbert
Oxford United–Southampton
2:1
Sheffield Wednesday–Hull City
2:2
John Egan
Oxford United–Southampton
2:1
T. Goodrham
1:0
West Brom–Bristol City
1:2
R. McCrorie
0:2
Sheffield Wednesday–Hull City
2:2
Leicester–Watford
1:2
Abdul Fatawu Issahaku
Middlesbrough–Blackburn
0:0
G. Edmundson
A. Jones
Stoke City–Preston
0:0
Pol Valentín
West Brom–Bristol City
1:2
Anis Mehmeti
Coventry–Swansea
1:0
Oxford United–Southampton
2:1
Brodie Spencer
Leicester–Watford
1:2
J. James
1:0
West Brom–Bristol City
1:2
A. Mehmeti
0:1
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!