Nathan Jones Aufstellung 4-4-2
Kim Hellberg
Kayne Ramsay
G. Edmundson
Eigentor 1:2
Greg Docherty
S. Nypan
T. Conway
Alexander Gilbert
T. Olaofe
L. Berry
L. Ayling
A. Bangura
G. Edmundson
M. Whittaker
K. Anderson
S. Carey
G. Docherty
C. Coventry
I. Fullah
H. Knibbs
M. Whittaker
0:2
Harvey Knibbs
Charlton
3-1-4-2
Middlesbrough
4-4-2
10
Burgzorg
89'
TC 9
Conway
73'
15
J. Roussillon · Abwehr
| Spieler | Note | Min | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kayne Ramsay | 6,5 | 90 | 0 | – | – | 23 | 17 | – | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | – | 2 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Lloyd Jones | 6,7 | 90 | 0 | – | – | 36 | 26 | – | 6 | 5 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Macaulay Gillesphey | 6,9 | 90 | 0 | – | – | 33 | 27 | 1 | 8 | 3 | 1 | – | 2 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Miles Leaburn | 6,6 | 90 | 0 | – | – | 26 | 12 | – | 10 | 6 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Thomas Kaminski | 7,2 | 90 | 0 | – | – | 22 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 2 |
| Tyreece Campbell | 6,6 | 90 | 0 | – | – | 19 | 14 | – | 7 | 4 | 3 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| James Bree | 6,5 | 78 | 0 | 1 | – | 15 | 10 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Luke Berry | 6,3 | 67 | 0 | 1 | – | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | – | – | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Conor Coventry | 6,5 | 45 | 0 | – | – | 11 | 8 | – | 3 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Harvey Knibbs | 5,9 | 45 | 0 | – | – | 13 | 5 | – | 7 | 1 | – | – | 3 | – | 1 | – | – | 1 | – | 0 |
| Sonny Carey | 6,2 | 45 | 0 | 2 | 2 | 9 | 6 | – | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Greg Docherty | 6,7 | 45 | 0 | – | – | 19 | 12 | – | 5 | 3 | – | – | 2 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Ibrahim Fullah | 7,0 | 45 | 0 | 1 | 1 | 11 | 11 | – | 6 | 3 | 3 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Karoy Anderson | 6,9 | 45 | 0 | – | – | 27 | 22 | – | 6 | 4 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 0 |
| Isaac Olaofe | 6,6 | 23 | 0 | 1 | – | 3 | 2 | – | 3 | 3 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Robert Apter | 6,7 | 12 | 0 | – | – | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jérôme Roussillon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Joe Rankin-Costello | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Keenan Gough | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| William Mannion | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Gilbert | 7,0 | 90 | – | 0 | 1 | – | 53 | 43 | 1 | 5 | 3 | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 0 |
| Alfie Jones | 6,9 | 90 | – | 0 | – | – | 57 | 49 | – | 9 | 4 | – | – | 1 | 1 | – | 3 | – | – | 0 |
| Callum Brittain | 6,3 | 90 | – | 0 | – | – | 54 | 46 | – | 8 | 3 | 1 | 1 | – | – | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Hayden Hackney | 7,6 | 90 | – | 0 | 2 | 1 | 65 | 54 | 1 | 10 | 8 | 3 | 2 | – | 3 | 1 | – | – | – | 0 |
| Matt Targett | 6,9 | 90 | – | 0 | 2 | 1 | 62 | 54 | 1 | 5 | 3 | – | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Solomon Brynn | 6,9 | 90 | – | 0 | – | – | 31 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 |
| Delano Burgzorg | 6,9 | 89 | – | 1 | – | – | 16 | 15 | 3 | 13 | 6 | 1 | – | – | 6 | – | – | – | – | 0 |
| Riley McGree | 7,9 | 73 | 1 | 1 | 2 | 2 | 26 | 22 | 2 | 4 | 1 | – | – | 1 | – | – | 2 | – | – | 0 |
| Tommy Conway | 6,3 | 73 | – | 0 | 1 | 1 | 17 | 13 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Alex Bangura | 7,0 | 63 | – | 0 | 1 | 1 | 39 | 37 | – | 6 | 5 | – | – | – | 5 | – | 1 | – | – | 0 |
| Morgan Whittaker | 7,9 | 63 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | 18 | – | 10 | 4 | 5 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | – | 0 |
| George Edmundson | 5,6 | 27 | – | 0 | – | – | 7 | 5 | – | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Luke Ayling | 6,3 | 27 | – | 0 | 1 | – | 18 | 14 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Alan Browne | 6,7 | 17 | – | 0 | – | – | 12 | 9 | – | 3 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Sverre Nypan | 6,7 | 17 | – | 0 | – | – | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 0 |
| Mamadou Kaly Sene | – | 1 | – | 0 | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Jon McLaughlin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Micah Hamilton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Rio Patterson-Powell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Samuel Silvera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
Watford–Sheffield Wednesday
1:1
Nathaniel Chalobah
Swansea–Portsmouth
1:0
Marlon Pack
Preston–Coventry
1:1
Swansea–Portsmouth
1:0
Watford–Sheffield Wednesday
1:1
V. Semedo
1:1
Charlton–Middlesbrough
1:2
Southampton–West Brom
3:2
D. Dike
I. Price
Watford–Sheffield Wednesday
1:1
I. Ugbo
C. McNeill
Blackburn–Oxford United
1:1
Mark Harris
O. ter Haar Romeny
L. Harris
T. Goodrham
M. Harris
J. Aribo
F. Azaz
Swansea–Portsmouth
1:0
Southampton–West Brom
3:2
Sheffield Utd–Norwich
1:1
Pelle Mattsson
M. Jurasek
J. Makama
Charlton–Middlesbrough
1:2
Kayne Ramsay
Blackburn–Oxford United
1:1
M. Baradji
S. Tavares
Charlton–Middlesbrough
1:2
G. Edmundson
Eigentor 1:2
Preston–Coventry
1:1
Blackburn–Oxford United
1:1
T. Cantwell
Elfmeter 1:1
Charlton–Middlesbrough
1:2
Southampton–West Brom
3:2
Isaac Price
Swansea–Portsmouth
1:0
L. Cullen
1:0
Sheffield Utd–Norwich
1:1
Djibril Soumaré
Watford–Sheffield Wednesday
1:1
N. Chalobah
J. Lowe
Preston–Coventry
1:1
D. Jebbison
1:1
Southampton–West Brom
3:2
M. Johnston
O. Diakite
Charlton–Middlesbrough
1:2
Greg Docherty
Preston–Coventry
1:1
M. Smith
T. Small
Southampton–West Brom
3:2
J. Robinson
A. Armstrong
Charlton–Middlesbrough
1:2
S. Nypan
T. Conway
Watford–Sheffield Wednesday
1:1
V. Semedo
L. Kjerrumgaard
Sheffield Utd–Norwich
1:1
T. Campbell
T. Cannon
A. Matos
C. O'Hare
Swansea–Portsmouth
1:0
M. Yalcouye
G. Franco
Z. Inoussa
J. Eom
Sheffield Utd–Norwich
1:1
A. Slimane
J. Wright
Swansea–Portsmouth
1:0
Preston–Coventry
1:1
A. Hughes
Eigentor 0:1
Swansea–Portsmouth
1:0
Charlton–Middlesbrough
1:2
Alexander Gilbert
Watford–Sheffield Wednesday
1:1
Blackburn–Oxford United
1:1
S. Long
H. ter Avest
T. Bradshaw
W. Lankshear
J. Currie
G. Leigh
Charlton–Middlesbrough
1:2
T. Olaofe
L. Berry
Watford–Sheffield Wednesday
1:1
L. Palmer
B. Cadamarteri
Swansea–Portsmouth
1:0
Jordan Williams
Sheffield Utd–Norwich
1:1
D. Soumare
Eigentor 1:1
P. Bamford
D. Ings
Charlton–Middlesbrough
1:2
L. Ayling
A. Bangura
G. Edmundson
M. Whittaker
Southampton–West Brom
3:2
Sheffield Utd–Norwich
1:1
B. Chrisene
T. Springett
E. Mundle Smith
O. Schwartau
Southampton–West Brom
3:2
K. Grant
3:1
Swansea–Portsmouth
1:0
Sheffield Utd–Norwich
1:1
Swansea–Portsmouth
1:0
L. Cullen
M. Widell
Blackburn–Oxford United
1:1
Sidnei Tavares
Swansea–Portsmouth
1:0
Sheffield Utd–Norwich
1:1
D. Ings
1:0
Swansea–Portsmouth
1:0
J. Williams
Z. Swanson
Southampton–West Brom
3:2
Adam Armstrong
Sheffield Utd–Norwich
1:1
Tony Springett
Blackburn–Oxford United
1:1
D. De Neve
G. Pratt
T. Cantwell
T. Gardner-Hickman
Charlton–Middlesbrough
1:2
K. Anderson
S. Carey
G. Docherty
C. Coventry
I. Fullah
H. Knibbs
Preston–Coventry
1:1
E. Mason-Clark
L. Woolfenden
Sheffield Utd–Norwich
1:1
E. Marcondes
K. McLean
Swansea–Portsmouth
1:0
Gonçalo Franco
Watford–Sheffield Wednesday
1:1
S. Fusire
B. Bannan
Blackburn–Oxford United
1:1
C. Brown
0:1
Charlton–Middlesbrough
1:2
M. Whittaker
0:2
Sheffield Utd–Norwich
1:1
Preston–Coventry
1:1
Daniel Jebbison
Blackburn–Oxford United
1:1
Brian De Keersmaecker
Preston–Coventry
1:1
Liam Lindsay
Southampton–West Brom
3:2
J. Molumby
A. Mowatt
Charlton–Middlesbrough
1:2
Southampton–West Brom
3:2
A. Armstrong
3:0
Charlton–Middlesbrough
1:2
Sheffield Utd–Norwich
1:1
Femi Seriki
Charlton–Middlesbrough
1:2
Harvey Knibbs
Preston–Coventry
1:1
V. Torp
J. Eccles
Sheffield Utd–Norwich
1:1
Southampton–West Brom
3:2
A. Armstrong
2:0
Watford–Sheffield Wednesday
1:1
C. McNeill
0:1
Swansea–Portsmouth
1:0
Ben Cabango
Southampton–West Brom
3:2
Watford–Sheffield Wednesday
1:1
Othmane Maamma
Southampton–West Brom
3:2
Ousmane Diakité
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!