Christopher John Wilder Aufstellung 4-2-3-1
Julien Stéphan
R. One
T. Campbell
K. Morgan
A. S. Mbengue
H. Vale
K. Dembele
C. Ogbene
A. Brooks
Jonathan Varane
Amadou Salif Mbengue
M. McGuinness
B. Mee
Sheffield Utd
4-2-2-2
QPR
4-2-3-1
4
L. Morrison · Innenverteidiger
11
P. Smyth · Rechtsaußen
12
M. Frey · Mittelstürmer 78'
14
K. Saito · Linksaußen
| Spieler | Note | Min | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Callum O'Hare | 6,9 | 90 | 0 | 2 | 1 | 34 | 25 | 2 | 16 | 8 | 2 | – | 2 | 1 | 3 | 2 | – | – | – | 0 |
| Danny Ings | 7,0 | 90 | 0 | 2 | 1 | 15 | 11 | 2 | 12 | 6 | 4 | 3 | – | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Femi Seriki | 7,3 | 90 | 0 | 1 | – | 48 | 39 | 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | 0 |
| Japhet Tanganga | 7,2 | 90 | 0 | 1 | – | 63 | 55 | – | 12 | 7 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Michael Cooper | 7,2 | 90 | 0 | – | – | 21 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 0 |
| Sydie Peck | 7,2 | 90 | 0 | – | – | 48 | 36 | 1 | 11 | 6 | 2 | 2 | – | 1 | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Sam McCallum | 7,0 | 81 | 0 | 1 | 1 | 31 | 17 | 1 | 8 | 3 | 1 | – | – | – | 2 | 3 | 3 | 1 | – | 0 |
| Tyrese Campbell | 6,3 | 81 | 0 | 1 | – | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Andre Brooks | 6,6 | 68 | 0 | – | – | 25 | 19 | – | 9 | 4 | 4 | 3 | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Jaïro Riedewald | 7,0 | 56 | 0 | – | – | 23 | 19 | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Ben Mee | 7,3 | 45 | 0 | 1 | – | 24 | 19 | – | 6 | 5 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Mark McGuinness | 7,3 | 45 | 0 | – | – | 22 | 17 | – | 6 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tom Davies | 6,9 | 34 | 0 | 1 | – | 22 | 16 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Chiedozie Ogbene | 6,9 | 22 | 0 | – | – | 9 | 8 | 2 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Harrison Burrows | 6,9 | 9 | 0 | 1 | – | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Ryan One | 6,3 | 9 | 0 | 1 | – | 2 | 1 | – | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Adam Davies | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Djibril Soumaré | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jamie Shackleton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Thomas Cannon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Hamer | 7,0 | 90 | 0 | – | – | 34 | 9 | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 |
| Ilias Chair | 6,6 | 90 | 0 | 1 | 1 | 27 | 16 | 3 | 10 | 2 | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Jimmy Dunne | 7,3 | 90 | 0 | – | – | 34 | 24 | – | 14 | 7 | – | – | – | – | 3 | – | 2 | – | – | 0 |
| Jonathan Varane | 7,3 | 90 | 0 | – | – | 26 | 19 | – | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | – | 3 | 1 | 2 | – | – | 0 |
| Nicolas Madsen | 7,5 | 90 | 0 | 2 | 1 | 26 | 24 | 3 | 8 | 5 | – | – | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | – | – | 0 |
| Rumarn Burrell | 6,2 | 90 | 0 | 2 | 1 | 17 | 12 | 1 | 11 | 4 | 1 | – | 1 | 2 | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Sam Field | 7,2 | 90 | 0 | – | – | 18 | 12 | – | 7 | 5 | – | – | – | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Steve Cook | 7,2 | 90 | 0 | – | – | 30 | 16 | – | 9 | 5 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 0 |
| Amadou Salif Mbengue | 7,2 | 78 | 0 | 1 | 1 | 20 | 9 | – | 10 | 8 | – | – | 1 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Richard Kone | 5,9 | 78 | 0 | – | – | 12 | 9 | – | 16 | 2 | 1 | – | 2 | – | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Karamoko Dembélé | 6,7 | 72 | 0 | 2 | – | 14 | 12 | 3 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Harvey Vale | 6,7 | 18 | 0 | – | – | 4 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Kieran Morgan | 6,6 | 12 | 0 | – | – | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Michael Frey | 6,5 | 12 | 0 | – | – | 4 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Esquerdinha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Isaac Hayden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Koki Saito | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Liam Morrison | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Paul Nardi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Paul Smyth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
Stoke City–Coventry
0:1
Junior Tchamadeu
J. Allen
V. Torp
Kaine Kesler-Hayden
L. Cisse
B. Pearson
Wrexham–Charlton
1:0
S. Smith
K. Moore
West Brom–Oxford United
2:1
L. Sibley
G. Leigh
Wrexham–Charlton
1:0
Middlesbrough–Birmingham
2:1
James Beadle
Norwich–Leicester
1:2
M. Jurasek
J. Makama
Stoke City–Coventry
0:1
K. Kesler-Hayden
E. Mason-Clark
Norwich–Leicester
1:2
J. James
1:2
W. Faes
C. Okoli
Stoke City–Coventry
0:1
T. Rigo
M. Manhoef
West Brom–Oxford United
2:1
T. Collyer
M. Johnston
Southampton–Sheffield Wednesday
3:1
West Brom–Oxford United
2:1
K. Bielik
A. Gilchrist
Middlesbrough–Birmingham
2:1
Stoke City–Coventry
0:1
E. Mason-Clark
0:1
Swansea–Ipswich
1:4
B. Johnson
J. Clarke
Wrexham–Charlton
1:0
L. Berry
C. Coventry
Norwich–Leicester
1:2
R. McConville
O. Schwartau
Sheffield Utd–QPR
0:0
R. One
T. Campbell
Stoke City–Coventry
0:1
Victor Torp
Swansea–Ipswich
1:4
C. Burgess
Eigentor 1:4
Middlesbrough–Birmingham
2:1
L. Koumas
P. Roberts
Swansea–Ipswich
1:4
Azor Matusiwa
B. Manuel Hedilazio
J. Key
A. Idah
G. Franco
West Brom–Oxford United
2:1
S. Dembele
B. De Keersmaecker
Wrexham–Charlton
1:0
M. James
B. Sheaf
West Brom–Oxford United
2:1
S. Iling Junior
K. Grant
Sheffield Utd–QPR
0:0
K. Morgan
A. S. Mbengue
Southampton–Sheffield Wednesday
3:1
Wrexham–Charlton
1:0
J. Windass
Elfmeter 1:0
Norwich–Leicester
1:2
Harry Darling
Southampton–Sheffield Wednesday
3:1
Swansea–Ipswich
1:4
I. Azon
1:3
Norwich–Leicester
1:2
B. De Cordova-Reid
1:1
B. De Cordova-Reid
J. Ayew
S. Mavididi
O. Skipp
A. Forson
M. Kvistgaarden
Sheffield Utd–QPR
0:0
H. Vale
K. Dembele
Swansea–Ipswich
1:4
J. Cajuste
J. Taylor
West Brom–Oxford United
2:1
Wrexham–Charlton
1:0
Sonny Carey
Swansea–Ipswich
1:4
Ben Cabango
J. Philogene
K. McAteer
I. Azon
G. Hirst
Jack Taylor
West Brom–Oxford United
2:1
A. Heggebo
2:1
Wrexham–Charlton
1:0
Sheffield Utd–QPR
0:0
C. Ogbene
A. Brooks
Southampton–Sheffield Wednesday
3:1
I. Ugbo
L. Palmer
Wrexham–Charlton
1:0
L. O'Brien
G. Thomason
J. Windass
N. Broadhead
Stoke City–Coventry
0:1
Ben Pearson
Southampton–Sheffield Wednesday
3:1
Swansea–Ipswich
1:4
J. Eom
Z. Inoussa
Sheffield Utd–QPR
0:0
Jonathan Varane
Norwich–Leicester
1:2
M. Kvistgaarden
1:0
Southampton–Sheffield Wednesday
3:1
Gavin Bazunu
West Brom–Oxford United
2:1
J. Molumby
O. Diakite
A. Heggebo
J. Maja
Middlesbrough–Birmingham
2:1
M. K. Sene
M. Whittaker
G. McCormick
M. Targett
Wrexham–Charlton
1:0
G. Docherty
I. Fullah
Middlesbrough–Birmingham
2:1
Sheffield Utd–QPR
0:0
West Brom–Oxford United
2:1
G. Leigh
Eigentor 1:1
Southampton–Sheffield Wednesday
3:1
J. Lowe
C. McNeill
Swansea–Ipswich
1:4
C. Burgess
Eigentor 1:2
Wrexham–Charlton
1:0
West Brom–Oxford United
2:1
W. Lankshear
0:1
Southampton–Sheffield Wednesday
3:1
Swansea–Ipswich
1:4
G. Franco
1:1
Sheffield Utd–QPR
0:0
Amadou Salif Mbengue
Southampton–Sheffield Wednesday
3:1
A. Armstrong
3:1
Sheffield Utd–QPR
0:0
M. McGuinness
B. Mee
Southampton–Sheffield Wednesday
3:1
Swansea–Ipswich
1:4
L. Cullen
M. Widell
Middlesbrough–Birmingham
2:1
Southampton–Sheffield Wednesday
3:1
Barry Bannan
Norwich–Leicester
1:2
L. Thomas
B. Nelson
Wrexham–Charlton
1:0
Ben Sheaf
Swansea–Ipswich
1:4
J. Clarke
0:1
Southampton–Sheffield Wednesday
3:1
Liam Palmer
Swansea–Ipswich
1:4
Ishé Samuels-Smith
Ethan Galbraith
Stoke City–Coventry
0:1
Sorba Thomas
Middlesbrough–Birmingham
2:1
Luke Ayling
Stoke City–Coventry
0:1
Swansea–Ipswich
1:4
Zeidane Inoussa
Middlesbrough–Birmingham
2:1
Swansea–Ipswich
1:4
Josh Tymon
Middlesbrough–Birmingham
2:1
S. Silvera
D. Fry
Southampton–Sheffield Wednesday
3:1
H. Amass
2:1
Swansea–Ipswich
1:4
Middlesbrough–Birmingham
2:1
D. Fry
1:0
Southampton–Sheffield Wednesday
3:1
F. Azaz
2:0
Norwich–Leicester
1:2
Ricardo Pereira
Southampton–Sheffield Wednesday
3:1
Wrexham–Charlton
1:0
Ibrahim Fullah
Middlesbrough–Birmingham
2:1
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!