Alexander Francis Neil Aufstellung 3-1-4-2
Paul Heckingbottom
D. Kelly
D. Mazou-Sacko
L. Cundle
M. Ivanovic
W. Harding
T. Ballo
Liam Lindsay
M. Langstaff
C. Neghli
A. Devine
M. Frokjaer-Jensen
Jake Cooper
M. Ivanovic
1:1
Benjamin Whiteman
M. Smith
0:1
Zak Sturge
Millwall
4-2-3-1
Preston
3-1-4-2 | Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Taylor | 6,0 | 90 | – | 0 | 1 | – | 34 | 22 | – | 17 | 7 | – | – | 1 | 2 | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Casper De Norre | 7,0 | 90 | – | 0 | 1 | – | 40 | 32 | – | 4 | 2 | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Jake Cooper | 6,9 | 90 | – | 0 | 2 | 1 | 43 | 34 | 1 | 5 | 4 | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Max Crocombe | 6,3 | 90 | – | 0 | – | – | 24 | 6 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 1 |
| Tristan Crama | 6,6 | 90 | – | 0 | – | – | 40 | 30 | 4 | 13 | 5 | – | – | 1 | 1 | – | 4 | – | – | – | 0 |
| Zak Sturge | 6,3 | 90 | – | 0 | – | – | 27 | 22 | – | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Derek Mazou-Sacko | 6,5 | 89 | – | 0 | – | – | 28 | 24 | 1 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Mihailo Ivanović | 7,2 | 89 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 7 | – | 29 | 9 | – | – | 3 | 3 | – | – | – | 2 | – | 0 |
| Thierno Ballo | 6,0 | 89 | – | 0 | 2 | 1 | 17 | 10 | 2 | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Aidomo Emakhu | 6,7 | 82 | – | 0 | 1 | – | 15 | 10 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Camiel Neghli | 5,9 | 74 | – | 0 | 1 | – | 27 | 18 | 1 | 5 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Macaulay Langstaff | 6,2 | 16 | – | 0 | – | – | 5 | 2 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Raees Bangura-Williams | 6,5 | 8 | – | 0 | 2 | – | 3 | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Daniel Kelly | – | 1 | – | 0 | – | – | 1 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Luke Cundle | – | 1 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Wes Harding | – | 1 | – | 0 | – | – | 1 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Ajay Matthews | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Joe Bryan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Joel Coleman | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Kamarl Grant | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Hughes | 7,3 | 90 | – | 0 | 1 | 1 | 38 | 26 | 1 | 14 | 12 | 1 | – | – | 2 | – | 3 | – | – | – | 0 |
| Benjamin Whiteman | 6,7 | 90 | – | 0 | – | – | 57 | 41 | 1 | 7 | 4 | – | – | 3 | – | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Daniel Iversen | 6,6 | 90 | – | 0 | – | – | 34 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 |
| Harrison Armstrong | 6,6 | 90 | – | 0 | – | – | 33 | 26 | 1 | 6 | 4 | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 0 |
| Jordan Storey | 6,3 | 90 | – | 0 | – | – | 32 | 17 | – | 13 | 7 | – | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Liam Lindsay | 6,9 | 90 | – | 0 | – | – | 29 | 20 | – | 16 | 9 | – | – | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Michael Smith | 8,2 | 90 | 1 | 0 | 2 | 1 | 23 | 10 | 2 | 19 | 12 | – | – | 2 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 0 |
| Odeluga Offiah | 6,6 | 90 | – | 0 | – | – | 19 | 17 | – | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Mads Frøkjær-Jensen | 6,2 | 70 | – | 0 | – | – | 20 | 15 | – | 6 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Stefán Teitur Þórðarson | 6,6 | 58 | – | 0 | 1 | 1 | 14 | 10 | – | 4 | 4 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Jamal Lewis | 6,9 | 57 | – | 0 | – | – | 20 | 16 | – | 3 | 3 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Thierry Small | 6,6 | 33 | – | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | – | 7 | 3 | 6 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Lewis Dobbin | 6,6 | 32 | – | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Alfie Devine | 7,2 | 20 | – | 0 | – | – | 16 | 8 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | 0 |
| David Cornell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Ed Nolan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jack Walton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jordan Thompson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Max Wilson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Noah Mawene | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
Hull City–Portsmouth
3:2
Ivor Pandur
A. Famewo
R. Slater
Blackburn–Derby
1:2
Lars-Jørgen Salvesen
Hull City–Portsmouth
3:2
M. Kosznovszky
J. Williams
Blackburn–Derby
1:2
D. Batth
J. Ward
L. Salvesen
C. Morris
Millwall–Preston
1:1
D. Kelly
D. Mazou-Sacko
L. Cundle
M. Ivanovic
W. Harding
T. Ballo
Blackburn–Derby
1:2
Millwall–Preston
1:1
Liam Lindsay
Hull City–Portsmouth
3:2
S. Ajayi
J. Gelhardt
Yang Min-Hyuk
I. Bowat
M. Kirk
C. Chaplin
Marlon Pack
Millwall–Preston
1:1
Blackburn–Derby
1:2
A. Forshaw
A. Henriksson
Hull City–Portsmouth
3:2
J. Gelhardt
3:2
Jordan Williams
J. Ndala
E. Destan
D. Gyabi
A. Hadziahmetovic
Millwall–Preston
1:1
M. Langstaff
C. Neghli
Blackburn–Derby
1:2
R. Brewster
P. Agyemang
Millwall–Preston
1:1
A. Devine
M. Frokjaer-Jensen
Blackburn–Derby
1:2
Bobby Clark
Millwall–Preston
1:1
Jake Cooper
Blackburn–Derby
1:2
Hull City–Portsmouth
3:2
Millwall–Preston
1:1
Blackburn–Derby
1:2
K. Montgomery
T. Gardner-Hickman
Hull City–Portsmouth
3:2
Blackburn–Derby
1:2
P. Agyemang
0:2
Hull City–Portsmouth
3:2
K. Joseph
2:1
Millwall–Preston
1:1
M. Ivanovic
1:1
Hull City–Portsmouth
3:2
E. Destan
1:1
Millwall–Preston
1:1
Benjamin Whiteman
Blackburn–Derby
1:2
C. Morris
0:1
Hull City–Portsmouth
3:2
Millwall–Preston
1:1
M. Smith
0:1
Blackburn–Derby
1:2
Taylor Gardner-Hickman
Millwall–Preston
1:1
Zak Sturge
Blackburn–Derby
1:2
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!