Valérien Alexandre Ismaël Aufstellung 3-4-2-1
Christopher John Wilder
J. Shackleton
C. O'Hare
T. Campbell
1:3
K. Montgomery
T. Gardner-Hickman
H. Burrows
1:2
R. Hedges
A. Henriksson
A. Brooks
D. Ings
Taylor Gardner-Hickman
T. Campbell
T. Cannon
A. Henriksson
Eigentor 1:1
Blackburn
3-4-1-2
23
Ohashi
78'
AG 11
Gudjohnsen
69'
Sheffield Utd
3-4-2-1
4
Y. Ribeiro · Linker Verteidiger
25
R. Morishita · Offensives Mittelfeld 69'
44
J. Riedewald · Defensives Mittelfeld 77'
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balázs Tóth | 6,5 | 90 | – | 0 | – | – | 25 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 |
| Dion De Neve | 6,9 | 90 | – | 1 | 1 | – | 27 | 19 | 1 | 7 | 4 | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 0 |
| Lewis Miller | 6,2 | 90 | – | 0 | – | – | 35 | 27 | 1 | 8 | 4 | – | – | – | 1 | 1 | 3 | – | – | – | 0 |
| Ryan Alebiosu | 6,6 | 90 | – | 0 | – | – | 20 | 15 | 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | – | – | 3 | – | 1 | – | – | 0 |
| Scott Wharton | 6,3 | 90 | – | 0 | 1 | 1 | 41 | 29 | – | 12 | 9 | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | 0 |
| Sondre Tronstad | 7,3 | 90 | – | 0 | – | – | 51 | 47 | 2 | 6 | 4 | 1 | – | 1 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | 0 |
| Sean McLoughlin | 6,9 | 87 | – | 0 | 1 | – | 47 | 28 | – | 13 | 11 | – | – | – | – | 3 | 4 | 1 | – | – | 0 |
| Taylor Gardner-Hickman | 6,3 | 78 | – | 0 | 1 | – | 29 | 21 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 3 | 1 | – | – | 0 |
| Yuki Ohashi | 6,9 | 78 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 12 | – | 8 | 3 | – | – | – | – | 2 | – | – | 1 | – | 0 |
| Andri Guðjohnsen | 6,9 | 69 | – | 0 | 2 | 1 | 19 | 14 | 1 | 14 | 6 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 0 |
| Axel Henriksson | 6,2 | 69 | – | 0 | 2 | – | 11 | 8 | – | 11 | 5 | – | – | 4 | – | 3 | 1 | – | – | – | 0 |
| Ryan Hedges | 6,5 | 21 | – | 0 | – | – | 5 | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Ryoya Morishita | 6,5 | 21 | – | 0 | 1 | – | 10 | 6 | – | 3 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Augustus Kargbo | 6,5 | 12 | – | 0 | 1 | – | 1 | 1 | – | 4 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Kristi Montgomery | 6,3 | 12 | – | 0 | – | – | 6 | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Makhtar Gueye | 6,2 | 10 | – | 0 | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Adam Forshaw | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Aynsley Pears | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Harry Pickering | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Yuri Ribeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Mee | 7,2 | 90 | – | 0 | – | – | 40 | 32 | – | 9 | 5 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Chiedozie Ogbene | 5,9 | 90 | – | 0 | – | – | 18 | 13 | 2 | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Japhet Tanganga | 7,2 | 90 | – | 0 | 1 | 1 | 29 | 24 | – | 10 | 5 | – | – | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Mark McGuinness | 6,9 | 90 | – | 0 | – | – | 24 | 18 | – | 8 | 7 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Michael Cooper | 6,9 | 90 | – | 0 | – | – | 33 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 |
| Sydie Peck | 6,9 | 90 | – | 0 | – | – | 40 | 33 | – | 12 | 7 | 2 | – | 1 | 1 | 4 | – | – | – | – | 0 |
| Callum O'Hare | 6,5 | 89 | – | 1 | 1 | 1 | 45 | 33 | 2 | 9 | 2 | – | – | 3 | 2 | – | – | – | – | – | 0 |
| Djibril Soumaré | 6,3 | 77 | – | 0 | 1 | – | 32 | 25 | – | 11 | 6 | 1 | – | 1 | – | 3 | 2 | – | – | – | 0 |
| Danny Ings | 6,0 | 62 | – | 0 | – | – | 20 | 10 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Sam McCallum | 6,9 | 62 | – | 0 | – | – | 28 | 16 | 2 | 13 | 8 | 2 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Thomas Cannon | 6,5 | 61 | – | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | – | 5 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Tyrese Campbell | 7,3 | 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | – | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | 0 |
| Andre Brooks | 6,6 | 28 | – | 0 | – | – | 11 | 9 | – | 3 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Harrison Burrows | 8,7 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jaïro Riedewald | 6,7 | 13 | – | 0 | – | – | 5 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Jamie Shackleton | – | 1 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Adam Davies | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Alex Matos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Louie Barry | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tyler Bindon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
Preston–Birmingham
0:1
Thierry Small
Derby–Norwich
1:0
B. Clark
D. Ozoh
Ipswich–Charlton
0:3
J. Rankin-Costello
G. Docherty
R. Burke
C. Coventry
Blackburn–Sheffield Utd
1:3
J. Shackleton
C. O'Hare
T. Campbell
1:3
Portsmouth–Coventry
1:2
M. Kirk
1:2
Hull City–Leicester
2:1
V. Kristiansen
W. Faes
Ipswich–Charlton
0:3
Harvey Knibbs
Portsmouth–Coventry
1:2
K. Kesler-Hayden
M. van Ewijk
J. Bidwell
J. Dasilva
Blackburn–Sheffield Utd
1:3
Derby–Norwich
1:0
L. Salvesen
C. Morris
Ipswich–Charlton
0:3
H. Knibbs
S. Carey
Derby–Norwich
1:0
K. Jackson
P. Agyemang
Hull City–Leicester
2:1
J. Egan
R. Slater
J. Ndala
J. Gelhardt
Millwall–Stoke City
2:0
C. Neghli
C. De Norre
R. Bangura-Williams
F. Azeez
Portsmouth–Coventry
1:2
Preston–Birmingham
0:1
Millwall–Stoke City
2:0
Preston–Birmingham
0:1
Derby–Norwich
1:0
E. Marcondes
O. Schwartau
Portsmouth–Coventry
1:2
Millwall–Stoke City
2:0
J. Bryan
Z. Sturge
Blackburn–Sheffield Utd
1:3
K. Montgomery
T. Gardner-Hickman
Ipswich–Charlton
0:3
Kayne Ramsay
Blackburn–Sheffield Utd
1:3
Hull City–Leicester
2:1
C. Okoli
L. Thomas
Millwall–Stoke City
2:0
Zak Sturge
Derby–Norwich
1:0
M. Jurasek
L. Gibbs
Ipswich–Charlton
0:3
J. Taylor
J. Cajuste
B. Johnson
L. Davis
Portsmouth–Coventry
1:2
J. Allen
V. Torp
F. Bianchini
C. Ogilvie
M. Kirk
Hull City–Leicester
2:1
Luke Thomas
D. Gyabi
A. Hadziahmetovic
E. Destan
K. Joseph
Preston–Birmingham
0:1
Blackburn–Sheffield Utd
1:3
H. Burrows
1:2
Preston–Birmingham
0:1
E. Cashin
K. Anderson
Blackburn–Sheffield Utd
1:3
R. Hedges
A. Henriksson
Hull City–Leicester
2:1
A. Ramsey
2:1
Ipswich–Charlton
0:3
M. Leaburn
0:3
Portsmouth–Coventry
1:2
Preston–Birmingham
0:1
Marc Leonard
T. Small
A. McCann
Blackburn–Sheffield Utd
1:3
A. Brooks
D. Ings
Ipswich–Charlton
0:3
G. Hirst
I. Azon
J. Philogene
K. McAteer
T. Campbell
T. Olaofe
M. Leaburn
C. Kelman
Millwall–Stoke City
2:0
Blackburn–Sheffield Utd
1:3
Taylor Gardner-Hickman
T. Campbell
T. Cannon
Derby–Norwich
1:0
J. Wright
M. Topic
A. Crnac
J. Makama
Hull City–Leicester
2:1
A. Famewo
R. Giles
Preston–Birmingham
0:1
Portsmouth–Coventry
1:2
B. Thomas-Asante
0:2
Derby–Norwich
1:0
D. Ozoh
1:0
Ipswich–Charlton
0:3
Blackburn–Sheffield Utd
1:3
A. Henriksson
Eigentor 1:1
Preston–Birmingham
0:1
M. Leonard
B. Osayi-Samuel
Hull City–Leicester
2:1
Joe Gelhardt
Ipswich–Charlton
0:3
S. Carey
0:1
Portsmouth–Coventry
1:2
Milan van Ewijk
Ipswich–Charlton
0:3
Greg Docherty
Derby–Norwich
1:0
Dion Sanderson
S. Langas
R. Brewster
Hull City–Leicester
2:1
A. Ramsey
J. James
Millwall–Stoke City
2:0
A. Cresswell
E. Bocat
M. Manhoef
L. Cisse
Blackburn–Sheffield Utd
1:3
Millwall–Stoke City
2:0
Junior Tchamadeu
Preston–Birmingham
0:1
Hull City–Leicester
2:1
J. Gelhardt
2:0
Portsmouth–Coventry
1:2
B. Thomas-Asante
0:1
Millwall–Stoke City
2:0
L. Cundle
W. Smallbone
Ipswich–Charlton
0:3
C. Walton
A. Palmer
Millwall–Stoke City
2:0
T. Crama
2:0
Thierno Ballo
Preston–Birmingham
0:1
Bright Osayi-Samuel
Derby–Norwich
1:0
Jack Stacey
Millwall–Stoke City
2:0
F. Azeez
1:0
Preston–Birmingham
0:1
Michael Smith
Hull City–Leicester
2:1
L. Millar
1:0
Hamza Choudhury
Preston–Birmingham
0:1
Keshi Anderson
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!