Ryan Glen Mason Aufstellung 5-3-2
Paul Heckingbottom
O. Diakite
I. Price
C. Taylor
M. Johnston
K. Grant
S. Iling Junior
M. Smith
2:1
M. Frokjaer-Jensen
A. Devine
M. Smith
T. Small
A. Heggebo
J. Maja
Chris Mepham
Jordan Storey
I. Price
2:0
J. Molumby
T. Collyer
M. Johnston
1:0
West Brom
4-2-3-1
Preston
5-3-2
22
S. T. Thordarson · Mittelfeld
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Mowatt | 7,3 | 90 | – | 1 | 2 | – | 61 | 55 | 4 | 9 | 6 | – | – | – | 2 | 3 | – | – | – | – | 0 |
| Callum Styles | 6,2 | 90 | – | 0 | – | – | 35 | 30 | 2 | 6 | 2 | 1 | – | 1 | – | 1 | 4 | 1 | – | – | 0 |
| Chris Mepham | 6,2 | 90 | – | 0 | – | – | 35 | 32 | – | 10 | 7 | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | 0 |
| George Campbell | 6,7 | 90 | – | 0 | – | – | 39 | 28 | 1 | 8 | 4 | – | – | – | 1 | 2 | – | 1 | – | – | 0 |
| Joshua Griffiths | 6,9 | 90 | – | 0 | – | – | 34 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 1 |
| Nathaniel Phillips | 6,7 | 90 | – | 0 | – | – | 36 | 28 | 1 | 9 | 5 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 3 | – | – | 0 |
| Isaac Price | 7,6 | 88 | 1 | 0 | 4 | 4 | 21 | 16 | – | 5 | 2 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Michael Johnston | 8,2 | 87 | 1 | 0 | 3 | 1 | 34 | 26 | – | 8 | 5 | 5 | 4 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Samuel Iling Junior | 6,2 | 87 | – | 0 | 2 | 1 | 25 | 21 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Josh Maja | 6,3 | 68 | – | 0 | – | – | 17 | 10 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Toby Collyer | 6,9 | 55 | – | 1 | – | – | 34 | 32 | 2 | 4 | 2 | 1 | – | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Jayson Molumby | 6,2 | 35 | – | 0 | – | – | 18 | 10 | – | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Aune Selland Heggebø | 6,3 | 22 | – | 0 | – | – | 6 | 5 | – | 9 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Charlie Taylor | 6,6 | 13 | – | 0 | – | – | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Karlan Grant | 6,7 | 13 | – | 0 | – | – | 10 | 8 | – | 3 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Ousmane Diakité | 6,6 | 12 | – | 0 | – | – | 7 | 7 | – | 2 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Alfie Gilchrist | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Daryl Dike | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Joe Wildsmith | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Krystian Bielik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Hughes | 6,3 | 90 | – | 0 | 1 | – | 55 | 36 | 2 | 9 | 7 | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Benjamin Whiteman | 7,5 | 90 | – | 0 | 2 | 2 | 57 | 52 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | 1 | 3 | 2 | – | – | 0 |
| Daniel Iversen | 6,6 | 90 | – | 0 | – | – | 41 | 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2 |
| Jordan Storey | 6,7 | 90 | – | 0 | 2 | – | 57 | 44 | – | 13 | 10 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Lewis Dobbin | 6,2 | 90 | – | 0 | 2 | – | 18 | 18 | 2 | 12 | 2 | 4 | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Lewis Gibson | 6,7 | 90 | – | 0 | – | – | 58 | 47 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Alfie Devine | 6,6 | 75 | – | 0 | 1 | – | 29 | 24 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Harrison Armstrong | 6,3 | 69 | – | 0 | – | – | 23 | 21 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Thierry Small | 5,9 | 69 | – | 0 | – | – | 16 | 14 | 1 | 4 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Andrija Vukčević | 6,3 | 68 | – | 0 | – | – | 15 | 14 | – | 5 | 2 | – | – | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Milutin Osmajić | 6,6 | 68 | – | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | – | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 0 |
| Daniel Jebbison | 6,6 | 22 | – | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Odeluga Offiah | 6,9 | 22 | – | 0 | – | – | 17 | 16 | – | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Alistair McCann | 6,3 | 21 | – | 0 | – | – | 17 | 12 | – | 6 | 3 | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Michael Smith | 7,3 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Mads Frøkjær-Jensen | 6,6 | 15 | – | 0 | – | – | 15 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Jack Walton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Liam Lindsay | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Stefán Teitur Þórðarson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Theo Carrol | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
Birmingham–Hull City
2:3
Enis Destan
Charlton–Sheffield Wednesday
2:1
Birmingham–Hull City
2:3
J. Gelhardt
1:3
J. Stansfield
Elfmeter 2:3
Stoke City–Wrexham
1:0
Ben Wilmot
Charlton–Sheffield Wednesday
2:1
Norwich–Bristol City
0:1
Pelle Mattsson
West Brom–Preston
2:1
O. Diakite
I. Price
Coventry–Blackburn
2:0
K. Andrews
V. Torp
Stoke City–Wrexham
1:0
Lamine Cissé
West Brom–Preston
2:1
C. Taylor
M. Johnston
K. Grant
S. Iling Junior
Charlton–Sheffield Wednesday
2:1
Sean Fusire
Birmingham–Hull City
2:3
Stoke City–Wrexham
1:0
S. Smith
D. Hyam
Birmingham–Hull City
2:3
L. Koumas
A. Cochrane
John Egan
Sheffield Utd–Watford
1:0
J. Shackleton
C. Ogbene
Stoke City–Wrexham
1:0
L. Cisse
M. Manhoef
Sheffield Utd–Watford
1:0
M. Doumbia
H. Kyprianou
Birmingham–Hull City
2:3
E. Destan
K. Joseph
Charlton–Sheffield Wednesday
2:1
C. McNeill
G. Otegbayo
Coventry–Blackburn
2:0
Norwich–Bristol City
0:1
West Brom–Preston
2:1
M. Smith
2:1
Birmingham–Hull City
2:3
Ivor Pandur
Charlton–Sheffield Wednesday
2:1
K. Ramsay
R. Burke
H. Knibbs
S. Carey
Stoke City–Wrexham
1:0
West Brom–Preston
2:1
M. Frokjaer-Jensen
A. Devine
Stoke City–Wrexham
1:0
Norwich–Bristol City
0:1
Sheffield Utd–Watford
1:0
R. Vata
M. Sissoko
Coventry–Blackburn
2:0
J. Allen
E. Mason-Clark
S. Tavares
A. Henriksson
Birmingham–Hull City
2:3
D. Gyabi
A. Hadziahmetovic
L. Millar
O. McBurnie
Norwich–Bristol City
0:1
K. Fisher
J. Schlupp
J. Makama
O. Schwartau
Charlton–Sheffield Wednesday
2:1
J. Lowe
2:1
West Brom–Preston
2:1
M. Smith
T. Small
Birmingham–Hull City
2:3
Matt Crooks
Norwich–Bristol City
0:1
Sheffield Utd–Watford
1:0
D. Ings
T. Campbell
West Brom–Preston
2:1
A. Heggebo
J. Maja
Charlton–Sheffield Wednesday
2:1
B. Cadamarteri
G. Brown
Sheffield Utd–Watford
1:0
Charlton–Sheffield Wednesday
2:1
West Brom–Preston
2:1
Chris Mepham
Jordan Storey
Birmingham–Hull City
2:3
Coventry–Blackburn
2:0
A. Kargbo
A. Gudjohnsen
D. De Neve
R. Hedges
Stoke City–Wrexham
1:0
M. James
G. Dobson
N. Broadhead
B. Sheaf
West Brom–Preston
2:1
I. Price
2:0
Charlton–Sheffield Wednesday
2:1
M. Leaburn
T. Campbell
T. Olaofe
C. Kelman
Norwich–Bristol City
0:1
A. Crnac
M. Jurasek
Sheffield Utd–Watford
1:0
T. Ince
E. Kayembe
Birmingham–Hull City
2:3
Jack Robinson
Jack Robinson
Coventry–Blackburn
2:0
B. Thomas-Asante
2:0
Norwich–Bristol City
0:1
Adam Randell
L. Gibbs
E. Marcondes
Sheffield Utd–Watford
1:0
C. O'Hare
1:0
Coventry–Blackburn
2:0
V. Torp
1:0
Ryan Hedges
Sheffield Utd–Watford
1:0
A. Brooks
L. Barry
West Brom–Preston
2:1
J. Molumby
T. Collyer
Birmingham–Hull City
2:3
James Beadle
Sheffield Utd–Watford
1:0
Kévin Keben Biakolo
Birmingham–Hull City
2:3
C. Drameh
L. Coyle
M. Crooks
B. Akintola
R. Slater
1:2
Jay Stansfield
Joe Gelhardt
Charlton–Sheffield Wednesday
2:1
R. Burke
2:0
West Brom–Preston
2:1
M. Johnston
1:0
Norwich–Bristol City
0:1
Ross McCrorie
Stoke City–Wrexham
1:0
S. Thomas
1:0
Charlton–Sheffield Wednesday
2:1
S. Fusire
D. Iorfa
Birmingham–Hull City
2:3
J. Stansfield
1:1
Norwich–Bristol City
0:1
Zak Vyner
Birmingham–Hull City
2:3
Babajide David Akintola
Coventry–Blackburn
2:0
Sondre Tronstad
Norwich–Bristol City
0:1
Charlton–Sheffield Wednesday
2:1
S. Carey
1:0
Birmingham–Hull City
2:3
Lewie Coyle
J. Robinson
Eigentor 0:1
Charlton–Sheffield Wednesday
2:1
Conor Coventry
West Brom–Preston
2:1
Charlton–Sheffield Wednesday
2:1
Gabriel Otegbayo
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!