A. Ramsey Aufstellung 4-2-3-1
J. Morrison
M. Johnston
T. Fellows
O. Tanner
C. Ashford
R. Colwill
A. Robertson
D. Dike
A. Armstrong
W. Alves
C. Willock
J. Ralls
D. Turnbull
J. Wallace
I. Price
Yousef Salech
Cardiff
4-2-3-1
West Brom
4-2-3-1
5
J. Daland · Innenverteidiger 46'
41
M. Turner · Torwart
| Spieler | Note | Min | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andy Rinomhota | 6,9 | 90 | 0 | – | – | 30 | 26 | – | 9 | 4 | 1 | – | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | – | – | 0 |
| Callum O'Dowda | 7,3 | 90 | 0 | – | – | 22 | 14 | 2 | 4 | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Calum Chambers | 8,2 | 90 | 0 | 2 | 2 | 69 | 54 | 1 | 9 | 6 | – | – | – | – | 3 | – | 1 | 1 | – | 0 |
| Ethan Horvath | 8,3 | 90 | 0 | – | – | 31 | 16 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 5 | 0 |
| William Fish | 7,2 | 90 | 0 | – | – | 32 | 28 | 2 | 5 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Yousef Salech | 7,0 | 90 | 0 | 2 | 1 | 13 | 3 | – | 17 | 10 | – | – | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 0 |
| Alex Robertson | 6,9 | 78 | 0 | 1 | – | 27 | 22 | 1 | 6 | 1 | – | – | 4 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 0 |
| Cian Ashford | 6,9 | 78 | 0 | – | – | 22 | 17 | – | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Chris Willock | 6,5 | 71 | 0 | – | – | 13 | 13 | – | 6 | 1 | 1 | – | 4 | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| David Turnbull | 7,7 | 71 | 0 | 1 | 1 | 35 | 35 | 2 | 6 | 3 | – | – | 1 | – | 2 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Perry Ng | 6,9 | 45 | 0 | 1 | – | 14 | 12 | – | 5 | 4 | 3 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Jesper Daland | 6,6 | 45 | 0 | – | – | 27 | 26 | – | 8 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Joe Ralls | 6,6 | 19 | 0 | 1 | – | 15 | 12 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Will Alves | 6,6 | 19 | 0 | 1 | – | 5 | 5 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Ollie Tanner | 7,2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 12 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Rubin Colwill | 6,3 | 12 | 0 | – | – | 9 | 8 | 1 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Dimitris Goutas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Joel Bagan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Matthew Turner | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Yakou Méïté | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Mowatt | 7,6 | 90 | 0 | – | – | 55 | 54 | 2 | 7 | 5 | – | – | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Callum Styles | 7,3 | 90 | 0 | 1 | 1 | 39 | 34 | – | 14 | 4 | 3 | 1 | 2 | – | 3 | 2 | – | – | – | 0 |
| Darnell Furlong | 7,9 | 90 | 0 | 1 | 1 | 38 | 29 | – | 10 | 10 | 1 | 1 | – | 3 | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Joshua Griffiths | 8,0 | 90 | 0 | – | – | 26 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 0 |
| Karlan Grant | 7,0 | 90 | 0 | 3 | 1 | 37 | 24 | 2 | 13 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Kyle Bartley | 7,9 | 90 | 0 | – | – | 58 | 52 | – | 14 | 10 | – | – | 2 | 2 | – | – | 2 | – | – | 0 |
| Ousmane Diakité | 6,9 | 90 | 0 | 1 | – | 33 | 31 | – | 7 | 3 | – | – | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Torbjørn Heggem | 7,7 | 90 | 0 | – | – | 78 | 66 | – | 7 | 4 | 1 | – | – | 2 | 1 | – | 2 | – | – | 0 |
| Tom Fellows | 7,3 | 85 | 0 | 1 | – | 18 | 16 | 4 | 5 | 2 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 0 |
| Adam Armstrong | 6,9 | 78 | 0 | 1 | 1 | 13 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 0 |
| Isaac Price | 7,6 | 65 | 0 | 2 | 1 | 20 | 14 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Jed Wallace | 6,3 | 25 | 0 | – | – | 10 | 8 | – | 3 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Daryl Dike | 6,3 | 12 | 0 | – | – | 2 | – | – | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Michael Johnston | 6,9 | 9 | 0 | – | – | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Grady Diangana | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Harry Whitwell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Joe Wildsmith | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Mason Holgate | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Semi Ajayi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Will Lankshear | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
Blackburn–Watford
2:1
Adam Forshaw
Lewis Travis
Middlesbrough–Norwich
0:0
Borja Sainz
Preston–Plymouth
1:2
Robbie Brady
Hull City–Derby
0:1
T. Barkhuizen
J. Yates
Preston–Plymouth
1:2
E. Riis
1:2
Sheffield Wednesday–Portsmouth
1:1
Hull City–Derby
0:1
João Pedro
A. Kamara
M. Crooks
K. Joseph
M. Burstow
N. Amrabat
Middlesbrough–Norwich
0:0
A. Forson
J. Wright
Oxford United–Sunderland
2:0
E. Moore
G. Leigh
J. Bennett
M. Harris
Millwall–Swansea
1:0
R. Wintle
C. De Norre
A. Kargbo
T. Dolan
Millwall–Swansea
1:0
Sheffield Wednesday–Portsmouth
1:1
C. Bramall
J. Murphy
Blackburn–Watford
2:1
Edo Kayembe
Cardiff–West Brom
0:0
M. Johnston
T. Fellows
Hull City–Derby
0:1
Sheffield Wednesday–Portsmouth
1:1
C. McNeill
C. Paterson
Hull City–Derby
0:1
Alfie Jones
Blackburn–Watford
2:1
R. Andrews
J. Ngakia
Preston–Plymouth
1:2
F. Issaka
R. Hardie
J. Houghton
D. Gyabi
Hull City–Derby
0:1
K. Jackson
M. Harness
Oxford United–Sunderland
2:0
H. ter Avest
S. Long
S. Abdul Samed
D. Neil
Blackburn–Watford
2:1
A. Forshaw
T. Cantwell
D. Sanderson
R. Hedges
Cardiff–West Brom
0:0
O. Tanner
C. Ashford
R. Colwill
A. Robertson
D. Dike
A. Armstrong
Middlesbrough–Norwich
0:0
R. Giles
S. Iling-Junior
Oxford United–Sunderland
2:0
A. Browne
E. Le Fée
Preston–Plymouth
1:2
C. Evans
A. Hughes
C. Wright
0:2
Blackburn–Watford
2:1
T. Dolan
2:1
Middlesbrough–Norwich
0:0
J. Sørensen
R. McConville
Millwall–Swansea
1:0
Sheffield Wednesday–Portsmouth
1:1
L. Palmer
Y. Valery
N. Chalobah
M. Smith
Oxford United–Sunderland
2:0
Sheffield Wednesday–Portsmouth
1:1
M. Pack
I. Hayden
Blackburn–Watford
2:1
P. Dwomoh
I. Louza
Cardiff–West Brom
0:0
W. Alves
C. Willock
J. Ralls
D. Turnbull
Sheffield Wednesday–Portsmouth
1:1
C. Lang
A. Dozzell
Oxford United–Sunderland
2:0
D. Cirkin
L. Hjelde
T. Watson
P. Roberts
Preston–Plymouth
1:2
Sheffield Wednesday–Portsmouth
1:1
Hull City–Derby
0:1
N. Méndez-Laing
L. Thompson
Millwall–Swansea
1:0
O. Cooper
J. Fulton
Preston–Plymouth
1:2
C. Wright
M. Tijani
Millwall–Swansea
1:0
J. Allen
Gonçalo Franco
Sheffield Wednesday–Portsmouth
1:1
Andre Dozzell
Blackburn–Watford
2:1
Mamadou Doumbia
Cardiff–West Brom
0:0
J. Wallace
I. Price
Oxford United–Sunderland
2:0
Will Vaulks
Millwall–Swansea
1:0
Femi Azeez
Hull City–Derby
0:1
A. Jones
J. Egan
Middlesbrough–Norwich
0:0
M. Forss
K. Ịheanachọ
L. Gibbs
A. Ben Slimane
Blackburn–Watford
2:1
T. Cantwell
1:1
Sheffield Wednesday–Portsmouth
1:1
Millwall–Swansea
1:0
G. Honeyman
L. Cundle
Blackburn–Watford
2:1
F. Sierralta
J. Morris
Preston–Plymouth
1:2
M. Talovierov
Julio Pleguezuelo
Oxford United–Sunderland
2:0
M. Helik
2:0
Blackburn–Watford
2:1
M. Pollock
0:1
James Morris
Cardiff–West Brom
0:0
Preston–Plymouth
1:2
Sheffield Wednesday–Portsmouth
1:1
A. Musaba
D. Gassama
Middlesbrough–Norwich
0:0
Jack Stacey
Blackburn–Watford
2:1
Tyrhys Dolan
Middlesbrough–Norwich
0:0
Samuel Iling Junior
Oxford United–Sunderland
2:0
Chris Mepham
Hull City–Derby
0:1
Millwall–Swansea
1:0
G. Saville
1:0
Sheffield Wednesday–Portsmouth
1:1
Blackburn–Watford
2:1
Ryan Hedges
Cardiff–West Brom
0:0
Yousef Salech
Preston–Plymouth
1:2
Benjamin Whiteman
Julio Pleguezuelo
Millwall–Swansea
1:0
Ji-sung Eom
Preston–Plymouth
1:2
Oxford United–Sunderland
2:0
B. Nelson
1:0
Hull City–Derby
0:1
Sondre Klingen Langås
Blackburn–Watford
2:1
Sheffield Wednesday–Portsmouth
1:1
Blackburn–Watford
2:1
Imrân Louza
Hull City–Derby
0:1
S. Alzate
R. Slater
Oxford United–Sunderland
2:0
Tyler Goodrham
Preston–Plymouth
1:2
Sheffield Wednesday–Portsmouth
1:1
C. Paterson
1:0
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!