G. Struber Aufstellung 4-2-3-1
C. Fiél
9
Gian-Luca Waldschmidt · Sturm
11
Florian Kainz · Mittelfeld
13
Mark-Alexander Uth · Sturm
16
Marvin Ayhan Obuz · Sturm
17
Leart Paqarada · Verteidiger
38
Elias Geoffrey Bakatukanda · Verteidiger
40
Jonas Kurt Urbig · Torwart
42
Damion Lamar Downs · Sturm
47
Mathias Flaga Olesen · Mittelfeld
5
Andreas Bouchalakis · Mittelfeld
6
Diego Demme · Mittelfeld
9
Smail Prevljak · Sturm
11
Fabian Reese · Sturm
18
Jan-Luca Schuler · Sturm
21
Boris Manuzah Lum · Verteidiger
24
Jón Dagur Þorsteinsson · Sturm
26
Gustav Ørsøe Christensen · Sturm
43
Tim Goller · Torwart
05.04.2025
Hertha BSC
0:1
1. FC Köln
12.05.2023
Hertha BSC
2:0
1. FC Köln
Hertha BSC
1:3
1. FC Köln | Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dejan Ljubičić | 7,9 | 120 | 1 | 0 | 2 | 2 | 45 | 38 | 2 | 8 | 3 | – | – | 1 | 1 | 2 | – | – | 1 | – | 0 |
| Eric Martel | 7,6 | 120 | – | 0 | – | – | 97 | 94 | – | 13 | 6 | – | – | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | – | – | 0 |
| Linton Maina | 7,3 | 120 | – | 0 | 1 | – | 47 | 35 | 7 | 4 | 2 | 1 | – | 1 | 2 | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Marvin Schwäbe | 7,0 | 120 | – | 0 | – | – | 22 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 |
| Tim Lemperle | 7,0 | 120 | – | 0 | 4 | – | 28 | 18 | 1 | 14 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Timo Hübers | 7,3 | 120 | – | 0 | 1 | 1 | 101 | 86 | – | 12 | 9 | – | – | 1 | 1 | 3 | 2 | – | – | – | 0 |
| Dominique Heintz | 7,7 | 95 | – | 0 | 1 | – | 90 | 83 | 1 | 9 | 6 | – | – | 2 | – | – | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Jan Thielmann | 7,0 | 80 | – | 0 | – | – | 25 | 17 | – | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | – | 3 | – | – | – | 0 |
| Denis Huseinbašić | 7,3 | 64 | – | 0 | 2 | – | 37 | 33 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Max Finkgrafe | 7,3 | 64 | – | 0 | 1 | – | 23 | 14 | 3 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Julian Pauli | 5,5 | 17 | – | 0 | 1 | – | 6 | 5 | – | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Mathias Olesen | 7,0 | 103 | – | 0 | 1 | – | 51 | 47 | 1 | 8 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Leart Paqarada | 7,7 | 56 | – | 0 | – | – | 60 | 55 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Luca Waldschmidt | 7,2 | 56 | – | 0 | 2 | – | 26 | 21 | 1 | 5 | 2 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Florian Kainz | 7,6 | 40 | – | 0 | 1 | – | 39 | 38 | 1 | 3 | 3 | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Damion Downs | 6,6 | 25 | – | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Elias Bakatukanda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jonas Urbig | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Mark Uth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Marvin Obuz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derry Scherhant | 6,9 | 120 | – | 0 | – | – | 20 | 14 | – | 16 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | – | 1 | 1 | – | 0 |
| Jonjoe Kenny | 7,5 | 120 | – | 0 | 1 | – | 47 | 34 | 1 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Pascal Klemens | 6,9 | 120 | – | 0 | 1 | – | 73 | 64 | – | 7 | 5 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 3 | – | – | 0 |
| Tjark Ernst | 7,3 | 120 | – | 0 | – | – | 48 | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2 |
| Toni Leistner | 6,9 | 120 | – | 0 | – | – | 56 | 47 | – | 6 | 2 | – | – | 2 | – | 1 | 2 | 3 | – | – | 0 |
| Márton Dárdai | 6,9 | 90 | – | 0 | – | – | 40 | 29 | 1 | 7 | 4 | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 0 |
| Michaël Cuisance | 6,6 | 90 | – | 0 | 1 | 1 | 17 | 13 | 1 | 15 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | – | – | – | 0 |
| Ibrahim Maza | 7,2 | 86 | 1 | 0 | 2 | 2 | 34 | 22 | – | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Florian Niederlechner | 6,2 | 72 | – | 0 | – | – | 14 | 11 | – | 9 | 3 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Kevin Sessa | 6,9 | 29 | – | 0 | – | – | 12 | 9 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Deyovaisio Zeefuik | 3,7 | 25 | – | 0 | – | – | 8 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Diego Demme | 6,3 | 91 | – | 0 | – | – | 59 | 43 | – | 7 | 3 | 1 | – | 1 | – | 3 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Fabian Reese | 6,6 | 48 | – | 0 | – | – | 11 | 6 | – | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 0 |
| Jón Dagur Þórsteinsson | 6,3 | 34 | – | 0 | – | – | 6 | 5 | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Andreas Bouchalakis | 6,3 | 30 | – | 0 | – | – | 9 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Gustav Christensen | 6,3 | 30 | – | 0 | – | – | 6 | 4 | – | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Boris Lum | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jan Luca Schuler | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Smail Prevljak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tim Goller | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
2:1
2:1
2:1
2:1
2:1
2:1
2:1
2:1
2:1
2:1
2:1
2:1
2:1
2:1
2:1
2:1
2:1
2:1
2:1
2:1
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!