D. Adigo Aufstellung 3-4-3
N. Şahin
1
Mika Schneider · Torwart
11
Anton Felix Ihde · Sturm
14
Ben Luca Jablonski · Mittelfeld
18
Leander Fritzsche · Sturm
22
Tony Lesueur · Mittelfeld
23
Jean Paul Ajala-Alexis · Sturm
24
Linus Henry Kurtz · Sturm
25
Nico Poplawski · Sturm
2
Yan Bueno Couto · Verteidiger
5
Amir Selmane Ramy Bensebaïni · Verteidiger
7
Giovanni Alejandro Reyna · Mittelfeld
8
Felix Kalu Nmecha · Mittelfeld
9
Sébastien Romain Teddy Haller · Sturm
14
Maximilian Beier · Sturm
16
Julien Duranville · Sturm
21
Donyell Malen · Sturm
33
Alexander Niklas Meyer-Schade · Torwart
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carl Leonhard | 6,9 | 90 | – | 0 | – | – | 16 | 10 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 4 | 4 |
| Corvin Bock | 6,3 | 90 | – | 0 | – | – | 24 | 15 | 1 | 7 | 4 | – | – | 1 | 2 | 3 | – | – | – | 0 |
| Johann Berger | 6,3 | 90 | – | 0 | 2 | – | 26 | 23 | 2 | 3 | – | 1 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Kevin Ntika | 5,9 | 90 | – | 0 | – | – | 9 | 7 | 1 | 8 | 5 | – | 2 | 2 | 3 | 2 | – | – | – | 0 |
| Obinna Iloka | 7,3 | 90 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 | 13 | – | 6 | 4 | – | – | – | 4 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Valdemar Sadrifar | 6,2 | 90 | – | 0 | – | – | 13 | 8 | – | 4 | 3 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 0 |
| Fabio Maiolo | 5,9 | 84 | – | 0 | – | – | 11 | 9 | – | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Emanuel Adou | 6,9 | 75 | – | 0 | 1 | – | 10 | 6 | – | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | – | – | – | 0 |
| Jonathan Stover | 6,2 | 75 | – | 0 | – | – | 10 | 8 | – | 10 | 3 | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 0 |
| Julius Kliti | 6,3 | 61 | – | 0 | – | – | 12 | 6 | – | 6 | 2 | 1 | 1 | – | 2 | – | – | 2 | – | 0 |
| Yevgeniy Obushnyi | 6,2 | 45 | – | 0 | 1 | – | 5 | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jean Paul Ajala-Alexis | 6,6 | 45 | – | 0 | 1 | – | 7 | 6 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tony Lesueur | 6,3 | 29 | – | 0 | – | – | 4 | 2 | – | 6 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Anton Ihde | 6,7 | 15 | – | 0 | – | – | 2 | 2 | – | 2 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Linus Henry Kurtz | 6,7 | 15 | – | 0 | 1 | – | 3 | 2 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Leander Fritzsche | – | 6 | – | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Ben Jablonski | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Mika Schneider | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Nico Poplawski | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Brandt | 7,6 | 90 | 1 | 0 | 3 | 2 | 72 | 67 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | 0 |
| Marcel Sabitzer | 6,9 | 90 | – | 0 | – | – | 66 | 64 | – | 6 | 3 | 2 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Nico Schlotterbeck | 7,3 | 90 | – | 0 | 1 | 1 | 134 | 127 | – | 6 | 4 | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | – | 0 |
| Niklas Süle | 7,3 | 90 | – | 0 | – | – | 196 | 191 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Pascal Groß | 8,5 | 90 | – | 2 | 1 | 1 | 162 | 154 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Waldemar Anton | 7,6 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 139 | 134 | – | 3 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Karim Adeyemi | 7,7 | 69 | – | 0 | – | – | 23 | 20 | 1 | 8 | 7 | 5 | 4 | – | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Emre Can | 7,0 | 59 | 1 | 0 | 1 | 1 | 75 | 71 | – | 4 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jamie Gittens | 6,9 | 59 | – | 0 | – | – | 35 | 32 | – | 14 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | – | – | 1 | 0 |
| Julian Ryerson | 6,5 | 59 | – | 0 | – | – | 40 | 35 | – | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Gregor Kobel | 6,7 | 45 | – | 0 | – | – | 28 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Alexander Meyer | 6,2 | 45 | – | 0 | – | – | 14 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Donyell Malen | 6,6 | 31 | – | 0 | – | – | 10 | 8 | – | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Julien Duranville | 7,2 | 31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 7 | – | 7 | 4 | 5 | 2 | – | – | 2 | – | – | 1 | 0 |
| Yan Couto | 7,2 | 31 | – | 1 | – | – | 21 | 17 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Maximilian Beier | 6,2 | 21 | – | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | – | 3 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Felix Nmecha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Giovanni Reyna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Ramy Bensebaini | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Sébastien Haller | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!