H. Flick Aufstellung 3-4-3
A. Schreuder
2
Odriozola · Verteidiger 83'
6
Thiago Alcântara · Mittelfeld
11
M. Cuisance · Zentrales Mittelfeld 81'
16
L. Dajaku · Linksaußen
18
L. Goretzka · Mittelfeld
21
L. Hernández · Linker Verteidiger
26
S. Ulreich · Torwart
34
O. Meier · Linksaußen
35
J. Zirkzee · Mittelstürmer 81'
4
E. Bičakčić · Innenverteidiger
10
M. Dabour · Sturm 61'×2
14
C. Baumgartner · Offensives Mittelfeld 71'
18
D. Samassekou · Defensives Mittelfeld
28
M. Esser · Torwart
29
R. Skov · Linkes Mittelfeld
31
Lucas Ribeiro · Rechter Verteidiger 71'
35
M. Beier · Mittelstürmer
38
S. Posch · Innenverteidiger
Prognose vor dem Spiel
Saison vor diesem Spiel
08.02.2026
TSG Hoffenheim
1:4
FC Bayern München
TSG Hoffenheim
0:4
FC Bayern München
15.01.2025
TSG Hoffenheim
4:2
FC Bayern München | Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphonso Davies | 7,3 | 90 | – | – | 0 | 0 | 48 | 81% | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Benjamin Pavard | 5,7 | 90 | – | – | 0 | 0 | 56 | 86% | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | – | – | 0 |
| Corentin Tolisso | 7,1 | 90 | – | – | 0 | 0 | 79 | 90% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | – | – | 0 |
| David Alaba | 6,7 | 90 | – | 1 | 0 | 0 | 71 | 86% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Joshua Kimmich | 8,1 | 90 | – | 1 | 0 | 0 | 68 | 88% | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | – | – | 0 |
| Manuel Neuer | 6,7 | 90 | – | – | 0 | 0 | 32 | 94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 3 | 3 |
| Philippe Coutinho | 6,9 | 90 | – | – | 3 | 1 | 33 | 78% | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | – | 0 |
| Serge Gnabry | 7,3 | 90 | – | – | 4 | 2 | 36 | 87% | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | – | 0 |
| Jérôme Boateng | 6,4 | 83 | – | – | 0 | 0 | 58 | 95% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | – | – | 0 |
| Robert Lewandowski | 8,5 | 81 | 2 | – | 4 | 4 | 15 | 65% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | – | 0 |
| Thomas Müller | 8,0 | 81 | 1 | 1 | 3 | 1 | 28 | 73% | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | – | 0 |
| Álvaro Odriozola | 6,3 | 13 | – | – | 0 | 0 | 6 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Joshua Zirkzee | 6,2 | 9 | – | – | 1 | 1 | 4 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Michaël Cuisance | 5,9 | 9 | – | – | 0 | 0 | 6 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrej Kramarić | 6,3 | 90 | – | – | 1 | 0 | 33 | 86% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | – | 0 |
| Benjamin Hübner | 6,0 | 90 | – | – | 0 | 0 | 31 | 75% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | – | 0 |
| Håvard Nordtveit | 6,1 | 90 | – | – | 1 | 0 | 33 | 80% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 0 |
| Kevin Akpoguma | 6,2 | 90 | – | – | 0 | 0 | 31 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Pavel Kadeřábek | 6,1 | 90 | – | – | 0 | 0 | 20 | 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | – | – | 0 |
| Philipp Pentke | 6,2 | 90 | – | – | 0 | 0 | 23 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 6 | 4 |
| Sebastian Rudy | 6,3 | 90 | – | – | 1 | 0 | 30 | 81% | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | – | 0 |
| Steven Zuber | 7,4 | 90 | – | 1 | 1 | 1 | 35 | 77% | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Florian Grillitsch | 6,6 | 71 | – | – | 0 | 0 | 37 | 82% | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | – | – | 0 |
| Jacob Bruun Larsen | 6,1 | 71 | – | – | 1 | 1 | 12 | 80% | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Ihlas Bebou | 6,8 | 61 | – | – | 2 | 0 | 13 | 81% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 0 |
| Munas Dabbur | 8,2 | 29 | 2 | – | 3 | 2 | 4 | 44% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Christoph Baumgartner | 6,1 | 19 | – | – | 2 | 0 | 4 | 66% | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 0 |
| Lucas Ribeiro | 6,8 | 19 | – | – | 0 | 0 | 15 | 83% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
Komplette Tabelle anzeigen
| # | Verein | Sp | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verein 37 | 3 | +9 | 9 | |
| 2 | Verein 40 | 3 | +9 | 9 | |
| 3 | Verein 42 | 3 | +7 | 9 | |
| 4 | Verein 21 | 3 | +6 | 9 | |
| 5 | Verein 32 | 3 | +5 | 9 | |
| 6 | Verein 29 | 3 | +5 | 9 | |
| 7 | ▲1 | Verein 27 | 3 | +4 | 9 |
| 8 | ▲1 | Verein 50 | 3 | +3 | 7 |
| 9 | ▲1 | Verein 1 | 3 | +2 | 7 |
| 10 | ▼3 | Verein 28 | 3 | +4 | 6 |
| 11 | Verein 30 | 3 | +2 | 6 | |
| 12 | Verein 31 | 3 | +1 | 6 | |
| 13 | Verein 49 | 2 | +6 | 4 | |
| 14 | Verein 53 | 3 | +3 | 4 | |
| 15 | Verein 60 | 2 | +3 | 4 | |
| 16 | Verein 33 | 3 | +1 | 4 | |
| 17 | Verein 48 | 2 | +1 | 4 | |
| 18 | Verein 11520 | 3 | 0 | 4 | |
| 19 | Verein 52 | 3 | -1 | 4 | |
| 20 | Verein 54 | 2 | +4 | 3 | |
| 21 | Verein 5 | 2 | +2 | 3 | |
| 22 | Verein 57 | 2 | 0 | 3 | |
| 23 | Verein 59 | 2 | 0 | 3 | |
| 24 | Verein 9 | 2 | 0 | 3 | |
| 25 | Verein 39 | 2 | 0 | 3 | |
| 26 | Verein 11494 | 2 | -1 | 3 | |
| 27 | Verein 34 | 2 | -1 | 3 | |
| 28 | Verein 45 | 2 | -3 | 3 | |
| 29 | Verein 129 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | Verein 14 | 1 | 0 | 1 | |
| 31 | Verein 24 | 1 | 0 | 1 | |
| 32 | Verein 167 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | Verein 144 | 1 | 0 | 1 | |
| 34 | Verein 38 | 2 | -1 | 1 | |
| 35 | Verein 44 | 2 | -1 | 1 | |
| 36 | Verein 46 | 2 | -1 | 1 | |
| 37 | Verein 41 | 2 | -1 | 1 | |
| 38 | Verein 8 | 1 | -1 | 0 | |
| 39 | Verein 19 | 1 | -1 | 0 | |
| 40 | Verein 81289 | 1 | -1 | 0 | |
| 41 | Verein 36 | 1 | -1 | 0 | |
| 42 | Verein 6 | 1 | -1 | 0 | |
| 43 | Verein 7 | 1 | -1 | 0 | |
| 44 | Verein 58 | 1 | -1 | 0 | |
| 45 | Verein 102 | 1 | -1 | 0 | |
| 46 | Verein 11507 | 1 | -1 | 0 | |
| 47 | Verein 13 | 1 | -2 | 0 | |
| 48 | Verein 142 | 1 | -2 | 0 | |
| 49 | Verein 4 | 1 | -2 | 0 | |
| 50 | Verein 11536 | 1 | -2 | 0 | |
| 51 | Verein 12 | 1 | -2 | 0 | |
| 52 | Verein 51 | 1 | -2 | 0 | |
| 53 | Verein 56 | 1 | -2 | 0 | |
| 54 | Verein 178 | 1 | -2 | 0 | |
| 55 | Verein 81275 | 1 | -2 | 0 | |
| 56 | Verein 3 | 1 | -3 | 0 | |
| 57 | Verein 11508 | 1 | -3 | 0 | |
| 58 | Verein 16951 | 1 | -3 | 0 | |
| 59 | Verein 97 | 1 | -4 | 0 | |
| 60 | Verein 171 | 1 | -5 | 0 | |
| 61 | Verein 11500 | 1 | -5 | 0 | |
| 62 | Verein 157 | 1 | -5 | 0 | |
| 63 | Verein 11506 | 1 | -6 | 0 | |
| 64 | Verein 11584 | 1 | -6 | 0 |
FC Saarbrucken–Karlsruher SC
0:0
Bayern Munich–1899 Hoffenheim
4:3
FC Saarbrucken–Karlsruher SC
0:0
Bayern Munich–1899 Hoffenheim
4:3
FC Saarbrucken–Karlsruher SC
0:0
Bayern Munich–1899 Hoffenheim
4:3
FC Saarbrucken–Karlsruher SC
0:0
FC Saarbrucken–Karlsruher SC
0:0
Bayern Munich–1899 Hoffenheim
4:3
FC Saarbrucken–Karlsruher SC
0:0
Bayern Munich–1899 Hoffenheim
4:3
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!