O. Glasner Aufstellung 4-4-2
J. Nagelsmann
10
Y. Mallı · Zentrales Mittelfeld
11
F. Klaus · Rechtes Mittelfeld
15
J. Roussillon · Abwehr
22
L. Nmecha · Mittelstürmer 64'
25
J. Brooks · Verteidiger
31
R. Knoche · Abwehr 76'
36
P. Menzel · Torwart
37
E. Rexhbecaj · Zentrales Mittelfeld 70'
3
M. Saracchi · Verteidiger
8
A. Haidara · Zentrales Mittelfeld
13
S. Ilsanker · Defensives Mittelfeld 26'
16
L. Klostermann · Innenverteidiger
18
C. Nkunku · Mittelstürmer 65'
20
Matheus Cunha · Mittelstürmer
26
E. Ampadu · Defensives Mittelfeld 72'
33
P. Tschauner · Torwart
Prognose vor dem Spiel
Saison vor diesem Spiel
RB Leipzig
2:2
VfL Wolfsburg
27.09.2025
11.04.2025
RB Leipzig
1:0
VfL Wolfsburg
RB Leipzig
1:5
VfL Wolfsburg | Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeffrey Bruma | 6,0 | 90 | – | – | 0 | 0 | 33 | 82% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | – | 0 |
| João Victor | 6,4 | 90 | – | – | 2 | 0 | 14 | 63% | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | – | 1 | 0 | – | 0 |
| Kevin Mbabu | 5,8 | 90 | – | 1 | 0 | 0 | 27 | 64% | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 |
| Marcel Tisserand | 6,3 | 90 | – | – | 1 | 0 | 43 | 81% | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | – | 2 | 1 | – | 0 |
| Maximilian Arnold | 7,3 | 90 | – | – | 2 | 1 | 31 | 70% | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | – | 0 |
| Pavao Pervan | 6,0 | 90 | – | – | 0 | 0 | 13 | 68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Renato Steffen | 6,6 | 90 | – | – | 0 | 0 | 29 | 80% | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | – | 0 |
| Wout Weghorst | 6,9 | 90 | 1 | – | 2 | 1 | 15 | 71% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | – | 0 |
| William | 6,6 | 76 | – | – | 2 | 0 | 12 | 44% | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | – | 0 |
| Yannick Gerhardt | 6,4 | 70 | – | – | 1 | 0 | 17 | 73% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | – | 0 |
| Josip Brekalo | 6,6 | 64 | – | – | 1 | 0 | 20 | 80% | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | – | 0 |
| Lukas Nmecha | 6,6 | 26 | – | – | 0 | 0 | 6 | 85% | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 |
| Elvis Rexhbecaj | 6,6 | 20 | – | – | 2 | 0 | 9 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 |
| Robin Knoche | 6,2 | 14 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Demme | 7,0 | 90 | – | – | 1 | 0 | 45 | 73% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | – | 0 |
| Emil Forsberg | 8,0 | 90 | 1 | 1 | 3 | 2 | 25 | 83% | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 |
| Konrad Laimer | 6,7 | 90 | 1 | – | 1 | 1 | 34 | 77% | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | – | 1 | 0 | – | 0 |
| Marcel Halstenberg | 7,3 | 90 | – | – | 2 | 1 | 38 | 77% | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | – | 0 |
| Nordi Mukiele | 7,1 | 90 | – | – | 0 | 0 | 27 | 67% | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | – | 0 |
| Timo Werner | 9,8 | 90 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 | 52% | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | – | 0 |
| Yussuf Poulsen | 7,6 | 90 | – | 2 | 1 | 0 | 24 | 66% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 |
| Yvon Mvogo | 6,6 | 90 | – | – | 0 | 0 | 21 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dayot Upamecano | 7,1 | 72 | – | – | 1 | 1 | 36 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | – | 0 |
| Marcel Sabitzer | 7,4 | 65 | 1 | – | 1 | 1 | 16 | 76% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | – | 0 |
| Stefan Ilsanker | 6,7 | 64 | – | – | 0 | 0 | 35 | 76% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | – | 0 |
| Willi Orbán | 6,9 | 26 | – | – | 1 | 1 | 11 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 0 |
| Christopher Nkunku | 6,6 | 25 | – | – | 2 | 1 | 2 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Ethan Ampadu | 6,6 | 18 | – | – | 0 | 0 | 12 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
Komplette Tabelle anzeigen
| # | Verein | Sp | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲14 | Verein 37 | 2 | +8 | 6 |
| 2 | ▼1 | Verein 40 | 2 | +8 | 6 |
| 3 | ▲18 | Verein 28 | 2 | +6 | 6 |
| 4 | ▼2 | Verein 42 | 2 | +6 | 6 |
| 5 | ▼2 | Verein 29 | 2 | +4 | 6 |
| 6 | ▼2 | Verein 32 | 2 | +3 | 6 |
| 7 | ▼2 | Verein 21 | 2 | +3 | 6 |
| 8 | ▼2 | Verein 27 | 2 | +3 | 6 |
| 9 | ▼2 | Verein 30 | 2 | +3 | 6 |
| 10 | ▼2 | Verein 50 | 2 | +3 | 6 |
| 11 | ▼2 | Verein 1 | 2 | +2 | 6 |
| 12 | ▼2 | Verein 31 | 2 | +2 | 6 |
| 13 | ▲1 | Verein 49 | 2 | +6 | 4 |
| 14 | ▼3 | Verein 53 | 2 | +4 | 4 |
| 15 | ▼3 | Verein 60 | 2 | +3 | 4 |
| 16 | ▼3 | Verein 33 | 2 | +2 | 4 |
| 17 | ▲2 | Verein 52 | 2 | +2 | 4 |
| 18 | ▲5 | Verein 48 | 2 | +1 | 4 |
| 19 | ▲3 | Verein 11520 | 2 | +1 | 4 |
| 20 | ▼4 | Verein 54 | 2 | +4 | 3 |
| 21 | ▼4 | Verein 5 | 2 | +2 | 3 |
| 22 | ▲2 | Verein 57 | 2 | 0 | 3 |
| 23 | ▲2 | Verein 59 | 2 | 0 | 3 |
| 24 | ▲2 | Verein 9 | 2 | 0 | 3 |
| 25 | ▲2 | Verein 39 | 2 | 0 | 3 |
| 26 | ▼6 | Verein 11494 | 2 | -1 | 3 |
| 27 | ▲1 | Verein 34 | 2 | -1 | 3 |
| 28 | ▼10 | Verein 45 | 2 | -3 | 3 |
| 29 | Verein 129 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | Verein 14 | 1 | 0 | 1 | |
| 31 | Verein 24 | 1 | 0 | 1 | |
| 32 | Verein 167 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | Verein 144 | 1 | 0 | 1 | |
| 34 | Verein 38 | 2 | -1 | 1 | |
| 35 | Verein 44 | 2 | -1 | 1 | |
| 36 | Verein 46 | 2 | -1 | 1 | |
| 37 | Verein 41 | 2 | -1 | 1 | |
| 38 | Verein 8 | 1 | -1 | 0 | |
| 39 | Verein 19 | 1 | -1 | 0 | |
| 40 | Verein 81289 | 1 | -1 | 0 | |
| 41 | Verein 36 | 1 | -1 | 0 | |
| 42 | Verein 6 | 1 | -1 | 0 | |
| 43 | Verein 7 | 1 | -1 | 0 | |
| 44 | Verein 58 | 1 | -1 | 0 | |
| 45 | Verein 102 | 1 | -1 | 0 | |
| 46 | Verein 11507 | 1 | -1 | 0 | |
| 47 | Verein 13 | 1 | -2 | 0 | |
| 48 | Verein 142 | 1 | -2 | 0 | |
| 49 | Verein 4 | 1 | -2 | 0 | |
| 50 | Verein 11536 | 1 | -2 | 0 | |
| 51 | Verein 12 | 1 | -2 | 0 | |
| 52 | Verein 51 | 1 | -2 | 0 | |
| 53 | Verein 56 | 1 | -2 | 0 | |
| 54 | Verein 178 | 1 | -2 | 0 | |
| 55 | Verein 81275 | 1 | -2 | 0 | |
| 56 | Verein 3 | 1 | -3 | 0 | |
| 57 | Verein 11508 | 1 | -3 | 0 | |
| 58 | Verein 16951 | 1 | -3 | 0 | |
| 59 | Verein 97 | 1 | -4 | 0 | |
| 60 | Verein 171 | 1 | -5 | 0 | |
| 61 | Verein 11500 | 1 | -5 | 0 | |
| 62 | Verein 157 | 1 | -5 | 0 | |
| 63 | Verein 11506 | 1 | -6 | 0 | |
| 64 | Verein 11584 | 1 | -6 | 0 |
FC Kaiserslautern–FC Nurnberg
4:4
2:2
Daniel Mikić
FC Kaiserslautern–FC Nurnberg
4:4
2:2
FC Kaiserslautern–FC Nurnberg
4:4
2:2
M. Haeder
A. Yildirim
FC Kaiserslautern–FC Nurnberg
4:4
FC Kaiserslautern–FC Nurnberg
4:4
VfL Wolfsburg–RB Leipzig
1:6
FC Kaiserslautern–FC Nurnberg
4:4
VfL Wolfsburg–RB Leipzig
1:6
FC Kaiserslautern–FC Nurnberg
4:4
Werder Bremen–FC Heidenheim
4:1
2:2
FC Kaiserslautern–FC Nurnberg
4:4
FC Kaiserslautern–FC Nurnberg
4:4
Werder Bremen–FC Heidenheim
4:1
2:2
VfL Wolfsburg–RB Leipzig
1:6
VfL Wolfsburg–RB Leipzig
1:6
VfL Wolfsburg–RB Leipzig
1:6
Werder Bremen–FC Heidenheim
4:1
M. Biankadi
N. Dorsch
VfL Wolfsburg–RB Leipzig
1:6
Werder Bremen–FC Heidenheim
4:1
VfL Wolfsburg–RB Leipzig
1:6
Werder Bremen–FC Heidenheim
4:1
S. Schimmer
D. Otto
2:2
N. Hecker
1:1
Werder Bremen–FC Heidenheim
4:1
M. Schnatterer
Elfmeter 4:1
VfL Wolfsburg–RB Leipzig
1:6
Werder Bremen–FC Heidenheim
4:1
2:2
Mehmet Alp Kurt
VfL Wolfsburg–RB Leipzig
1:6
2:2
FC Kaiserslautern–FC Nurnberg
4:4
VfL Wolfsburg–RB Leipzig
1:6
Werder Bremen–FC Heidenheim
4:1
FC Kaiserslautern–FC Nurnberg
4:4
2:2
VfL Wolfsburg–RB Leipzig
1:6
Werder Bremen–FC Heidenheim
4:1
FC Kaiserslautern–FC Nurnberg
4:4
VfL Wolfsburg–RB Leipzig
1:6
Werder Bremen–FC Heidenheim
4:1
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!