F. Funkel Aufstellung 5-4-1
D. Schuster
12
M. Okoye · Torwart
13
A. Bodzek · Defensives Mittelfeld 77'
18
T. Pledl · Offensives Mittelfeld
26
D. Contento · Linker Verteidiger
27
N. Ampomah · Linksaußen 46'
32
R. Bormuth · Innenverteidiger
34
L. Baker · Zentrales Mittelfeld
37
B. Tekpetey · Rechtsaußen
39
J. Zimmer · Rechter Verteidiger 84'
6
H. Ciftci · Mittelfeld
7
J. Hochscheidt · Offensives Mittelfeld 76'
8
T. Baumgart · Zentrales Mittelfeld
14
P. Zulechner · Mittelstürmer 59'
23
N. Sessa · Offensives Mittelfeld
24
J. Strauß · Defensives Mittelfeld
25
D. Wydra · Defensives Mittelfeld
33
C. Daferner · Mittelstürmer 83'
40
R. Jendrusch · Torwart
Prognose vor dem Spiel
Saison vor diesem Spiel
| Spieler | Note | Min | Tore | Sch | aufs | Päs | an | SP | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfredo Morales | 7,5 | 90 | – | 1 | 0 | 33 | 80% | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 0 |
| Andre Hoffmann | 7,3 | 90 | – | 0 | 0 | 71 | 82% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 0 |
| Dawid Kownacki | 6,8 | 90 | – | 4 | 2 | 24 | 80% | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Florian Kastenmeier | 6,5 | 90 | – | 0 | 0 | 16 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Kasim Adams | 7,3 | 90 | 1 | 1 | 1 | 78 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 |
| Matthias Zimmermann | 7,2 | 90 | – | 1 | 0 | 53 | 85% | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | – | 0 |
| Niko Giesselmann | 6,8 | 90 | – | 2 | 0 | 42 | 87% | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 0 |
| Rouwen Hennings | 7,2 | 90 | 1 | 4 | 1 | 16 | 84% | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | – | 0 |
| Erik Thommy | 7,6 | 84 | – | 3 | 2 | 14 | 77% | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | – | 0 |
| Marcel Sobottka | 6,7 | 77 | – | 0 | 0 | 28 | 77% | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | – | 0 |
| Oliver Fink | 6,5 | 45 | – | 1 | 0 | 12 | 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Nana Ampomah | 6,4 | 45 | – | 1 | 0 | 12 | 80% | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 |
| Adam Bodzek | 6,5 | 13 | – | 0 | 0 | 8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Jean Zimmer | 6,1 | 10 | – | 0 | 0 | 3 | 50% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Sch | aufs | Päs | an | SP | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calogero Rizzuto | 6,9 | 90 | – | 0 | 0 | 14 | 51% | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | – | 0 |
| Clemens Fandrich | 6,7 | 90 | – | 1 | 1 | 36 | 83% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | – | 0 |
| Dennis Kempe | 6,5 | 90 | – | 1 | 0 | 23 | 65% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | – | 2 | 2 | – | 0 |
| Florian Krüger | 7,1 | 90 | 1 | 2 | 1 | 12 | 70% | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 |
| Louis Samson | 6,7 | 90 | – | 0 | 0 | 28 | 90% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | – | 0 |
| Marko Mihojević | 6,5 | 90 | – | 1 | 0 | 18 | 85% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | – | 0 |
| Martin Männel | 6,9 | 90 | – | 0 | 0 | 36 | 72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Sören Gonther | 6,2 | 90 | – | 0 | 0 | 35 | 77% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 3 | 1 | – | 0 |
| Philipp Riese | 6,6 | 83 | – | 0 | 0 | 26 | 68% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | – | 0 |
| Dimitrij Nazarov | 6,5 | 76 | – | 1 | 1 | 12 | 66% | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Pascal Testroet | 6,8 | 59 | – | 1 | 1 | 8 | 61% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 |
| Philipp Zulechner | 6,6 | 31 | – | 1 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Jan Hochscheidt | 6,4 | 14 | – | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Christoph Daferner | 6,4 | 11 | – | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
Komplette Tabelle anzeigen
| # | Verein | Sp | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verein 37 | 2 | +8 | 6 | |
| 2 | Verein 40 | 2 | +8 | 6 | |
| 3 | Verein 28 | 2 | +6 | 6 | |
| 4 | Verein 42 | 2 | +6 | 6 | |
| 5 | Verein 29 | 2 | +4 | 6 | |
| 6 | ▲13 | Verein 32 | 2 | +3 | 6 |
| 7 | ▲13 | Verein 21 | 2 | +3 | 6 |
| 8 | ▼2 | Verein 27 | 2 | +3 | 6 |
| 9 | ▲12 | Verein 30 | 2 | +3 | 6 |
| 10 | ▼3 | Verein 50 | 2 | +3 | 6 |
| 11 | ▼3 | Verein 1 | 2 | +2 | 6 |
| 12 | ▼3 | Verein 31 | 2 | +2 | 6 |
| 13 | ▼3 | Verein 49 | 2 | +6 | 4 |
| 14 | ▲2 | Verein 53 | 2 | +4 | 4 |
| 15 | ▲3 | Verein 60 | 2 | +3 | 4 |
| 16 | ▼5 | Verein 33 | 2 | +2 | 4 |
| 17 | ▼5 | Verein 52 | 2 | +2 | 4 |
| 18 | ▼5 | Verein 48 | 2 | +1 | 4 |
| 19 | ▼5 | Verein 11520 | 2 | +1 | 4 |
| 20 | ▼5 | Verein 54 | 2 | +4 | 3 |
| 21 | ▼4 | Verein 5 | 2 | +2 | 3 |
| 22 | ▲1 | Verein 57 | 2 | 0 | 3 |
| 23 | ▲1 | Verein 59 | 2 | 0 | 3 |
| 24 | ▲1 | Verein 9 | 2 | 0 | 3 |
| 25 | ▼3 | Verein 39 | 2 | 0 | 3 |
| 26 | Verein 11494 | 2 | -1 | 3 | |
| 27 | Verein 34 | 2 | -1 | 3 | |
| 28 | Verein 45 | 2 | -3 | 3 | |
| 29 | Verein 129 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | Verein 14 | 1 | 0 | 1 | |
| 31 | Verein 24 | 1 | 0 | 1 | |
| 32 | ▲1 | Verein 167 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | ▲1 | Verein 144 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | ▲1 | Verein 38 | 2 | -1 | 1 |
| 35 | ▲1 | Verein 44 | 2 | -1 | 1 |
| 36 | ▼4 | Verein 46 | 2 | -1 | 1 |
| 37 | Verein 41 | 2 | -1 | 1 | |
| 38 | Verein 8 | 1 | -1 | 0 | |
| 39 | Verein 19 | 1 | -1 | 0 | |
| 40 | Verein 81289 | 1 | -1 | 0 | |
| 41 | Verein 36 | 1 | -1 | 0 | |
| 42 | Verein 6 | 1 | -1 | 0 | |
| 43 | Verein 7 | 1 | -1 | 0 | |
| 44 | Verein 58 | 1 | -1 | 0 | |
| 45 | Verein 102 | 1 | -1 | 0 | |
| 46 | Verein 11507 | 1 | -1 | 0 | |
| 47 | Verein 13 | 1 | -2 | 0 | |
| 48 | Verein 142 | 1 | -2 | 0 | |
| 49 | Verein 4 | 1 | -2 | 0 | |
| 50 | Verein 11536 | 1 | -2 | 0 | |
| 51 | Verein 12 | 1 | -2 | 0 | |
| 52 | Verein 51 | 1 | -2 | 0 | |
| 53 | Verein 56 | 1 | -2 | 0 | |
| 54 | Verein 178 | 1 | -2 | 0 | |
| 55 | Verein 81275 | 1 | -2 | 0 | |
| 56 | Verein 3 | 1 | -3 | 0 | |
| 57 | Verein 11508 | 1 | -3 | 0 | |
| 58 | Verein 16951 | 1 | -3 | 0 | |
| 59 | Verein 97 | 1 | -4 | 0 | |
| 60 | Verein 171 | 1 | -5 | 0 | |
| 61 | Verein 11500 | 1 | -5 | 0 | |
| 62 | Verein 157 | 1 | -5 | 0 | |
| 63 | Verein 11506 | 1 | -6 | 0 | |
| 64 | Verein 11584 | 1 | -6 | 0 |
Hertha Berlin–Dynamo Dresden
5:5
Borussia Dortmund–Borussia Monchengladbach
2:1
FC St. Pauli–Eintracht Frankfurt
1:2
Hertha Berlin–Dynamo Dresden
5:5
FC St. Pauli–Eintracht Frankfurt
1:2
Hertha Berlin–Dynamo Dresden
5:5
Borussia Dortmund–Borussia Monchengladbach
2:1
FC St. Pauli–Eintracht Frankfurt
1:2
Hertha Berlin–Dynamo Dresden
5:5
FC St. Pauli–Eintracht Frankfurt
1:2
Borussia Dortmund–Borussia Monchengladbach
2:1
Fortuna Dusseldorf–Erzgebirge AUE
2:1
Borussia Dortmund–Borussia Monchengladbach
2:1
Fortuna Dusseldorf–Erzgebirge AUE
2:1
Borussia Dortmund–Borussia Monchengladbach
2:1
FC St. Pauli–Eintracht Frankfurt
1:2
Hertha Berlin–Dynamo Dresden
5:5
Fortuna Dusseldorf–Erzgebirge AUE
2:1
Hertha Berlin–Dynamo Dresden
5:5
Fortuna Dusseldorf–Erzgebirge AUE
2:1
Borussia Dortmund–Borussia Monchengladbach
2:1
Borussia Dortmund–Borussia Monchengladbach
2:1
FC St. Pauli–Eintracht Frankfurt
1:2
Hertha Berlin–Dynamo Dresden
5:5
Borussia Dortmund–Borussia Monchengladbach
2:1
Fortuna Dusseldorf–Erzgebirge AUE
2:1
Hertha Berlin–Dynamo Dresden
5:5
Fortuna Dusseldorf–Erzgebirge AUE
2:1
Hertha Berlin–Dynamo Dresden
5:5
FC St. Pauli–Eintracht Frankfurt
1:2
Fortuna Dusseldorf–Erzgebirge AUE
2:1
FC St. Pauli–Eintracht Frankfurt
1:2
Hertha Berlin–Dynamo Dresden
5:5
Fortuna Dusseldorf–Erzgebirge AUE
2:1
Borussia Dortmund–Borussia Monchengladbach
2:1
FC St. Pauli–Eintracht Frankfurt
1:2
Fortuna Dusseldorf–Erzgebirge AUE
2:1
FC St. Pauli–Eintracht Frankfurt
1:2
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!