T. Ziegner Aufstellung 3-4-3
O. Glasner
5
J. Vollert · Innenverteidiger
6
T. Lindenhahn · Rechtsaußen
8
A. Papadopoulos · Innenverteidiger 75'
10
M. Fetsch · Mittelstürmer 79'
16
D. Mast · Zentrales Mittelfeld
20
F. Hansch · Mittelstürmer 99'
24
J. Guttau · Offensives Mittelfeld
27
N. Galle · Linker Verteidiger 86'
32
T. Müller · Torwart
7
J. Brekalo · Linksaußen 65'
8
R. Steffen · Rechtsaußen 85'
10
Y. Mallı · Zentrales Mittelfeld
12
P. Pervan · Torwart
14
A. Mehmedi · Hängende Spitze
17
F. Uduokhai · Verteidiger 90'
19
K. Mbabu · Verteidiger 115'
24
X. Schlager · Zentrales Mittelfeld
37
E. Rexhbecaj · Zentrales Mittelfeld
Prognose vor dem Spiel
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bentley Baxter Bahn | 7,2 | 120 | – | 1 | 3 | 1 | 35 | 79% | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | – | – |
| Bjorn Jopek | 6,6 | 120 | – | – | 1 | 0 | 35 | 71% | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | – | – |
| Felix Drinkuth | 7,8 | 120 | 1 | 1 | 2 | 1 | 35 | 77% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – |
| Kai Eisele | 6,0 | 120 | – | – | 0 | 0 | 32 | 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 7 | 5 |
| Niklas Landgraf | 6,1 | 120 | – | – | 3 | 0 | 51 | 67% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | – | – |
| Sebastian Mai | 6,9 | 120 | 1 | – | 2 | 1 | 47 | 81% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | – | – |
| Terrence Boyd | 6,4 | 120 | – | – | 1 | 0 | 13 | 54% | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | – | – |
| Niklas Kastenhofer | 5,7 | 99 | – | – | 0 | 0 | 23 | 71% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Pascal Sohm | 6,7 | 86 | – | – | 0 | 0 | 12 | 63% | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | – | 1 | 0 | – | – |
| Patrick Gobel | 6,2 | 79 | – | – | 0 | 0 | 16 | 61% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – |
| Jonas Nietfeld | 6,5 | 75 | – | – | 1 | 0 | 10 | 62% | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Antonios Papadopoulos | 7,0 | 45 | – | – | 1 | 0 | 26 | 70% | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | – | – |
| Mathias Fetsch | 7,2 | 41 | 1 | – | 1 | 1 | 6 | 66% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – |
| Nick Galle | 5,8 | 34 | – | – | 0 | 0 | 12 | 85% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | – | – |
| Florian Hansch | 6,9 | 21 | – | – | 1 | 1 | 2 | 40% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Brooks | 6,3 | 120 | – | – | 0 | 0 | 26 | 76% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 2 | 0 | – | – |
| Koen Casteels | 6,0 | 120 | – | – | 0 | 0 | 37 | 61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Maximilian Arnold | 6,7 | 120 | – | – | 7 | 2 | 43 | 70% | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | – | – |
| Robin Knoche | 7,6 | 120 | 1 | – | 1 | 1 | 44 | 74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | – | – |
| Wout Weghorst | 7,1 | 120 | 1 | – | 3 | 2 | 28 | 63% | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | – | 1 | 0 | – | – |
| Yannick Gerhardt | 7,3 | 120 | 1 | – | 1 | 1 | 50 | 83% | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | – | – |
| William | 8,8 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | 65% | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | – | – |
| João Victor | 8,2 | 90 | – | 2 | 2 | 1 | 28 | 77% | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | – | – |
| Josuha Guilavogui | 6,2 | 90 | – | – | 0 | 0 | 31 | 81% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Jérôme Roussillon | 6,7 | 85 | – | – | 2 | 1 | 25 | 78% | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | – | – |
| Felix Klaus | 6,9 | 65 | – | – | 2 | 2 | 12 | 66% | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | – | – |
| Josip Brekalo | 6,9 | 55 | 1 | – | 2 | 1 | 14 | 66% | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Renato Steffen | 6,8 | 35 | – | 1 | 0 | 0 | 11 | 73% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | – | – |
| Felix Uduokhai | 6,5 | 30 | – | – | 0 | 0 | 6 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – |
| Kevin Mbabu | 6,4 | 9 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
Komplette Tabelle anzeigen
| # | Verein | Sp | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verein 40 | 1 | +6 | 3 | |
| 2 | Verein 49 | 1 | +6 | 3 | |
| 3 | Verein 37 | 1 | +5 | 3 | |
| 4 | Verein 54 | 1 | +5 | 3 | |
| 5 | Verein 42 | 1 | +5 | 3 | |
| 6 | Verein 53 | 1 | +4 | 3 | |
| 7 | Verein 5 | 1 | +3 | 3 | |
| 8 | Verein 29 | 1 | +3 | 3 | |
| 9 | Verein 60 | 1 | +3 | 3 | |
| 10 | Verein 32 | 1 | +2 | 3 | |
| 11 | Verein 45 | 1 | +2 | 3 | |
| 12 | ▼1 | Verein 21 | 1 | +2 | 3 |
| 13 | ▼1 | Verein 27 | 1 | +2 | 3 |
| 14 | ▼1 | Verein 9 | 1 | +2 | 3 |
| 15 | ▼1 | Verein 30 | 1 | +2 | 3 |
| 16 | Verein 50 | 1 | +2 | 3 | |
| 17 | ▼2 | Verein 52 | 1 | +2 | 3 |
| 18 | ▼2 | Verein 11494 | 1 | +2 | 3 |
| 19 | ▼2 | Verein 1 | 1 | +1 | 3 |
| 20 | ▼2 | Verein 28 | 1 | +1 | 3 |
| 21 | ▼2 | Verein 57 | 1 | +1 | 3 |
| 22 | ▼2 | Verein 11520 | 1 | +1 | 3 |
| 23 | Verein 31 | 1 | +1 | 3 | |
| 24 | ▼3 | Verein 34 | 1 | +1 | 3 |
| 25 | ▼3 | Verein 39 | 1 | +1 | 3 |
| 26 | ▼3 | Verein 48 | 1 | +1 | 3 |
| 27 | ▼3 | Verein 59 | 1 | +1 | 3 |
| 28 | ▼3 | Verein 44 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | ▼3 | Verein 129 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | ▼3 | Verein 14 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | ▼3 | Verein 24 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | ▼3 | Verein 33 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | ▼3 | Verein 38 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | ▼3 | Verein 46 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | ▼3 | Verein 167 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | ▼3 | Verein 41 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | ▼3 | Verein 144 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | ▼3 | Verein 8 | 1 | -1 | 0 |
| 39 | ▼3 | Verein 19 | 1 | -1 | 0 |
| 40 | ▼3 | Verein 81289 | 1 | -1 | 0 |
| 41 | ▼3 | Verein 36 | 1 | -1 | 0 |
| 42 | ▼3 | Verein 6 | 1 | -1 | 0 |
| 43 | Verein 7 | 1 | -1 | 0 | |
| 44 | ▼4 | Verein 58 | 1 | -1 | 0 |
| 45 | ▼4 | Verein 102 | 1 | -1 | 0 |
| 46 | ▼4 | Verein 11507 | 1 | -1 | 0 |
| 47 | ▼4 | Verein 13 | 1 | -2 | 0 |
| 48 | Verein 142 | 1 | -2 | 0 | |
| 49 | ▼5 | Verein 4 | 1 | -2 | 0 |
| 50 | ▼5 | Verein 11536 | 1 | -2 | 0 |
| 51 | ▼5 | Verein 12 | 1 | -2 | 0 |
| 52 | Verein 51 | 1 | -2 | 0 | |
| 53 | ▼6 | Verein 56 | 1 | -2 | 0 |
| 54 | ▼6 | Verein 178 | 1 | -2 | 0 |
| 55 | ▼6 | Verein 81275 | 1 | -2 | 0 |
| 56 | ▼6 | Verein 3 | 1 | -3 | 0 |
| 57 | ▼6 | Verein 11508 | 1 | -3 | 0 |
| 58 | ▼6 | Verein 16951 | 1 | -3 | 0 |
| 59 | ▼6 | Verein 97 | 1 | -4 | 0 |
| 60 | ▼6 | Verein 171 | 1 | -5 | 0 |
| 61 | ▼6 | Verein 11500 | 1 | -5 | 0 |
| 62 | ▼6 | Verein 157 | 1 | -5 | 0 |
| 63 | ▼6 | Verein 11506 | 1 | -6 | 0 |
| 64 | ▼6 | Verein 11584 | 1 | -6 | 0 |
Hallescher FC–VfL Wolfsburg
3:5
Karlsruher SC–Hannover 96
2:0
Hansa Rostock–VfB Stuttgart
0:1
Karlsruher SC–Hannover 96
2:0
Karlsruher SC–Hannover 96
2:0
Karlsruher SC–Hannover 96
2:0
Hallescher FC–VfL Wolfsburg
3:5
Hansa Rostock–VfB Stuttgart
0:1
Hallescher FC–VfL Wolfsburg
3:5
Hansa Rostock–VfB Stuttgart
0:1
Karlsruher SC–Hannover 96
2:0
Hansa Rostock–VfB Stuttgart
0:1
Hallescher FC–VfL Wolfsburg
3:5
Hansa Rostock–VfB Stuttgart
0:1
Karlsruher SC–Hannover 96
2:0
Hallescher FC–VfL Wolfsburg
3:5
Hansa Rostock–VfB Stuttgart
0:1
Hallescher FC–VfL Wolfsburg
3:5
Hansa Rostock–VfB Stuttgart
0:1
Karlsruher SC–Hannover 96
2:0
Hallescher FC–VfL Wolfsburg
3:5
Hansa Rostock–VfB Stuttgart
0:1
Hansa Rostock–VfB Stuttgart
0:1
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!