H. Pedersen Aufstellung 3-4-3
P. Dárdai
6
S. Nkansah · Abwehr
7
A. Canbaz · Offensives Mittelfeld 74'
10
M. Fejzullahu · Offensives Mittelfeld 78'
16
R. Becker · Rechter Verteidiger
17
Y. Otto · Zentrales Mittelfeld
21
Y. Bangsow · Torwart
23
M. Faško · Linksaußen
1
T. Kraft · Torwart
3
P. Skjelbred · Zentrales Mittelfeld
13
L. Klünter · Innenverteidiger
14
P. Köpke · Mittelstürmer 90'
24
P. Dárdai · Rechtsaußen 90'
28
F. Lustenberger · Innenverteidiger
32
D. Jastrzembski · Mittelstürmer 75'
Prognose vor dem Spiel
Eintracht Braunschweig
3:5
Hertha BSC
28.08.2026
19.04.2026
Hertha BSC
1:0
Eintracht Braunschweig
16.03.2025
Hertha BSC
3:1
Eintracht Braunschweig | Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Sauerland | 5,7 | 90 | – | 1 | 0 | 0 | 26 | 83% | 1 | 19 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Felix Burmeister | 6,7 | 90 | – | – | 0 | 0 | 50 | 87% | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | – | – |
| Gustav Valsvik | 6,6 | 90 | – | – | 0 | 0 | 47 | 82% | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 4 | 0 | – | – |
| Ivan Franjic | 6,5 | 90 | – | – | 0 | 0 | 19 | 86% | 1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – |
| Jonas Thorsen | 6,7 | 90 | – | – | 3 | 0 | 32 | 72% | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – |
| Malte Amundsen | 6,9 | 90 | – | – | 0 | 0 | 32 | 78% | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – |
| Marcel Engelhardt | 6,3 | 90 | – | – | 0 | 0 | 20 | 71% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Onur Bulut | 7,1 | 90 | – | – | 3 | 2 | 7 | 50% | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Philipp Hofmann | 6,5 | 90 | – | – | 5 | 0 | 20 | 74% | 1 | 15 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | – | – |
| Leandro Putaro | 6,5 | 78 | – | – | 1 | 0 | 11 | 78% | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | – | 1 | 0 | – | – |
| Niko Kijewski | 6,9 | 74 | – | – | 0 | 0 | 31 | 81% | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – |
| Ahmet Canbaz | 6,4 | 16 | – | – | 0 | 0 | 4 | 57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – |
| Mergim Fejzullahu | 7,5 | 12 | 1 | – | 1 | 1 | 6 | 100% | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arne Maier | 7,1 | 90 | – | – | 0 | 0 | 54 | 84% | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | – | – |
| Jordan Torunarigha | 7,0 | 90 | – | – | 0 | 0 | 69 | 90% | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | – | – |
| Karim Rekik | 7,4 | 90 | – | – | 0 | 0 | 83 | 93% | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | – | – |
| Marvin Plattenhardt | 7,5 | 90 | 1 | – | 2 | 1 | 27 | 75% | 1 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | – | – |
| Niklas Stark | 6,8 | 90 | – | – | 0 | 0 | 71 | 94% | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Ondrej Duda | 6,6 | 90 | – | – | 0 | 0 | 59 | 86% | 2 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | – | 0 | 0 | – | – |
| Rune Jarstein | 6,6 | 90 | – | – | 0 | 0 | 20 | 58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Valentino Lazaro | 7,2 | 90 | – | – | 0 | 0 | 35 | 83% | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | – | – |
| Maximilian Mittelstädt | 6,7 | 89 | – | – | 2 | 0 | 16 | 61% | 0 | 21 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | – | – |
| Vedad Ibišević | 7,4 | 89 | 1 | – | 3 | 2 | 16 | 88% | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | – | 0 | 0 | – | – |
| Salomon Kalou | 6,8 | 75 | – | – | 1 | 1 | 24 | 77% | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | – | – |
| Dennis Jastrzembski | 6,9 | 15 | – | 1 | 0 | 0 | 2 | 50% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – |
| Palkó Dárdai | – | 1 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – |
| Pascal Köpke | – | 1 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
Komplette Tabelle anzeigen
| # | Verein | Sp | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verein 39 | 1 | +10 | 3 | |
| 2 | Verein 38 | 1 | +8 | 3 | |
| 3 | Verein 51 | 1 | +6 | 3 | |
| 4 | Verein 102 | 1 | +6 | 3 | |
| 5 | Verein 33 | 1 | +5 | 3 | |
| 6 | Verein 37 | 1 | +5 | 3 | |
| 7 | Verein 21 | 1 | +5 | 3 | |
| 8 | Verein 59 | 1 | +5 | 3 | |
| 9 | Verein 11494 | 1 | +3 | 3 | |
| 10 | Verein 41 | 1 | +2 | 3 | |
| 11 | Verein 40 | 1 | +2 | 3 | |
| 12 | Verein 28 | 1 | +2 | 3 | |
| 13 | Verein 49 | 1 | +2 | 3 | |
| 14 | Verein 81275 | 1 | +2 | 3 | |
| 15 | Verein 7 | 1 | +2 | 3 | |
| 16 | Verein 42 | 1 | +2 | 3 | |
| 17 | Verein 14 | 1 | +1 | 3 | |
| 18 | Verein 129 | 1 | +1 | 3 | |
| 19 | Verein 12 | 1 | +1 | 3 | |
| 20 | Verein 30 | 1 | +1 | 3 | |
| 21 | Verein 36 | 1 | +1 | 3 | |
| 22 | Verein 44 | 1 | +1 | 3 | |
| 23 | ▼1 | Verein 48 | 1 | +1 | 3 |
| 24 | Verein 53 | 1 | +1 | 3 | |
| 25 | ▼2 | Verein 152 | 1 | +1 | 3 |
| 26 | ▼2 | Verein 9 | 1 | +1 | 3 |
| 27 | ▼2 | Verein 27 | 1 | +1 | 3 |
| 28 | ▼2 | Verein 29 | 1 | +1 | 3 |
| 29 | ▼2 | Verein 45 | 1 | +1 | 3 |
| 30 | ▼2 | Verein 54 | 1 | +1 | 3 |
| 31 | ▼2 | Verein 11496 | 1 | +1 | 3 |
| 32 | Verein 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | Verein 34 | 1 | 0 | 1 | |
| 34 | ▼4 | Verein 46 | 1 | -1 | 0 |
| 35 | ▼4 | Verein 60 | 1 | -1 | 0 |
| 36 | Verein 6 | 1 | -1 | 0 | |
| 37 | ▼5 | Verein 8 | 1 | -1 | 0 |
| 38 | ▼5 | Verein 32 | 1 | -1 | 0 |
| 39 | Verein 55 | 1 | -1 | 0 | |
| 40 | ▼6 | Verein 56 | 1 | -1 | 0 |
| 41 | ▼6 | Verein 11528 | 1 | -1 | 0 |
| 42 | ▼6 | Verein 17383 | 1 | -1 | 0 |
| 43 | ▼6 | Verein 43 | 1 | -1 | 0 |
| 44 | ▼6 | Verein 57 | 1 | -1 | 0 |
| 45 | ▼6 | Verein 58 | 1 | -1 | 0 |
| 46 | ▼6 | Verein 157 | 1 | -1 | 0 |
| 47 | ▼6 | Verein 16951 | 1 | -1 | 0 |
| 48 | ▼6 | Verein 17181 | 1 | -1 | 0 |
| 49 | ▼6 | Verein 11569 | 1 | -2 | 0 |
| 50 | ▼6 | Verein 143 | 1 | -2 | 0 |
| 51 | ▼6 | Verein 5 | 1 | -2 | 0 |
| 52 | ▼6 | Verein 16 | 1 | -2 | 0 |
| 53 | ▼6 | Verein 20 | 1 | -2 | 0 |
| 54 | ▼6 | Verein 2 | 1 | -2 | 0 |
| 55 | ▼6 | Verein 31 | 1 | -2 | 0 |
| 56 | ▼6 | Verein 11497 | 1 | -3 | 0 |
| 57 | ▼6 | Verein 52 | 1 | -5 | 0 |
| 58 | ▼6 | Verein 234 | 1 | -5 | 0 |
| 59 | ▼6 | Verein 230 | 1 | -5 | 0 |
| 60 | ▼6 | Verein 17045 | 1 | -5 | 0 |
| 61 | ▼6 | Verein 50 | 1 | -6 | 0 |
| 62 | ▼6 | Verein 130 | 1 | -6 | 0 |
| 63 | ▼6 | Verein 150 | 1 | -8 | 0 |
| 64 | ▼6 | Verein 17689 | 1 | -10 | 0 |
Energie Cottbus–SC Freiburg
3:3
Eintracht Braunschweig–Hertha Berlin
1:2
Energie Cottbus–SC Freiburg
3:3
Energie Cottbus–SC Freiburg
3:3
Eintracht Braunschweig–Hertha Berlin
1:2
Energie Cottbus–SC Freiburg
3:3
Eintracht Braunschweig–Hertha Berlin
1:2
SC Paderborn 07–FC Ingolstadt 04
2:1
Eintracht Braunschweig–Hertha Berlin
1:2
Energie Cottbus–SC Freiburg
3:3
SC Paderborn 07–FC Ingolstadt 04
2:1
Eintracht Braunschweig–Hertha Berlin
1:2
Energie Cottbus–SC Freiburg
3:3
SC Paderborn 07–FC Ingolstadt 04
2:1
Eintracht Braunschweig–Hertha Berlin
1:2
Energie Cottbus–SC Freiburg
3:3
SC Paderborn 07–FC Ingolstadt 04
2:1
Energie Cottbus–SC Freiburg
3:3
Eintracht Braunschweig–Hertha Berlin
1:2
Energie Cottbus–SC Freiburg
3:3
SC Paderborn 07–FC Ingolstadt 04
2:1
Eintracht Braunschweig–Hertha Berlin
1:2
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!