T. Tuchel Aufstellung 4-2-3-1
P. Dárdai
1
R. Weidenfeller · Torwart
21
A. Schürrle · Linksaußen 90'
22
C. Pulisic · Rechtsaußen 46'
23
S. Kagawa · Offensives Mittelfeld
27
G. Castro · Mittelfeld 77'
28
M. Ginter · Innenverteidiger 46'
30
F. Passlack · Rechter Verteidiger
1
T. Kraft · Torwart
7
A. Esswein · Mittelstürmer 96'
11
S. Allagui · Mittelstürmer 118'
14
V. Stocker · Linksaußen
16
J. Schieber · Mittelstürmer 60'118'
28
F. Lustenberger · Innenverteidiger 84'
40
J. Torunarigha · Innenverteidiger
Prognose vor dem Spiel
Saison vor diesem Spiel
19.02.2023
Hertha BSC
0:1
Borussia Dortmund
14.05.2022
Hertha BSC
3:2
Borussia Dortmund
13.03.2021
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Abf | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Durm | 7,0 | 120 | – | – | 1 | 1 | 29 | 60% | 0 | 30 | 16 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | – | – |
| Julian Weigl | 7,5 | 120 | – | – | 0 | 0 | 87 | 92% | 2 | 16 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | – | – |
| Marc Bartra | 8,0 | 120 | – | – | 2 | 0 | 111 | 77% | 3 | 22 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | – | – |
| Ousmane Dembélé | 7,9 | 120 | – | – | 2 | 0 | 19 | 61% | 3 | 12 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | – | – |
| Pierre-Emerick Aubameyang | 6,2 | 120 | – | – | 4 | 4 | 13 | 81% | 0 | 12 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Roman Bürki | 6,6 | 120 | – | – | 0 | 0 | 28 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Sokratis | 6,6 | 119 | – | – | 0 | 0 | 137 | 87% | 0 | 14 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | – | – |
| Marco Reus | 7,7 | 90 | 1 | – | 3 | 1 | 18 | 72% | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | – | – |
| Raphaël Guerreiro | 6,9 | 77 | – | – | 1 | 1 | 59 | 81% | 0 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | – | – |
| Łukasz Piszczek | 6,6 | 45 | – | – | 0 | 0 | 34 | 85% | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | – | – |
| Marcel Schmelzer | 6,8 | 45 | – | – | 0 | 0 | 12 | 92% | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | – | – |
| Christian Pulišić | 7,0 | 75 | – | 1 | 0 | 0 | 24 | 80% | 1 | 13 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | – | – |
| Matthias Ginter | 6,8 | 75 | – | – | 1 | 0 | 47 | 90% | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – |
| Gonzalo Castro | 6,5 | 43 | – | – | 0 | 0 | 37 | 71% | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | – | – |
| André Schürrle | 6,5 | 30 | – | – | 0 | 0 | 7 | 77% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Abf | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Brooks | 7,2 | 120 | – | – | 1 | 1 | 12 | 57% | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | – | – |
| Maximilian Mittelstädt | 6,9 | 120 | – | – | 0 | 0 | 20 | 60% | 0 | 21 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | – | – |
| Niklas Stark | 7,2 | 120 | – | 1 | 1 | 0 | 20 | 54% | 1 | 13 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | – | – |
| Peter Pekarík | 6,7 | 120 | – | – | 0 | 0 | 20 | 57% | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | – | – |
| Rune Jarstein | 7,6 | 120 | – | – | 0 | 0 | 8 | 28% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| Salomon Kalou | 7,0 | 120 | 1 | – | 1 | 1 | 24 | 80% | 1 | 14 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Sebastian Langkamp | 6,7 | 120 | – | – | 0 | 0 | 15 | 62% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | – |
| Vladimír Darida | 6,8 | 120 | – | – | 2 | 1 | 36 | 64% | 1 | 14 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | – | – |
| Genki Haraguchi | 6,5 | 96 | – | – | 1 | 0 | 18 | 66% | 0 | 23 | 10 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | – | – |
| Per Ciljan Skjelbred | 7,1 | 84 | – | – | 0 | 0 | 18 | 78% | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | – | – |
| Vedad Ibišević | 6,4 | 60 | – | – | 2 | 0 | 9 | 52% | 1 | 16 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | – | – |
| Julian Schieber | 6,2 | 58 | – | – | 0 | 0 | 13 | 59% | 0 | 19 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – |
| Fabian Lustenberger | 6,5 | 36 | – | – | 0 | 0 | 11 | 78% | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | – | – |
| Alexander Esswein | 6,7 | 24 | – | – | 0 | 0 | 4 | 66% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| Sami Allagui | – | 2 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
Komplette Tabelle anzeigen
| # | Verein | Sp | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verein 27 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | Verein 42 | 3 | +7 | 9 | |
| 3 | Verein 41 | 3 | +7 | 9 | |
| 4 | Verein 39 | 3 | +5 | 9 | |
| 5 | Verein 133 | 3 | +3 | 7 | |
| 6 | Verein 115 | 3 | +2 | 7 | |
| 7 | Verein 38 | 3 | +6 | 6 | |
| 8 | Verein 51 | 3 | +5 | 6 | |
| 9 | Verein 56 | 3 | +2 | 6 | |
| 10 | Verein 45 | 3 | +1 | 6 | |
| 11 | ▲2 | Verein 30 | 3 | +3 | 5 |
| 12 | ▲2 | Verein 53 | 3 | +2 | 5 |
| 13 | ▼2 | Verein 59 | 3 | +1 | 5 |
| 14 | ▲14 | Verein 32 | 3 | +1 | 5 |
| 15 | ▼3 | Verein 34 | 2 | +4 | 4 |
| 16 | ▼1 | Verein 29 | 2 | +1 | 4 |
| 17 | ▼1 | Verein 40 | 2 | +1 | 4 |
| 18 | ▼1 | Verein 24 | 2 | +1 | 4 |
| 19 | ▼1 | Verein 16 | 3 | -1 | 4 |
| 20 | ▼1 | Verein 102 | 3 | -2 | 4 |
| 21 | ▼1 | Verein 54 | 2 | +6 | 3 |
| 22 | ▼1 | Verein 33 | 2 | +5 | 3 |
| 23 | ▼1 | Verein 31 | 2 | +1 | 3 |
| 24 | ▼1 | Verein 46 | 2 | +1 | 3 |
| 25 | ▼1 | Verein 36 | 2 | 0 | 3 |
| 26 | ▼1 | Verein 11494 | 2 | 0 | 3 |
| 27 | ▼1 | Verein 21 | 2 | -2 | 3 |
| 28 | ▼1 | Verein 142 | 2 | -3 | 3 |
| 29 | Verein 6 | 2 | 0 | 2 | |
| 30 | Verein 87 | 1 | 0 | 1 | |
| 31 | Verein 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 32 | Verein 28 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | Verein 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 34 | Verein 20 | 1 | 0 | 1 | |
| 35 | Verein 58 | 1 | 0 | 1 | |
| 36 | Verein 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 37 | Verein 81275 | 2 | -1 | 1 | |
| 38 | Verein 48 | 2 | -1 | 1 | |
| 39 | Verein 60 | 2 | -1 | 1 | |
| 40 | Verein 52 | 1 | -1 | 0 | |
| 41 | Verein 57 | 1 | -1 | 0 | |
| 42 | Verein 108 | 1 | -1 | 0 | |
| 43 | Verein 9 | 1 | -1 | 0 | |
| 44 | Verein 37 | 1 | -1 | 0 | |
| 45 | Verein 44 | 1 | -1 | 0 | |
| 46 | Verein 50 | 1 | -1 | 0 | |
| 47 | Verein 111 | 1 | -1 | 0 | |
| 48 | Verein 134 | 1 | -1 | 0 | |
| 49 | Verein 81287 | 1 | -1 | 0 | |
| 50 | Verein 55 | 1 | -1 | 0 | |
| 51 | Verein 141 | 1 | -1 | 0 | |
| 52 | Verein 157 | 1 | -1 | 0 | |
| 53 | Verein 17178 | 1 | -2 | 0 | |
| 54 | Verein 165 | 1 | -3 | 0 | |
| 55 | Verein 11536 | 1 | -3 | 0 | |
| 56 | Verein 7 | 1 | -3 | 0 | |
| 57 | Verein 113 | 1 | -3 | 0 | |
| 58 | Verein 114 | 1 | -3 | 0 | |
| 59 | Verein 167 | 1 | -3 | 0 | |
| 60 | Verein 151 | 1 | -4 | 0 | |
| 61 | Verein 143 | 1 | -5 | 0 | |
| 62 | Verein 81286 | 1 | -6 | 0 | |
| 63 | Verein 149 | 1 | -7 | 0 | |
| 64 | Verein 170 | 1 | -7 | 0 |
Borussia Dortmund–Hertha Berlin
2:2
Hannover 96–Eintracht Frankfurt
1:2
Borussia Dortmund–Hertha Berlin
2:2
Borussia Dortmund–Hertha Berlin
2:2
Hannover 96–Eintracht Frankfurt
1:2
Borussia Dortmund–Hertha Berlin
2:2
Hannover 96–Eintracht Frankfurt
1:2
Borussia Dortmund–Hertha Berlin
2:2
Hannover 96–Eintracht Frankfurt
1:2
Borussia Dortmund–Hertha Berlin
2:2
Hannover 96–Eintracht Frankfurt
1:2
Borussia Dortmund–Hertha Berlin
2:2
Hannover 96–Eintracht Frankfurt
1:2
Borussia Dortmund–Hertha Berlin
2:2
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!