R. Di Piazza
M. Telle
FC Nottingen
Hannover 96
1
R. Kraski · Torwart
11
N. Hecht-Zirpel · Offensives Mittelfeld 87'
5
M. Eggimann · Innenverteidiger
8
M. Schmiedebach · Defensives Mittelfeld 46'
9
A. Sobiech · Mittelstürmer
11
D. Ya Konan · Mittelstürmer 62'
14
M. Miller
23
S. Chahed · Rechter Verteidiger
34
K. Rausch · Linker Verteidiger 62'
Prognose vor dem Spiel
Komplette Tabelle anzeigen
| # | Verein | Sp | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verein 30 | 6 | +15 | 18 | |
| 2 | Verein 16 | 1 | +6 | 3 | |
| 3 | Verein 51 | 1 | +5 | 3 | |
| 4 | ▼2 | Verein 31 | 1 | +5 | 3 |
| 5 | ▼2 | Verein 42 | 1 | +5 | 3 |
| 6 | ▼2 | Verein 45 | 1 | +5 | 3 |
| 7 | ▼2 | Verein 29 | 1 | +4 | 3 |
| 8 | ▼2 | Verein 11510 | 1 | +4 | 3 |
| 9 | ▼2 | Verein 5 | 1 | +3 | 3 |
| 10 | ▼2 | Verein 46 | 1 | +3 | 3 |
| 11 | ▼2 | Verein 55 | 1 | +3 | 3 |
| 12 | ▼2 | Verein 118 | 1 | +3 | 3 |
| 13 | ▼2 | Verein 22 | 1 | +2 | 3 |
| 14 | Verein 50 | 1 | +2 | 3 | |
| 15 | ▼3 | Verein 59 | 1 | +2 | 3 |
| 16 | ▼3 | Verein 36 | 1 | +2 | 3 |
| 17 | ▼3 | Verein 39 | 1 | +2 | 3 |
| 18 | ▼3 | Verein 57 | 1 | +2 | 3 |
| 19 | ▼3 | Verein 108 | 1 | +2 | 3 |
| 20 | Verein 17 | 1 | +1 | 3 | |
| 21 | ▼4 | Verein 34 | 1 | +1 | 3 |
| 22 | ▼4 | Verein 38 | 1 | +1 | 3 |
| 23 | ▼4 | Verein 111 | 1 | +1 | 3 |
| 24 | Verein 234 | 1 | +1 | 3 | |
| 25 | ▼5 | Verein 9 | 1 | +1 | 3 |
| 26 | ▼5 | Verein 21 | 1 | -1 | 0 |
| 27 | Verein 48 | 1 | -1 | 0 | |
| 28 | ▼6 | Verein 25 | 1 | -1 | 0 |
| 29 | Verein 53 | 1 | -1 | 0 | |
| 30 | ▼7 | Verein 87 | 1 | -1 | 0 |
| 31 | ▼7 | Verein 16952 | 1 | -1 | 0 |
| 32 | ▼7 | Verein 142 | 1 | -1 | 0 |
| 33 | ▼7 | Verein 37 | 1 | -2 | 0 |
| 34 | Verein 41 | 1 | -2 | 0 | |
| 35 | ▼8 | Verein 44 | 1 | -2 | 0 |
| 36 | ▼8 | Verein 3 | 1 | -2 | 0 |
| 37 | ▼8 | Verein 16922 | 1 | -2 | 0 |
| 38 | ▼8 | Verein 27 | 1 | -3 | 0 |
| 39 | ▼8 | Verein 6 | 1 | -3 | 0 |
| 40 | ▼8 | Verein 32 | 1 | -3 | 0 |
| 41 | ▼8 | Verein 56 | 2 | -3 | 0 |
| 42 | ▼8 | Verein 102 | 1 | -3 | 0 |
| 43 | ▼8 | Verein 167 | 1 | -3 | 0 |
| 44 | ▼8 | Verein 11500 | 1 | -3 | 0 |
| 45 | ▼8 | Verein 81279 | 1 | -3 | 0 |
| 46 | ▼8 | Verein 33 | 1 | -4 | 0 |
| 47 | ▼8 | Verein 143 | 1 | -4 | 0 |
| 48 | Verein 17177 | 1 | -5 | 0 | |
| 49 | ▼9 | Verein 1 | 1 | -5 | 0 |
| 50 | ▼9 | Verein 17412 | 1 | -5 | 0 |
| 51 | ▼9 | Verein 81278 | 1 | -5 | 0 |
| 52 | ▼9 | Verein 49 | 2 | -6 | 0 |
| 53 | Verein 220 | 1 | -6 | 0 |
Havelse–FC Nurnberg
3:2
Hennef 05–TSV 1860 Munich
0:6
FC Nottingen–Hannover 96
1:6
Wormatia Worms–Hertha Berlin
2:1
Karlsruher SC–Hamburger SV
4:2
FC Nottingen–Hannover 96
1:6
Karlsruher SC–Hamburger SV
4:2
Wormatia Worms–Hertha Berlin
2:1
FC Nottingen–Hannover 96
1:6
Wormatia Worms–Hertha Berlin
2:1
Havelse–FC Nurnberg
3:2
FC Nottingen–Hannover 96
1:6
Karlsruher SC–Hamburger SV
4:2
Hennef 05–TSV 1860 Munich
0:6
Karlsruher SC–Hamburger SV
4:2
Havelse–FC Nurnberg
3:2
Hennef 05–TSV 1860 Munich
0:6
FC Nottingen–Hannover 96
1:6
R. Di Piazza
M. Telle
Karlsruher SC–Hamburger SV
4:2
Havelse–FC Nurnberg
3:2
Hennef 05–TSV 1860 Munich
0:6
Havelse–FC Nurnberg
3:2
Wormatia Worms–Hertha Berlin
2:1
FC Nottingen–Hannover 96
1:6
Havelse–FC Nurnberg
3:2
Wormatia Worms–Hertha Berlin
2:1
Karlsruher SC–Hamburger SV
4:2
FC Nottingen–Hannover 96
1:6
FC Nottingen–Hannover 96
1:6
Hennef 05–TSV 1860 Munich
0:6
P. Klug
K. Niewiadomski
FC Nottingen–Hannover 96
1:6
Wormatia Worms–Hertha Berlin
2:1
Karlsruher SC–Hamburger SV
4:2
FC Nottingen–Hannover 96
1:6
Hennef 05–TSV 1860 Munich
0:6
Karlsruher SC–Hamburger SV
4:2
FC Nottingen–Hannover 96
1:6
Hennef 05–TSV 1860 Munich
0:6
J. Krasniqi
D. Wegner
Karlsruher SC–Hamburger SV
4:2
Havelse–FC Nurnberg
3:2
C. Beismann
1:1
Wormatia Worms–Hertha Berlin
2:1
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!