2
Yan Bueno Couto · Verteidiger
7
Jobe Samuel Patrick Bellingham · Mittelfeld
10
Julian Brandt · Mittelfeld
14
Maximilian Beier · Sturm
20
Marcel Sabitzer · Mittelfeld
21
Fábio Daniel Soares Silva · Sturm
25
Niklas Süle · Verteidiger
28
Aaron Anselmino · Verteidiger
33
Alexander Niklas Meyer-Schade · Torwart
2
Joël Pascal Schmied · Verteidiger
3
Dominique Heintz · Verteidiger
5
Tom Krauß · Mittelfeld
7
Gian-Luca Waldschmidt · Sturm
9
Ragnar Prince Friedel Ache · Sturm
11
Florian Kainz · Mittelfeld
17
Alessio Daniel Castro-Montes · Mittelfeld
20
Ron-Robert Zieler · Torwart
37
Linton Maina · Mittelfeld
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gregor Kobel | 6,9 | 90 | – | 0 | – | – | 20 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 |
| Julian Ryerson | 6,5 | 90 | – | 0 | – | – | 42 | 37 | 6 | 6 | 1 | 4 | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Nico Schlotterbeck | 7,7 | 90 | – | 0 | 3 | 1 | 98 | 93 | – | 5 | 3 | – | – | – | – | 2 | – | – | 0 |
| Ramy Bensebaini | 8,3 | 90 | – | 0 | 1 | – | 88 | 77 | 2 | 6 | 6 | – | – | – | 1 | 2 | – | – | 0 |
| Serhou Guirassy | 5,9 | 90 | – | 0 | 2 | 1 | 25 | 17 | 4 | 10 | 5 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Waldemar Anton | 7,7 | 90 | – | 0 | 1 | – | 94 | 85 | 1 | 11 | 7 | – | – | 1 | – | 4 | 1 | – | 0 |
| Daniel Svensson | 7,2 | 85 | – | 0 | – | – | 28 | 25 | 2 | 6 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 0 |
| Felix Nmecha | 7,2 | 85 | – | 0 | 3 | 1 | 47 | 40 | 1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | – | 0 |
| Karim Adeyemi | 7,2 | 79 | – | 0 | 2 | 1 | 28 | 24 | 3 | 12 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | – | – | – | 0 |
| Carney Chukwuemeka | 6,3 | 68 | – | 0 | 1 | – | 22 | 19 | 1 | 5 | 1 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Pascal Groß | 7,3 | 68 | – | 0 | 1 | – | 64 | 58 | 1 | 5 | 2 | – | – | 2 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Marcel Sabitzer | 6,7 | 22 | – | 0 | 1 | 1 | 14 | 11 | – | 3 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Maximilian Beier | 7,7 | 22 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | 0 |
| Jobe Bellingham | 6,7 | 14 | – | 0 | – | – | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Julian Brandt | 6,7 | 14 | – | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Fábio Silva | 6,7 | 11 | – | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Aarón Anselmino | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Alexander Meyer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Niklas Süle | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Yan Couto | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Vorl | Sch | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Martel | 6,9 | 90 | 0 | 1 | 31 | 25 | – | 9 | 3 | – | – | 2 | – | – | – | 3 | – | – | 0 |
| Jakub Kamiński | 7,2 | 90 | 0 | – | 14 | 12 | 1 | 9 | 5 | 1 | – | – | 2 | 3 | 1 | – | – | – | 0 |
| Kristoffer Lund | 6,9 | 90 | 0 | – | 20 | 16 | – | 6 | 4 | 1 | 1 | – | – | 3 | 2 | – | – | – | 0 |
| Marvin Schwäbe | 9,0 | 90 | 0 | – | 51 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 1 |
| Sebastian Sebulonsen | 6,6 | 90 | 0 | – | 12 | 9 | – | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Timo Hübers | 7,7 | 84 | 0 | – | 34 | 25 | – | 8 | 6 | – | – | – | – | 5 | – | 1 | – | – | 0 |
| Denis Huseinbašić | 7,0 | 72 | 0 | – | 20 | 20 | – | 6 | 4 | – | – | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Ísak Bergmann Jóhannesson | 6,3 | 72 | 0 | – | 17 | 13 | 2 | 3 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Said El Mala | 6,3 | 72 | 0 | 3 | 4 | – | – | 12 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 0 |
| Cenk Özkaçar | 6,9 | 55 | 0 | – | 24 | 22 | – | 7 | 3 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – | 0 |
| Marius Bülter | 6,6 | 45 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Tom Krauß | 6,9 | 45 | 0 | – | 8 | 7 | – | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 2 | – | – | 0 |
| Dominique Heintz | 6,3 | 35 | 0 | – | 12 | 8 | – | 3 | 2 | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 0 |
| Joel Schmied | 6,2 | 18 | 0 | – | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Linton Maina | 6,5 | 18 | 0 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Ragnar Ache | 6,6 | 18 | 0 | – | 4 | 2 | – | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Alessio Castro-Montes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Florian Kainz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Luca Waldschmidt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Ron-Robert Zieler | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!