5
El Chadaille Bitshiabu · Verteidiger
6
Ezechiel Banzuzi · Mittelfeld
11
Conrad Harder Weibel Schandorf · Sturm
19
Kosta Nedeljković · Verteidiger
26
Maarten Vandevoordt · Torwart
27
Tidiam Gomis · Sturm
33
Andrija Maksimović · Mittelfeld
36
Timo Werner · Sturm
44
Kevin Kampl · Mittelfeld
3
Dominique Heintz · Verteidiger
8
Denis Huseinbašić · Mittelfeld
9
Ragnar Prince Friedel Ache · Sturm
11
Florian Kainz · Mittelfeld
13
Said El Mala · Mittelfeld
20
Ron-Robert Zieler · Torwart
32
Kristoffer Lund Hansen · Verteidiger
37
Linton Maina · Mittelfeld
39
Cenk Özkacar · Verteidiger
08.02.2026
15.03.2024
RB Leipzig
6:0
1. FC Köln
04.02.2023
RB Leipzig
2:2
1. FC Köln | Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castello Lukeba | 6,2 | 90 | – | 0 | – | – | 58 | 53 | – | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | – | 2 | – | – | 0 |
| David Raum | 8,7 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 62 | 53 | 3 | 2 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 0 |
| Nicolas Seiwald | 6,7 | 90 | – | 0 | 1 | – | 22 | 17 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | – | 0 |
| Péter Gulácsi | 6,6 | 90 | – | 0 | – | – | 32 | 28 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Rômulo | 7,6 | 90 | 1 | 0 | 4 | 3 | 18 | 14 | 1 | 8 | 5 | – | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Willi Orbán | 7,6 | 90 | – | 0 | 2 | – | 54 | 51 | – | 3 | 2 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 5 | – | 0 |
| Christoph Baumgartner | 6,6 | 89 | – | 0 | 2 | 1 | 34 | 26 | – | 10 | 2 | – | – | 2 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Yan Diomande | 6,9 | 89 | – | 0 | 1 | 1 | 31 | 28 | 2 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 0 |
| Johan Bakayoko | 7,3 | 80 | – | 0 | – | – | 28 | 23 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | – | 2 | – | – | – | 1 | 0 |
| Ridle Baku | 7,0 | 80 | – | 0 | 2 | – | 59 | 54 | – | 9 | 3 | 2 | – | 1 | – | 3 | – | – | – | 0 |
| Assan Ouédraogo | 6,9 | 58 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 11 | – | 5 | 4 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Ezechiel Banzuzi | 6,6 | 32 | – | 0 | – | – | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Conrad Harder | 6,3 | 10 | – | 0 | – | – | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Kosta Nedeljković | 6,6 | 10 | – | 0 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Andrija Maksimović | – | 1 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Kevin Kampl | – | 1 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| El Chadaille Bitshiabu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Maarten Vandevoordt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tidiam Gomis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Timo Werner | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ísak Bergmann Jóhannesson | 6,6 | 90 | – | 0 | – | – | 46 | 40 | – | 4 | 3 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Jakub Kamiński | 6,2 | 90 | – | 0 | – | – | 33 | 28 | 1 | 6 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 0 |
| Joel Schmied | 6,5 | 90 | – | 0 | – | – | 46 | 40 | – | 3 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Marvin Schwäbe | 8,9 | 90 | – | 0 | – | – | 51 | 40 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 3 |
| Timo Hübers | 6,7 | 90 | – | 0 | – | – | 73 | 73 | – | 13 | 6 | – | – | 1 | 4 | – | 1 | – | – | 0 |
| Tom Krauß | 6,3 | 90 | – | 0 | – | – | 59 | 51 | 2 | 7 | 4 | – | – | 2 | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Sebastian Sebulonsen | 6,9 | 72 | – | 0 | – | – | 11 | 9 | 3 | 7 | 6 | 1 | – | – | 1 | 3 | – | – | – | 0 |
| Eric Martel | 6,7 | 59 | – | 1 | – | – | 33 | 31 | 1 | 7 | 3 | – | – | 3 | – | 2 | 3 | 2 | – | 0 |
| Luca Waldschmidt | 6,5 | 59 | – | 0 | – | – | 18 | 14 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jan Thielmann | 7,7 | 58 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Marius Bülter | 6,7 | 45 | – | 0 | 1 | – | 9 | 5 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Said El Mala | 6,7 | 45 | – | 0 | 2 | 1 | 17 | 11 | – | 7 | 4 | 4 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Linton Maina | 6,9 | 32 | – | 0 | – | – | 18 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Denis Huseinbašić | 6,7 | 31 | – | 0 | – | – | 30 | 27 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Ragnar Ache | 6,2 | 31 | – | 0 | 2 | – | 4 | 4 | – | 6 | 3 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Florian Kainz | 6,9 | 18 | – | 0 | – | – | 17 | 14 | – | 2 | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Cenk Özkaçar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Dominique Heintz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Kristoffer Lund | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Ron-Robert Zieler | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!