1
Manuel Peter Neuer · Torwart
2
Dayotchanculle Oswald Upamecano · Verteidiger
4
Jonathan Glao Tah · Verteidiger
9
Harry Edward Kane · Sturm
17
Michael Akpovie Olise · Mittelfeld
27
Konrad Laimer · Mittelfeld
34
D. Ofli · Verteidiger
39
Bara Ndiaye · Sturm
45
Aleksandar Pavlović · Mittelfeld
1
Fabian Bredlow · Torwart
7
Maximilian Mittelstädt · Verteidiger
9
Ermedin Demirović · Sturm
14
Luca Antony Jaquez · Verteidiger
22
Lorenz Assignon · Verteidiger
23
Dan-Axel Zagadou · Verteidiger
27
Badredine Bouanani · Sturm
28
Nikolas Terkelsen Nartey · Mittelfeld
30
José María Andrés Baixauli · Mittelfeld
VfB Stuttgart
1:3
FC Bayern München
30.10.2026
FC Bayern München
5:1
VfB Stuttgart
28.08.2026
FC Bayern München
1:6
VfB Stuttgart
19.08.2026
VfB Stuttgart
0:5
FC Bayern München
VfB Stuttgart
1:3
FC Bayern München | Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiroki Itō | 6,9 | 90 | – | 0 | – | – | 83 | 77 | 1 | 7 | 3 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Jonas Urbig | 7,2 | 90 | – | 0 | – | – | 44 | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 2 |
| Joshua Kimmich | 8,3 | 90 | – | 0 | 2 | – | 116 | 113 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | – | – | 1 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Leon Goretzka | 6,5 | 90 | – | 0 | 2 | 2 | 72 | 63 | – | 5 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Min-jae Kim | 6,7 | 90 | – | 0 | 1 | 1 | 76 | 73 | – | 6 | 4 | – | – | 1 | – | – | 3 | – | – | – | 0 |
| Nicolas Jackson | 7,7 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 36 | 32 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | – | – | 1 | – | – | 4 | – | 0 |
| Josip Stanišić | 6,3 | 85 | – | 0 | 1 | – | 45 | 41 | – | 6 | 1 | – | – | 2 | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Raphael Guerreiro | 7,0 | 76 | 1 | 0 | 2 | 1 | 38 | 34 | 4 | 5 | 1 | 3 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Alphonso Davies | 7,6 | 62 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28 | 27 | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Jamal Musiala | 7,3 | 45 | – | 1 | 1 | – | 15 | 12 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Luis Díaz | 7,9 | 45 | – | 2 | 1 | – | 25 | 22 | 3 | 4 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Harry Kane | 7,3 | 45 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 | 19 | – | 5 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Michael Olise | 7,3 | 45 | – | 0 | 3 | 2 | 43 | 37 | 3 | 5 | 2 | 1 | – | – | 2 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Konrad Laimer | 6,7 | 28 | – | 0 | – | – | 18 | 17 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Bara Sapoko Ndiaye | 6,3 | 14 | – | 0 | – | – | 8 | 8 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Deniz Ofli | 6,2 | 8 | – | 0 | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Aleksandar Pavlović | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Dayot Upamecano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jonathan Tah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Manuel Neuer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Nübel | 6,5 | 90 | – | 0 | – | – | 34 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| Atakan Karazor | 7,9 | 90 | – | 1 | – | – | 36 | 34 | 1 | 12 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Bilal El Khannouss | 7,5 | 90 | – | 1 | 3 | 3 | 38 | 31 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Jeff Chabot | 7,3 | 90 | – | 0 | – | – | 19 | 19 | – | 6 | 6 | – | – | – | – | 4 | 1 | 3 | – | – | 0 |
| Josha Vagnoman | 5,3 | 90 | – | 0 | – | – | 21 | 14 | – | 4 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | 2 | – | – | 0 |
| Ramon Hendriks | 5,9 | 90 | – | 0 | – | – | 24 | 21 | 1 | 5 | 4 | – | – | – | – | 3 | 1 | – | – | – | 0 |
| Tiago Tomás | 6,0 | 85 | – | 0 | 1 | – | 16 | 9 | – | 9 | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Jamie Leweling | 7,0 | 76 | – | 0 | – | – | 20 | 19 | – | 6 | 5 | 3 | 2 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Angelo Stiller | 6,9 | 65 | – | 0 | – | – | 41 | 37 | – | 3 | 3 | – | – | – | 1 | 2 | – | 2 | – | – | 0 |
| Chris Führich | 7,5 | 65 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Finn Jeltsch | 5,9 | 45 | – | 0 | – | – | 16 | 13 | – | 6 | 2 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Luca Jaquez | 6,7 | 45 | – | 0 | – | – | 11 | 10 | – | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Chema Andrés | 7,9 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 14 | 1 | 3 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Maximilian Mittelstädt | 7,3 | 25 | – | 0 | – | – | 16 | 9 | – | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Ermedin Demirović | 6,3 | 14 | – | 0 | – | – | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Badredine Bouanani | 6,7 | 8 | – | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Dan-Axel Zagadou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Fabian Bredlow | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Lorenz Assignon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Nikolas Nartey | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!