1
Lasse Finn Rieß · Torwart
5
Maxim Leitsch · Verteidiger
11
Armindo Sieb · Sturm
14
William Bøving Wick · Sturm
15
Lennard Maloney · Mittelfeld
22
Nikolas Konrad Veratschnig · Verteidiger
24
Sota Kawasaki · Mittelfeld
44
Nelson Felix Patrick Weiper · Sturm
48
Kacper Potulski · Verteidiger
2
Elias Baum · Verteidiger
6
Oscar Winther Højlund · Mittelfeld
7
Ansgar Knauff · Sturm
11
Younes Ebnoutalib · Sturm
15
Ellyes Joris Skhiri · Mittelfeld
31
Paul Love Arrhov · Mittelfeld
33
Jens Grahl · Torwart
42
Can Yılmaz Uzun · Mittelfeld
1. FSV Mainz 05
1:3
Eintracht Frankfurt
12.09.2026
Eintracht Frankfurt
1:0
1. FSV Mainz 05
04.05.2025
Eintracht Frankfurt
1:3
1. FSV Mainz 05
Eintracht Frankfurt
1:0
1. FSV Mainz 05 | Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Batz | 7,0 | 90 | – | 0 | – | – | 32 | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 |
| Danny da Costa | 6,7 | 90 | – | 0 | – | – | 19 | 16 | – | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Dominik Kohr | 7,0 | 90 | – | 0 | – | – | 31 | 23 | – | 12 | 6 | – | – | 4 | 1 | 5 | 2 | – | 1 | – | 0 |
| Kaishu Sano | 7,2 | 90 | – | 0 | 1 | – | 19 | 16 | 2 | 3 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Paul Nebel | 8,3 | 90 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 9 | – | 11 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Silvan Widmer | 7,3 | 90 | – | 0 | – | – | 11 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | – | 1 | – | 2 | – | 1 | 1 | – | 0 |
| Stefan Posch | 7,3 | 90 | – | 0 | – | – | 42 | 32 | – | 8 | 6 | – | – | – | – | 3 | – | 1 | – | – | 0 |
| Sheraldo Becker | 7,2 | 89 | – | 1 | 3 | 2 | 10 | 7 | 2 | 7 | 3 | 1 | – | – | 3 | – | – | – | 2 | – | 0 |
| Jae-sung Lee | 6,3 | 81 | – | 0 | – | – | 25 | 20 | 2 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Phillip Tietz | 6,2 | 69 | – | 0 | – | – | 11 | 3 | – | 5 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Phillipp Mwene | 6,7 | 69 | – | 0 | – | – | 14 | 12 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Nelson Weiper | 6,3 | 21 | – | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Nikolas Veratschnig | 6,6 | 21 | – | 0 | – | – | 4 | 2 | – | 4 | 2 | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Sota Kawasaki | 6,7 | 9 | – | 0 | – | – | 2 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Lennard Maloney | 6,7 | 8 | – | 0 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Armindo Sieb | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Kacper Potulski | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Lasse Riess | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Maxim Leitsch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| William Bøving | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnaud Kalimuendo | 6,2 | 90 | – | 0 | 1 | 1 | 14 | 12 | – | 6 | 3 | 3 | 1 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Arthur Theate | 7,0 | 90 | – | 0 | 1 | 1 | 96 | 91 | – | 6 | 3 | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 0 |
| Aurèle Amenda | 7,2 | 90 | – | 0 | – | – | 124 | 117 | – | 9 | 6 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Hugo Larsson | 6,7 | 90 | – | 0 | – | – | 54 | 46 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jonathan Burkardt | 6,2 | 90 | – | 0 | 1 | – | 7 | 7 | 1 | 5 | 2 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Michael Zetterer | 7,2 | 90 | – | 0 | – | – | 32 | 26 | – | 3 | 3 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 3 | 2 |
| Farès Chaïbi | 6,9 | 79 | – | 0 | 1 | – | 24 | 22 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Ritsu Doan | 6,3 | 79 | – | 0 | 1 | 1 | 18 | 16 | 2 | 8 | 2 | 4 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 0 |
| Nnamdi Collins | 6,5 | 64 | – | 0 | 1 | – | 56 | 45 | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Jean-Mattéo Bahoya | 7,0 | 58 | – | 1 | – | – | 27 | 19 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Nathaniel Brown | 7,2 | 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 17 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Ellyes Skhiri | 6,5 | 45 | – | 0 | – | – | 51 | 49 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Ayoube Amaimouni-Echghouyab | 6,2 | 32 | – | 0 | 1 | – | 8 | 7 | – | 4 | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Elias Baum | 6,3 | 26 | – | 0 | – | – | 39 | 37 | 1 | 4 | 2 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Ansgar Knauff | 6,3 | 11 | – | 0 | – | – | 6 | 5 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Can Uzun | 6,3 | 11 | – | 0 | – | – | 7 | 4 | – | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Jens Grahl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Love Arrhov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Oscar Højlund | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Younes Ebnoutalib | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!