2
Joël Pascal Schmied · Verteidiger
7
Gian-Luca Waldschmidt · Sturm
8
Denis Huseinbašić · Mittelfeld
20
Ron-Robert Zieler · Torwart
27
Felipe Marlon Chávez · Mittelfeld
30
Marius Bülter · Sturm
33
Rav van den Berg · Verteidiger
38
Y. Niang · Sturm
40
F. Schenten · Sturm
5
El Chadaille Bitshiabu · Verteidiger
6
Ezechiel Banzuzi · Mittelfeld
9
Saint-Cyr Johan Bakayoko · Sturm
11
Conrad Harder Weibel Schandorf · Sturm
16
Lukas Manuel Klostermann · Verteidiger
17
Bote Ridle Nzuzi Baku · Verteidiger
26
Maarten Vandevoordt · Torwart
27
Tidiam Gomis · Sturm
35
Max Finkgräfe · Verteidiger
RB Leipzig
3:1
1. FC Köln
15.03.2024
RB Leipzig
6:0
1. FC Köln
04.02.2023
RB Leipzig
2:2
1. FC Köln | Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cenk Özkaçar | 6,7 | 90 | – | 0 | – | – | 52 | 39 | – | 6 | 3 | – | – | 1 | – | 1 | – | 2 | – | – | 0 |
| Eric Martel | 5,9 | 90 | – | 0 | – | – | 44 | 36 | – | 18 | 6 | – | – | – | 1 | 2 | 2 | – | – | – | 0 |
| Jakub Kamiński | 7,2 | 90 | – | 0 | – | – | 32 | 22 | 2 | 11 | 7 | – | – | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | – | – | 0 |
| Marvin Schwäbe | 7,2 | 90 | – | 0 | – | – | 47 | 32 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
| Said El Mala | 6,3 | 90 | – | 0 | 2 | 1 | 16 | 10 | 1 | 13 | 3 | 5 | 1 | – | – | 1 | – | – | 2 | – | 0 |
| Sebastian Sebulonsen | 6,0 | 90 | – | 0 | – | – | 18 | 13 | – | 11 | 6 | 2 | – | – | 2 | 3 | – | – | 1 | – | 0 |
| Tom Krauß | 7,6 | 90 | – | 0 | – | – | 40 | 31 | 1 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | – | – | – | 0 |
| Jan Thielmann | 7,0 | 89 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | 15 | – | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Ragnar Ache | 6,9 | 89 | – | 0 | 3 | 1 | 15 | 7 | 1 | 23 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | 0 |
| Kristoffer Lund | 7,3 | 78 | – | 0 | 1 | – | 23 | 20 | 2 | 3 | 2 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Ísak Bergmann Jóhannesson | 6,9 | 68 | – | 1 | – | – | 18 | 14 | 1 | 10 | 5 | – | – | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | – | – | 0 |
| Marius Bülter | 6,7 | 22 | – | 0 | – | – | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 0 |
| Luca Waldschmidt | 6,7 | 12 | – | 0 | – | – | 1 | 1 | – | 3 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 0 |
| Felipe Chávez | 6,7 | 10 | – | 0 | – | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Fynn Schenten | 6,3 | 10 | – | 0 | – | – | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Denis Huseinbašić | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Joel Schmied | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Rav van den Berg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Ron-Robert Zieler | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Youssoupha Niang | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christoph Baumgartner | 9,6 | 90 | 2 | 0 | 3 | 3 | 52 | 39 | 1 | 21 | 12 | 1 | – | 2 | 1 | 5 | 1 | – | – | – | 0 |
| David Raum | 7,2 | 90 | – | 1 | – | – | 65 | 55 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Nicolas Seiwald | 6,6 | 90 | – | 0 | – | – | 62 | 54 | – | 8 | 4 | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Péter Gulácsi | 6,3 | 90 | – | 0 | – | – | 37 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| Willi Orbán | 7,6 | 90 | – | 0 | – | – | 51 | 41 | – | 12 | 10 | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 0 |
| Xaver Schlager | 7,5 | 90 | – | 1 | 1 | – | 53 | 46 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Antonio Nusa | 7,0 | 89 | – | 0 | – | – | 18 | 15 | 3 | 12 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Brajan Gruda | 6,3 | 82 | – | 0 | – | – | 22 | 16 | – | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Yan Diomande | 7,7 | 82 | – | 0 | 2 | 1 | 21 | 19 | 2 | 14 | 10 | 10 | 8 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 0 |
| Benjamin Henrichs | 6,5 | 64 | – | 0 | 1 | – | 25 | 21 | – | 6 | 3 | 1 | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – | 0 |
| Rômulo | 7,2 | 64 | – | 0 | 2 | – | 5 | 5 | 1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 0 |
| Conrad Harder | 6,7 | 26 | – | 0 | – | – | 6 | 3 | – | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Ridle Baku | 6,9 | 26 | – | 0 | – | – | 6 | 4 | – | 4 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 0 |
| Ezechiel Banzuzi | 6,9 | 8 | – | 0 | 1 | – | 8 | 6 | 1 | 4 | 2 | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Tidiam Gomis | 6,2 | 8 | – | 0 | – | – | – | – | – | 3 | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Max Finkgräfe | – | 1 | – | 0 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| El Chadaille Bitshiabu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Johan Bakayoko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Lukas Klostermann | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Maarten Vandevoordt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!